Brown | Blue | Green | Red | Orange | Yellow |
C.H.F. |
1(71) | 2(61) | 3(57) | 4(72) | 5(60) | 6(62) | 7(59) | 8(68) | 9(55) | 10(63) | 11(58) | 12(66) | 13(70) | 14(56) | 15(69) | 16(64) | 17(65) | 18(73) | 19(74) | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric O'Connor | M21 | 108:06 | 03:09 | 07:58 | 13:45 | 21:38 | 27:44 | 32:22 | 37:27 | 49:17 | 56:44 | 63:02 | 67:59 | 74:33 | 78:32 | 86:02 | 96:19 | 99:44 | 101:13 | 105:11 | 106:37 | 108:06 | |
BOC/Friers Walk | 3:09 | 4:49 | 5:47 | 7:53 | 6:06 | 4:38 | 5:05 | 11:50 | 7:27 | 6:18 | 4:57 | 6:34 | 3:59 | 7:30 | 10:17 | 3:25 | 1:29 | 3:58 | 1:26 | |||||
2 | Andrew Powell | M40 | 119:01 | 04:09 | 10:14 | 16:58 | 24:20 | 30:31 | 34:54 | 39:27 | 51:13 | 59:11 | 64:56 | 70:02 | 77:21 | 88:56 | 97:17 | 104:51 | 107:24 | 109:41 | 114:57 | 117:06 | 119:01 | |
BOC/Douglas | 4:09 | 6:05 | 6:44 | 7:22 | 6:11 | 4:23 | 4:33 | 11:46 | 7:58 | 5:45 | 5:06 | 7:19 | 11:35 | 8:21 | 7:34 | 2:33 | 2:17 | 5:16 | 2:09 | |||||
3 | Mark O'Sullivan | M21 | 195:31 | 02:53 | 38:48 | 45:21 | 55:24 | 66:06 | 72:27 | 78:07 | 97:20 | 107:11 | 117:40 | 126:39 | 138:48 | 145:57 | 156:02 | 170:20 | 174:18 | 183:28 | 188:41 | 190:19 | 195:31 | |
2:53 | 35:55 | 6:33 | 10:03 | 10:42 | 6:21 | 5:40 | 19:13 | 9:51 | 10:29 | 8:59 | 12:09 | 7:09 | 10:05 | 14:18 | 3:58 | 9:10 | 5:13 | 1:38 |
1(71) | 2(62) | 3(58) | 4(67) | 5(55) | 6(61) | 7(59) | 8(70) | 9(72) | 10(68) | 11(57) | 12(55) | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary O'Donovan | M21 | 63:10 | 02:24 | 07:22 | 10:16 | 17:22 | 22:59 | 32:00 | 33:54 | 42:59 | 43:38 | 48:10 | 55:35 | 59:56 | 63:10 | |
BOC/Rochestown | 2:24 | 4:58 | 2:54 | 7:06 | 5:37 | 9:01 | 1:54 | 9:05 | 0:39 | 4:32 | 7:25 | 4:21 |
1(72) | 2(62) | 3(61) | 4(67) | 5(65) | 6(60) | 7(59) | 8(58) | 9(57) | 10(56) | 11(71) | 12(73) | 13(74) | 14(55) | 15(70) | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Connelly | M40 | 76:39 | 03:28 | 07:22 | 11:14 | 15:57 | 20:50 | 23:46 | 41:11 | 44:59 | 46:51 | 48:55 | 54:38 | 61:25 | 62:55 | 66:46 | 73:45 | 76:39 | |
BOC/Clonakilty | 3:28 | 3:54 | 3:52 | 4:43 | 4:53 | 2:56 | 17:25 | 3:48 | 1:52 | 2:04 | 5:43 | 6:47 | 1:30 | 3:51 | 6:59 | |||||
2 | Karin Connelly | W40 | 81:45 | 03:58 | 09:30 | 11:11 | 15:31 | 18:18 | 22:29 | 38:50 | 42:00 | 44:34 | 46:48 | 57:24 | 65:23 | 66:10 | 69:56 | 78:55 | 81:45 | |
BOC/Clonakilty | 3:58 | 5:32 | 1:41 | 4:20 | 2:47 | 4:11 | 16:21 | 3:10 | 2:34 | 2:14 | 10:36 | 7:59 | 0:47 | 3:46 | 8:59 |
1(74) | 2(72) | 3(63) | 4(67) | 5(69) | 6(65) | 7(64) | 8(60) | 9(61) | 10(62) | 11(59) | 12(58) | 13(56) | 14(55) | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorothy Grimes | W21 | 51:38 | 01:17 | 04:02 | 08:13 | 10:52 | 13:06 | 14:52 | 15:55 | 18:11 | 22:28 | 23:49 | 39:12 | 42:11 | 43:38 | 49:05 | 51:38 | |
BOC/Bandon | 1:17 | 2:45 | 4:11 | 2:39 | 2:14 | 1:46 | 1:03 | 2:16 | 4:17 | 1:21 | 15:23 | 2:59 | 1:27 | 5:27 | |||||
2 | Michael Heaney | M65 | 60:01 | 01:58 | 05:32 | 08:44 | 12:31 | 15:30 | 18:58 | 20:48 | 23:44 | 29:06 | 31:06 | 44:24 | 47:22 | 49:33 | 55:57 | 60:01 | |
BOC/The Glen | 1:58 | 3:34 | 3:12 | 3:47 | 2:59 | 3:28 | 1:50 | 2:56 | 5:22 | 2:00 | 13:18 | 2:58 | 2:11 | 6:24 | |||||
3 | Margot Powell | W45 | 61:20 | 02:17 | 05:21 | 08:38 | 13:14 | 16:04 | 18:25 | 20:12 | 22:29 | 28:12 | 29:44 | 50:01 | 51:53 | 53:48 | 58:23 | 61:20 | |
BOC/Douglas | 2:17 | 3:04 | 3:17 | 4:36 | 2:50 | 2:21 | 1:47 | 2:17 | 5:43 | 1:32 | 20:17 | 1:52 | 1:55 | 4:35 | |||||
4 | Leah O'Sullivan | W10 | 72:33 | 72:33 | |||||||||||||||
Eglantine NS/Blackrock | |||||||||||||||||||
4 | Patrick O'Sullivan | M10 | 72:33 | 72:33 | |||||||||||||||
St. Anthony's/Blackrock | |||||||||||||||||||
4 | Ruain O'Sullivan | M10 | 72:33 | 72:33 | |||||||||||||||
Liliput Playschool | |||||||||||||||||||
4 | Sarah O'Sullivan | W10 | 72:33 | 72:33 | |||||||||||||||
Eglantine NS/Blackrock | |||||||||||||||||||
8 | Adrian O'Sullivan | M21 | 73:00 | 73:00 | |||||||||||||||
Blackrock | |||||||||||||||||||
9 | Cathy O'Mahony | W35 | 91:58 | 05:12 | 09:55 | 13:43 | 19:46 | 23:53 | 40:40 | 43:20 | 46:44 | 54:07 | 59:42 | 67:58 | 73:32 | 76:24 | 86:24 | 91:58 | |
BOC/Youghal | 5:12 | 4:43 | 3:48 | 6:03 | 4:07 | 16:47 | 2:40 | 3:24 | 7:23 | 5:35 | 8:16 | 5:34 | 2:52 | 10:00 | |||||
10 | Sorcha O'Callaghan | W21 | 127:35 | 127:35 | |||||||||||||||
Cork City | |||||||||||||||||||
10 | Aidan Keogh | M10 | 127:35 | 127:35 | |||||||||||||||
Cork City | |||||||||||||||||||
10 | Redmond Keogh | M21 | 127:35 | 127:35 | |||||||||||||||
Cork City | |||||||||||||||||||
10 | Sinead Keogh | W10 | 127:35 | 127:35 | |||||||||||||||
Cork City |
F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Curry | M21 | 29:18 | 29:18 | |
Waterfall | |||||
2 | Don O'Hanlon | M35 | 52:22 | 52:22 | |
BOC/Tivoli | |||||
3 | Helena Cogan | W21 | 76:00 | 76:00 | |
BOC/Glanmire | |||||
4 | Aideen Holmes | W40 | 102:23 | 102:23 | |
Douglas | |||||
4 | Anthony Holmes | M40 | 102:23 | 102:23 | |
Douglas | |||||
4 | Diarmuid Holmes | M10 | 102:23 | 102:23 | |
Scoil Padraig Naomha Rochestown | |||||
4 | Sean Holmes | M10 | 102:23 | 102:23 | |
Scoil Padraig Naomha Rochestown | |||||
8 | Nick Prenderville | M21 | 102:35 | 102:35 | |
8 | Eoin Prenderville | M10 | 102:35 | 102:35 | |
Scoil Padraig Naofa/Rochestown |
F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah O'Sullivan | W10 | 29:11 | 29:11 | |
Ballintemple | |||||
2 | Rory Sheppard | M14 | 37:53 | 37:53 | |
Balybranigan | |||||
2 | Tom Sheppard | M20 | 37:53 | 37:53 | |
Balybranigan | |||||
4 | Fiona Sheppard | W14 | 39:12 | 39:12 | |
Balybranigan | |||||
4 | Kevin Sheppard | M16 | 39:12 | 39:12 | |
Balybranigan | |||||
6 | Eli Lee | W10 | 49:55 | 49:55 | |
Cork City | |||||
6 | Edel Lee | W21 | 49:55 | 49:55 | |
Cork City | |||||
6 | Bob Lee | M10 | 49:55 | 49:55 | |
Cork City | |||||
6 | Peter Lee | M21 | 49:55 | 49:55 | |
Cork City | |||||
10 | Ellse Ahern-Breen | W10 | 51:40 | 51:40 | |
Monkstown | |||||
10 | Colm Ahern-Breen | M21 | 51:40 | 51:40 | |
Monkstown | |||||
10 | Amelia Ahern-Breen | W10 | 51:40 | 51:40 | |
Monkstown | |||||
10 | Verdi Ahern-Breen | W21 | 51:40 | 51:40 | |
Monkstown | |||||
14 | Lee Gardiner | 51:41 | 51:41 | ||
Monkstown | |||||
14 | Rachel Gardiner | 51:41 | 51:41 | ||
Monkstown | |||||
14 | Eve Gardiner | 51:41 | 51:41 | ||
Monkstown | |||||
14 | Sinead Gardiner | 51:41 | 51:41 | ||
Monkstown | |||||
18 | Daragh Walsh | M10 | 53:11 | 53:11 | |
Ballinlough | |||||
18 | Yuiki Pathy | W10 | 53:11 | 53:11 | |
18 | Rory Walsh | M10 | 53:11 | 53:11 | |
Ballinlough | |||||
21 | Emma Walsh | W10 | 54:07 | 54:07 | |
Ballinlough | |||||
22 | Walsh | W21 | 54:10 | 54:10 | |
Ballinlough | |||||
23 | Archie McDonnell | M10 | 58:34 | 58:34 | |
Glanmire | |||||
23 | Dyan McDonnell | W21 | 58:34 | 58:34 | |
Glanmire | |||||
23 | Louie McDonnell | M10 | 58:34 | 58:34 | |
Glanmire | |||||
23 | Sean McDonnell | M21 | 58:34 | 58:34 | |
Glanmire | |||||
27 | Angelie Pathy | W21 | 60:10 | 60:10 | |
27 | Karin Pathy | W12 | 60:10 | 60:10 | |
29 | Abbie Deeney | W10 | 65:30 | 65:30 | |
Carrigaline | |||||
29 | James Deeney | M10 | 65:30 | 65:30 | |
Carrigaline | |||||
29 | Deeney | W21 | 65:30 | 65:30 | |
Carrigaline | |||||
29 | Deeney | M21 | 65:30 | 65:30 | |
Carrigaline | |||||
29 | Deeney | M10 | 65:30 | 65:30 | |
Carrigaline | |||||
29 | Deeney | W10 | 65:30 | 65:30 | |
Carrigaline | |||||
35 | Kim Barry | W10 | 69:50 | 69:50 | |
35 | Celun Barry | W10 | 69:50 | 69:50 | |
35 | Sally Barry | W21 | 69:50 | 69:50 | |
35 | Ronan Barry | M21 | 69:50 | 69:50 | |
35 | Anna Barry | W10 | 69:50 | 69:50 | |
35 | Alan Barry | M10 | 69:50 | 69:50 | |
41 | Fabrile Fortune | M35 | 80:20 | 80:20 | |
Cork City | |||||
41 | Maddalena Fortune | W12 | 80:20 | 80:20 | |
Cork City | |||||
41 | Leon Fortune | M14 | 80:20 | 80:20 | |
Cork City | |||||
44 | Louis Fortune | M10 | 81:23 | 81:23 | |
Cork City | |||||
45 | Hugh O'Riordan | M12 | 87:13 | 87:13 | |
46 | Ruth Lordan | W21 | 87:50 | 87:50 | |
Bishopstown | |||||
46 | Myles O'Riordan | M10 | 87:50 | 87:50 | |
46 | Dan Lordan | M21 | 87:50 | 87:50 | |
Bishopstown | |||||
46 | Tim O'Riordan | 87:50 | 87:50 | ||
50 | Dean Fitzharris | M10 | 97:40 | 97:40 | |
Shanballymore | |||||
50 | Leon Fitzharris | M12 | 97:40 | 97:40 | |
Shanballymore | |||||
50 | Sean Fitzharris | M21 | 97:40 | 97:40 | |
Shanballymore | |||||
50 | Clodagh Fitzharris | W21 | 97:40 | 97:40 | |
Shanballymore | |||||
54 | Jack Higgins | M10 | 101:38 | 101:38 | |
Glanmire | |||||
54 | Mike Higgins | M21 | 101:38 | 101:38 | |
Glanmire | |||||
54 | Niamh Higgins | W21 | 101:38 | 101:38 | |
Glanmire | |||||
54 | Ciara Higgins | W10 | 101:38 | 101:38 | |
Glanmire | |||||
58 | Higgins | 102:00 | 102:00 | ||
58 | Higgins | 102:00 | 102:00 | ||
60 | Cormac McCarthy | M14 | 137:00 | 137:00 | |
60 | Sean McCarthy | 137:00 | 137:00 | ||
60 | Tara McCarthy | 137:00 | 137:00 | ||
60 | Senan McCarthy | 137:00 | 137:00 | ||
60 | Aidan McCarthy | 137:00 | 137:00 | ||
65 | Eimear Kenneally | W21 | 162:55 | 162:55 | |
65 | Kieran Kenneally | 162:55 | 162:55 | ||
65 | Colm Burke | M21 | 162:55 | 162:55 | |
F | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Pentony | M21 | 30:45 | 30:45 | |
Novartis | |||||
2 | Donagh Pentony | M10 | 36:47 | 36:47 | |
Novartis | |||||
2 | Pentony | W21 | 36:47 | 36:47 | |
Novartis | |||||
2 | Quane | M10 | 36:47 | 36:47 | |
Monkstown | |||||
2 | Pentony | W10 | 36:47 | 36:47 | |
Novartis | |||||
2 | Deibhile Quane | W10 | 36:47 | 36:47 | |
Monkstown | |||||
2 | Margaret Quane | W21 | 36:47 | 36:47 | |
Monkstown | |||||
2 | Paul Quane | M21 | 36:47 | 36:47 | |
Monkstown | |||||
9 | Derrick Marah | M21 | 63:10 | 63:10 | |
Mayfield | |||||
9 | Ellie Marah | W12 | 63:10 | 63:10 | |
Mayfield | |||||
9 | Deirdre Hunt | W21 | 63:10 | 63:10 | |
Mayfield | |||||
12 | Keith Roche | M21 | 64:20 | 64:20 | |
Bishopstown | |||||
12 | Cynthia Roche | W21 | 64:20 | 64:20 | |
Bishopstown | |||||
12 | Ollie Roche | M10 | 64:20 | 64:20 | |
Bishopstown | |||||
15 | Mackey | W10 | 68:10 | 68:10 | |
Glasheen | |||||
15 | Shane Mackey | M21 | 68:10 | 68:10 | |
Glasheen | |||||
15 | James Mackey | M10 | 68:10 | 68:10 | |
Glasheen | |||||
15 | Patricia McCarthy | W21 | 68:10 | 68:10 | |
Glasheen | |||||
19 | Abbie Ellis | W10 | 79:00 | 79:00 | |
Rochestown | |||||
19 | Poppy Huggett | M21 | 79:00 | 79:00 | |
Carrigaline | |||||
19 | Katie Huggett | W10 | 79:00 | 79:00 | |
Carrigaline | |||||
19 | Stella-Marie Huggett | W21 | 79:00 | 79:00 | |
Carrigaline | |||||
19 | Kate Ellis | W10 | 79:00 | 79:00 | |
Rochestown | |||||
19 | Gail Ellis | W21 | 79:00 | 79:00 | |
Rochestown | |||||
19 | Chris Huggett | M10 | 79:00 | 79:00 | |
Carrigaline | |||||
19 | Kieran Ellis | M21 | 79:00 | 79:00 | |
Rochestown | |||||
27 | Muirne Kelleher | W10 | 85:00 | 85:00 | |
Bishopstown | |||||
27 | Aisling Kelleher | W10 | 85:00 | 85:00 | |
Bishopstown | |||||
27 | Kelleher | W21 | 85:00 | 85:00 | |
Bishopstown | |||||
27 | Ciara Kelleher | W10 | 85:00 | 85:00 | |
Bishopstown | |||||
27 | Fiona Kelleher | W10 | 85:00 | 85:00 | |
Bishopstown | |||||
27 | Kelleher | M21 | 85:00 | 85:00 | |
Bishopstown | |||||
27 | Kelleher | M10 | 85:00 | 85:00 | |
Bishopstown | |||||
34 | Saoirse Horgan | 141:36 | 141:36 | ||
34 | Alan | 141:36 | 141:36 | ||
34 | Jassmina Horgan | 141:36 | 141:36 | ||
34 | Melanie Horgan | 141:36 | 141:36 | ||
34 | Audrey Fennessy | 141:36 | 141:36 | ||
34 | Dara Andreoni | 141:36 | 141:36 | ||
34 | Ewan Andreoni | 141:36 | 141:36 | ||
34 | Luca | 141:36 | 141:36 | ||