Long | Short |
1(52) | 2(53) | 3(54) | 4(55) | 5(56) | 6(57) | 7(58) | 8(59) | 9(60) | 10(75) | 11(61) | 12(62) | 13(63) | 14(64) | 15(65) | 16(66) | 17(67) | 18(68) | 19(72) | 20(76) | 21(71) | 22(70) | 23(69) | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozumplik | M21 | 25:53 | 01:05 | 01:33 | 02:58 | 03:32 | 04:05 | 05:42 | 07:04 | 07:41 | 10:37 | 11:22 | 12:05 | 12:38 | 14:20 | 14:58 | 15:27 | 16:06 | 17:39 | 18:43 | 19:47 | 22:04 | 23:49 | 24:54 | 25:43 | 25:53 | |||||
VBM | 1:05 | 0:28 | 1:25 | 0:34 | 0:33 | 1:37 | 1:22 | 0:37 | 2:56 | 0:45 | 0:43 | 0:33 | 1:42 | 0:38 | 0:29 | 0:39 | 1:33 | 1:04 | 1:04 | 2:17 | 1:45 | 1:05 | 0:49 | |||||||||
2 | Angus Tyner | M45 | 28:05 | 01:30 | 02:12 | 03:50 | 04:34 | 05:18 | 07:08 | 08:41 | 09:18 | 12:34 | 13:16 | 13:59 | 14:25 | 16:05 | 16:59 | 17:45 | 18:34 | 20:13 | 21:20 | 22:27 | 24:39 | 26:10 | 27:10 | 27:56 | 28:05 | |||||
SET | 1:30 | 0:42 | 1:38 | 0:44 | 0:44 | 1:50 | 1:33 | 0:37 | 3:16 | 0:42 | 0:43 | 0:26 | 1:40 | 0:54 | 0:46 | 0:49 | 1:39 | 1:07 | 1:07 | 2:12 | 1:31 | 1:00 | 0:46 | |||||||||
3 | Trevor Hodkinson | M45 | 29:08 | 01:24 | 02:04 | 03:44 | 04:43 | 05:43 | 07:30 | 09:36 | 10:09 | 12:59 | 13:49 | 14:23 | 15:26 | 16:59 | 17:46 | 18:42 | 19:41 | 21:21 | 22:13 | 23:08 | 25:26 | 27:05 | 28:09 | 28:56 | 29:08 | |||||
GEN | 1:24 | 0:40 | 1:40 | 0:59 | 1:00 | 1:47 | 2:06 | 0:33 | 2:50 | 0:50 | 0:34 | 1:03 | 1:33 | 0:47 | 0:56 | 0:59 | 1:40 | 0:52 | 0:55 | 2:18 | 1:39 | 1:04 | 0:47 | |||||||||
4 | Paul Smyth | M50 | 30:52 | 01:17 | 01:52 | 03:28 | 04:15 | 05:16 | 07:23 | 09:20 | 10:06 | 13:29 | 14:16 | 15:00 | 15:27 | 17:14 | 18:01 | 19:24 | 20:05 | 21:43 | 22:56 | 24:06 | 26:48 | 28:35 | 29:50 | 30:42 | 30:52 | |||||
AJAX | 1:17 | 0:35 | 1:36 | 0:47 | 1:01 | 2:07 | 1:57 | 0:46 | 3:23 | 0:47 | 0:44 | 0:27 | 1:47 | 0:47 | 1:23 | 0:41 | 1:38 | 1:13 | 1:10 | 2:42 | 1:47 | 1:15 | 0:52 | |||||||||
5 | Cian May | M16 | 31:02 | 00:56 | 01:27 | 03:17 | 05:13 | 06:06 | 08:18 | 10:00 | 10:34 | 13:54 | 14:35 | 15:14 | 15:36 | 19:29 | 20:08 | 20:49 | 21:46 | 23:09 | 24:07 | 25:10 | 27:17 | 28:45 | 30:09 | 30:53 | 31:02 | |||||
3ROC | 0:56 | 0:31 | 1:50 | 1:56 | 0:53 | 2:12 | 1:42 | 0:34 | 3:20 | 0:41 | 0:39 | 0:22 | 3:53 | 0:39 | 0:41 | 0:57 | 1:23 | 0:58 | 1:03 | 2:07 | 1:28 | 1:24 | 0:44 | |||||||||
6 | Dave Weston | 31:47 | 01:11 | 02:04 | 04:17 | 05:08 | 05:57 | 07:49 | 09:19 | 10:02 | 13:30 | 14:18 | 14:59 | 15:25 | 17:07 | 17:51 | 18:52 | 19:42 | 22:31 | 24:04 | 25:09 | 27:43 | 29:35 | 30:45 | 31:37 | 31:47 | ||||||
1:11 | 0:53 | 2:13 | 0:51 | 0:49 | 1:52 | 1:30 | 0:43 | 3:28 | 0:48 | 0:41 | 0:26 | 1:42 | 0:44 | 1:01 | 0:50 | 2:49 | 1:33 | 1:05 | 2:34 | 1:52 | 1:10 | 0:52 | ||||||||||
7 | Eoin Riordan | M16 | 33:08 | 01:44 | 02:41 | 04:54 | 05:55 | 06:38 | 08:13 | 09:40 | 10:06 | 13:09 | 13:49 | 14:37 | 15:01 | 18:08 | 20:25 | 20:52 | 21:47 | 23:27 | 24:42 | 26:03 | 29:00 | 30:45 | 32:14 | 32:59 | 33:08 | |||||
3ROC | 1:44 | 0:57 | 2:13 | 1:01 | 0:43 | 1:35 | 1:27 | 0:26 | 3:03 | 0:40 | 0:48 | 0:24 | 3:07 | 2:17 | 0:27 | 0:55 | 1:40 | 1:15 | 1:21 | 2:57 | 1:45 | 1:29 | 0:45 | |||||||||
8 | Cian Fitzsimons | M35 | 33:44 | 01:23 | 02:04 | 05:25 | 06:14 | 07:06 | 08:50 | 10:44 | 11:12 | 14:20 | 15:09 | 15:41 | 16:06 | 17:53 | 19:43 | 20:32 | 21:20 | 24:22 | 25:23 | 26:40 | 29:25 | 31:11 | 32:46 | 33:32 | 33:44 | |||||
1:23 | 0:41 | 3:21 | 0:49 | 0:52 | 1:44 | 1:54 | 0:28 | 3:08 | 0:49 | 0:32 | 0:25 | 1:47 | 1:50 | 0:49 | 0:48 | 3:02 | 1:01 | 1:17 | 2:45 | 1:46 | 1:35 | 0:46 | ||||||||||
9 | Regina Kelly | W21 | 35:02 | 01:15 | 02:16 | 04:23 | 05:20 | 06:13 | 08:06 | 10:10 | 11:02 | 15:32 | 16:34 | 17:47 | 18:16 | 20:07 | 21:00 | 21:37 | 22:43 | 24:38 | 25:40 | 26:58 | 29:49 | 31:57 | 33:57 | 34:51 | 35:02 | |||||
CNOC | 1:15 | 1:01 | 2:07 | 0:57 | 0:53 | 1:53 | 2:04 | 0:52 | 4:30 | 1:02 | 1:13 | 0:29 | 1:51 | 0:53 | 0:37 | 1:06 | 1:55 | 1:02 | 1:18 | 2:51 | 2:08 | 2:00 | 0:54 | |||||||||
10 | Zoe Tyner | W14 | 36:19 | 01:36 | 02:16 | 04:12 | 05:14 | 06:02 | 08:39 | 10:34 | 11:39 | 16:22 | 17:13 | 18:11 | 18:42 | 21:04 | 22:02 | 23:13 | 23:48 | 25:40 | 26:47 | 27:53 | 31:16 | 33:29 | 35:14 | 36:09 | 36:19 | |||||
SET | 1:36 | 0:40 | 1:56 | 1:02 | 0:48 | 2:37 | 1:55 | 1:05 | 4:43 | 0:51 | 0:58 | 0:31 | 2:22 | 0:58 | 1:11 | 0:35 | 1:52 | 1:07 | 1:06 | 3:23 | 2:13 | 1:45 | 0:55 | |||||||||
11 | Heather Wood | W50 | 37:28 | 01:26 | 02:22 | 06:10 | 06:59 | 08:25 | 10:18 | 11:54 | 12:37 | 16:59 | 18:01 | 19:04 | 19:41 | 21:35 | 22:41 | 24:07 | 25:11 | 27:07 | 28:42 | 30:08 | 32:44 | 34:48 | 36:32 | 37:17 | 37:28 | |||||
GEN | 1:26 | 0:56 | 3:48 | 0:49 | 1:26 | 1:53 | 1:36 | 0:43 | 4:22 | 1:02 | 1:03 | 0:37 | 1:54 | 1:06 | 1:26 | 1:04 | 1:56 | 1:35 | 1:26 | 2:36 | 2:04 | 1:44 | 0:45 | |||||||||
12 | Mary Healy | 37:37 | 01:40 | 02:33 | 04:43 | 05:43 | 07:30 | 10:00 | 12:18 | 13:09 | 17:18 | 18:14 | 19:11 | 19:45 | 21:51 | 23:00 | 24:00 | 25:06 | 27:09 | 28:15 | 29:29 | 32:26 | 34:43 | 36:10 | 37:24 | 37:37 | ||||||
GEN | 1:40 | 0:53 | 2:10 | 1:00 | 1:47 | 2:30 | 2:18 | 0:51 | 4:09 | 0:56 | 0:57 | 0:34 | 2:06 | 1:09 | 1:00 | 1:06 | 2:03 | 1:06 | 1:14 | 2:57 | 2:17 | 1:27 | 1:14 | |||||||||
13 | Kevin Cunningham | M16 | 37:40 | 01:24 | 02:08 | 04:21 | 05:31 | 06:22 | 08:29 | 10:31 | 11:19 | 15:28 | 16:33 | 17:26 | 18:13 | 20:53 | 21:43 | 23:07 | 23:35 | 25:33 | 27:55 | 29:27 | 32:17 | 34:31 | 36:33 | 37:32 | 37:40 | 22:24 | ||||
3ROC | 1:24 | 0:44 | 2:13 | 1:10 | 0:51 | 2:07 | 2:02 | 0:48 | 4:09 | 1:05 | 0:53 | 0:47 | 2:40 | 0:50 | 1:24 | 0:28 | 1:58 | 2:22 | 1:32 | 2:50 | 2:14 | 2:02 | 0:59 | (66) | ||||||||
14 | Eileen Young | W45 | 38:00 | 01:40 | 02:53 | 05:00 | 05:59 | 07:20 | 09:33 | 11:19 | 12:09 | 17:56 | 18:48 | 19:37 | 20:05 | 22:01 | 22:56 | 23:50 | 26:15 | 28:01 | 29:09 | 30:26 | 33:17 | 35:23 | 36:45 | 37:50 | 38:00 | |||||
FIN | 1:40 | 1:13 | 2:07 | 0:59 | 1:21 | 2:13 | 1:46 | 0:50 | 5:47 | 0:52 | 0:49 | 0:28 | 1:56 | 0:55 | 0:54 | 2:25 | 1:46 | 1:08 | 1:17 | 2:51 | 2:06 | 1:22 | 1:05 | |||||||||
15 | Eoghan O'Neill | M21 | 38:14 | 01:25 | 02:07 | 05:01 | 06:03 | 07:15 | 09:22 | 10:40 | 11:19 | 14:36 | 15:29 | 16:15 | 17:09 | 21:16 | 22:26 | 23:18 | 26:44 | 28:19 | 30:24 | 31:35 | 33:53 | 35:42 | 37:00 | 38:02 | 38:14 | |||||
DUO | 1:25 | 0:42 | 2:54 | 1:02 | 1:12 | 2:07 | 1:18 | 0:39 | 3:17 | 0:53 | 0:46 | 0:54 | 4:07 | 1:10 | 0:52 | 3:26 | 1:35 | 2:05 | 1:11 | 2:18 | 1:49 | 1:18 | 1:02 | |||||||||
16 | Dave Richardson | M55 | 38:44 | 01:31 | 03:06 | 05:11 | 05:59 | 07:31 | 10:09 | 11:49 | 12:41 | 16:50 | 17:42 | 18:43 | 19:16 | 21:18 | 22:23 | 24:00 | 25:00 | 27:19 | 29:17 | 31:29 | 34:14 | 36:17 | 37:35 | 38:34 | 38:44 | |||||
FIN | 1:31 | 1:35 | 2:05 | 0:48 | 1:32 | 2:38 | 1:40 | 0:52 | 4:09 | 0:52 | 1:01 | 0:33 | 2:02 | 1:05 | 1:37 | 1:00 | 2:19 | 1:58 | 2:12 | 2:45 | 2:03 | 1:18 | 0:59 | |||||||||
17 | Denis Reidy | M60 | 39:16 | 01:35 | 02:33 | 04:39 | 05:23 | 07:21 | 10:13 | 11:45 | 12:31 | 16:30 | 17:37 | 18:16 | 19:19 | 21:58 | 23:36 | 24:02 | 27:20 | 29:11 | 30:21 | 31:28 | 34:17 | 36:24 | 38:00 | 39:02 | 39:16 | 22:58 | 25:16 | |||
AJAX | 1:35 | 0:58 | 2:06 | 0:44 | 1:58 | 2:52 | 1:32 | 0:46 | 3:59 | 1:07 | 0:39 | 1:03 | 2:39 | 1:38 | 0:26 | 3:18 | 1:51 | 1:10 | 1:07 | 2:49 | 2:07 | 1:36 | 1:02 | (65) | (64) | |||||||
18 | Ross Daunt | 39:17 | 01:27 | 02:07 | 04:40 | 05:48 | 06:58 | 08:54 | 10:38 | 11:24 | 16:06 | 16:55 | 17:41 | 18:14 | 20:21 | 21:10 | 22:27 | 23:16 | 24:57 | 29:52 | 31:23 | 34:26 | 36:36 | 38:09 | 39:05 | 39:17 | 29:16 | |||||
1:27 | 0:40 | 2:33 | 1:08 | 1:10 | 1:56 | 1:44 | 0:46 | 4:42 | 0:49 | 0:46 | 0:33 | 2:07 | 0:49 | 1:17 | 0:49 | 1:41 | 4:55 | 1:31 | 3:03 | 2:10 | 1:33 | 0:56 | (53) | |||||||||
19 | Andrew Butterfield | M50 | 40:26 | 01:20 | 01:59 | 03:43 | 05:25 | 06:08 | 08:24 | 10:07 | 11:01 | 16:00 | 17:09 | 18:03 | 18:38 | 21:39 | 22:52 | 24:42 | 25:38 | 27:58 | 30:06 | 31:50 | 35:02 | 37:26 | 39:11 | 40:13 | 40:26 | |||||
GEN | 1:20 | 0:39 | 1:44 | 1:42 | 0:43 | 2:16 | 1:43 | 0:54 | 4:59 | 1:09 | 0:54 | 0:35 | 3:01 | 1:13 | 1:50 | 0:56 | 2:20 | 2:08 | 1:44 | 3:12 | 2:24 | 1:45 | 1:02 | |||||||||
20 | Caoimhe May | W12 | 40:52 | 01:04 | 01:41 | 05:34 | 07:29 | 09:47 | 12:48 | 14:32 | 15:15 | 19:03 | 20:05 | 20:50 | 21:23 | 23:53 | 26:04 | 26:44 | 27:45 | 29:25 | 30:39 | 32:12 | 35:07 | 37:48 | 39:56 | 40:42 | 40:52 | |||||
3ROC | 1:04 | 0:37 | 3:53 | 1:55 | 2:18 | 3:01 | 1:44 | 0:43 | 3:48 | 1:02 | 0:45 | 0:33 | 2:30 | 2:11 | 0:40 | 1:01 | 1:40 | 1:14 | 1:33 | 2:55 | 2:41 | 2:08 | 0:46 | |||||||||
21 | Ian Murphy | M45 | 41:26 | 02:24 | 03:37 | 05:41 | 07:15 | 08:34 | 10:44 | 12:56 | 14:11 | 18:56 | 19:51 | 20:55 | 21:26 | 23:46 | 24:44 | 25:50 | 28:39 | 30:32 | 32:30 | 34:07 | 37:02 | 39:02 | 40:26 | 41:16 | 41:26 | |||||
FIN | 2:24 | 1:13 | 2:04 | 1:34 | 1:19 | 2:10 | 2:12 | 1:15 | 4:45 | 0:55 | 1:04 | 0:31 | 2:20 | 0:58 | 1:06 | 2:49 | 1:53 | 1:58 | 1:37 | 2:55 | 2:00 | 1:24 | 0:50 | |||||||||
22 | Andre Perin | M21 | 41:31 | 01:15 | 02:36 | 04:07 | 05:16 | 06:16 | 08:08 | 10:22 | 10:56 | 14:48 | 15:55 | 16:51 | 18:00 | 19:38 | 20:37 | 22:38 | 26:00 | 28:43 | 29:35 | 32:58 | 36:03 | 38:13 | 40:10 | 41:20 | 41:31 | |||||
COD/BRAZIL | 1:15 | 1:21 | 1:31 | 1:09 | 1:00 | 1:52 | 2:14 | 0:34 | 3:52 | 1:07 | 0:56 | 1:09 | 1:38 | 0:59 | 2:01 | 3:22 | 2:43 | 0:52 | 3:23 | 3:05 | 2:10 | 1:57 | 1:10 | |||||||||
23 | Christopher Murray | 42:05 | 02:02 | 03:21 | 05:16 | 06:33 | 07:30 | 09:38 | 11:24 | 12:04 | 16:04 | 16:59 | 18:13 | 19:35 | 22:26 | 24:28 | 25:59 | 27:30 | 29:24 | 31:48 | 33:14 | 36:12 | 38:28 | 40:43 | 41:53 | 42:05 | ||||||
CNOC | 2:02 | 1:19 | 1:55 | 1:17 | 0:57 | 2:08 | 1:46 | 0:40 | 4:00 | 0:55 | 1:14 | 1:22 | 2:51 | 2:02 | 1:31 | 1:31 | 1:54 | 2:24 | 1:26 | 2:58 | 2:16 | 2:15 | 1:10 | |||||||||
24 | Ciaran Donaghy | M50 | 42:46 | 01:38 | 03:05 | 07:21 | 08:32 | 10:02 | 12:21 | 14:17 | 15:07 | 19:16 | 20:14 | 21:41 | 22:23 | 24:52 | 25:56 | 27:27 | 29:15 | 31:12 | 32:33 | 34:04 | 37:05 | 39:34 | 41:28 | 42:34 | 42:46 | |||||
GEN | 1:38 | 1:27 | 4:16 | 1:11 | 1:30 | 2:19 | 1:56 | 0:50 | 4:09 | 0:58 | 1:27 | 0:42 | 2:29 | 1:04 | 1:31 | 1:48 | 1:57 | 1:21 | 1:31 | 3:01 | 2:29 | 1:54 | 1:06 | |||||||||
25 | Come Savary | M16 | 44:05 | 02:11 | 03:21 | 05:24 | 06:26 | 07:21 | 10:07 | 12:03 | 12:55 | 17:55 | 18:56 | 20:02 | 20:36 | 23:03 | 24:07 | 25:36 | 26:51 | 30:15 | 32:14 | 34:15 | 37:58 | 40:44 | 42:59 | 43:54 | 44:05 | |||||
2:11 | 1:10 | 2:03 | 1:02 | 0:55 | 2:46 | 1:56 | 0:52 | 5:00 | 1:01 | 1:06 | 0:34 | 2:27 | 1:04 | 1:29 | 1:15 | 3:24 | 1:59 | 2:01 | 3:43 | 2:46 | 2:15 | 0:55 | ||||||||||
26 | Lucie Ptefkova | W21 | 44:25 | 02:29 | 04:47 | 07:06 | 07:56 | 09:29 | 11:53 | 13:48 | 14:37 | 18:50 | 20:05 | 20:52 | 22:05 | 24:22 | 25:54 | 27:07 | 28:36 | 30:43 | 34:55 | 36:09 | 39:26 | 41:41 | 43:04 | 44:13 | 44:25 | |||||
VBM | 2:29 | 2:18 | 2:19 | 0:50 | 1:33 | 2:24 | 1:55 | 0:49 | 4:13 | 1:15 | 0:47 | 1:13 | 2:17 | 1:32 | 1:13 | 1:29 | 2:07 | 4:12 | 1:14 | 3:17 | 2:15 | 1:23 | 1:09 | |||||||||
27 | John B Riordan | M45 | 45:01 | 02:12 | 03:22 | 05:24 | 06:23 | 07:18 | 10:08 | 12:05 | 12:51 | 17:56 | 18:54 | 20:04 | 20:36 | 23:00 | 24:07 | 25:39 | 26:51 | 30:18 | 32:04 | 34:13 | 37:54 | 40:41 | 42:53 | 44:37 | 45:01 | |||||
3ROC | 2:12 | 1:10 | 2:02 | 0:59 | 0:55 | 2:50 | 1:57 | 0:46 | 5:05 | 0:58 | 1:10 | 0:32 | 2:24 | 1:07 | 1:32 | 1:12 | 3:27 | 1:46 | 2:09 | 3:41 | 2:47 | 2:12 | 1:44 | |||||||||
28 | Liam Mangan | M35 | 46:41 | 01:38 | 03:06 | 12:10 | 13:27 | 14:39 | 16:53 | 18:49 | 19:33 | 23:37 | 24:34 | 25:38 | 26:13 | 28:19 | 29:40 | 30:46 | 32:55 | 35:13 | 36:45 | 38:25 | 41:31 | 43:36 | 45:35 | 46:30 | 46:41 | |||||
1:38 | 1:28 | 9:04 | 1:17 | 1:12 | 2:14 | 1:56 | 0:44 | 4:04 | 0:57 | 1:04 | 0:35 | 2:06 | 1:21 | 1:06 | 2:09 | 2:18 | 1:32 | 1:40 | 3:06 | 2:05 | 1:59 | 0:55 | ||||||||||
29 | Joseph Butterfield | M14 | 49:56 | 01:22 | 02:38 | 06:13 | 08:36 | 11:25 | 15:32 | 18:59 | 21:08 | 25:52 | 27:20 | 28:08 | 28:45 | 31:09 | 32:52 | 34:10 | 35:14 | 37:37 | 39:52 | 41:25 | 44:14 | 46:19 | 48:48 | 49:44 | 49:56 | |||||
GEN | 1:22 | 1:16 | 3:35 | 2:23 | 2:49 | 4:07 | 3:27 | 2:09 | 4:44 | 1:28 | 0:48 | 0:37 | 2:24 | 1:43 | 1:18 | 1:04 | 2:23 | 2:15 | 1:33 | 2:49 | 2:05 | 2:29 | 0:56 | |||||||||
30 | Theresa Doyle | W50 | 50:01 | 02:19 | 03:09 | 06:28 | 07:45 | 09:03 | 12:54 | 15:09 | 15:55 | 21:38 | 22:48 | 23:50 | 24:30 | 29:17 | 30:24 | 31:41 | 32:39 | 35:12 | 37:12 | 39:01 | 43:00 | 46:02 | 48:20 | 49:43 | 50:01 | |||||
AJAX | 2:19 | 0:50 | 3:19 | 1:17 | 1:18 | 3:51 | 2:15 | 0:46 | 5:43 | 1:10 | 1:02 | 0:40 | 4:47 | 1:07 | 1:17 | 0:58 | 2:33 | 2:00 | 1:49 | 3:59 | 3:02 | 2:18 | 1:23 | |||||||||
31 | Per-Olov Elovsson | M55 | 50:06 | 01:42 | 02:44 | 04:59 | 06:14 | 07:30 | 09:40 | 13:47 | 14:41 | 19:25 | 20:27 | 21:35 | 22:25 | 26:16 | 27:29 | 29:43 | 32:14 | 34:50 | 37:43 | 39:23 | 43:26 | 46:25 | 48:28 | 49:52 | 50:06 | |||||
FIN | 1:42 | 1:02 | 2:15 | 1:15 | 1:16 | 2:10 | 4:07 | 0:54 | 4:44 | 1:02 | 1:08 | 0:50 | 3:51 | 1:13 | 2:14 | 2:31 | 2:36 | 2:53 | 1:40 | 4:03 | 2:59 | 2:03 | 1:24 | |||||||||
32 | James Cahill | M40 | 52:21 | 06:50 | 08:08 | 10:44 | 16:34 | 18:17 | 20:16 | 21:48 | 22:28 | 27:13 | 28:20 | 29:11 | 30:02 | 33:30 | 34:41 | 35:52 | 38:05 | 40:44 | 42:26 | 44:40 | 47:44 | 49:43 | 51:06 | 52:10 | 52:21 | |||||
IMRA | 6:50 | 1:18 | 2:36 | 5:50 | 1:43 | 1:59 | 1:32 | 0:40 | 4:45 | 1:07 | 0:51 | 0:51 | 3:28 | 1:11 | 1:11 | 2:13 | 2:39 | 1:42 | 2:14 | 3:04 | 1:59 | 1:23 | 1:04 | |||||||||
33 | Sean Murphy | M12 | 53:34 | 04:17 | 04:49 | 07:25 | 08:20 | 09:23 | 11:42 | 14:15 | 15:00 | 20:06 | 21:17 | 22:14 | 23:10 | 31:56 | 33:16 | 34:48 | 36:30 | 39:26 | 40:55 | 43:29 | 47:03 | 49:43 | 52:34 | 53:23 | 53:34 | |||||
4:17 | 0:32 | 2:36 | 0:55 | 1:03 | 2:19 | 2:33 | 0:45 | 5:06 | 1:11 | 0:57 | 0:56 | 8:46 | 1:20 | 1:32 | 1:42 | 2:56 | 1:29 | 2:34 | 3:34 | 2:40 | 2:51 | 0:49 | ||||||||||
34 | Cuan Riordan | M12 | 53:44 | 04:17 | 04:50 | 07:28 | 08:18 | 09:24 | 11:48 | 14:17 | 15:03 | 20:06 | 21:21 | 22:19 | 23:15 | 31:57 | 33:19 | 34:48 | 36:35 | 39:31 | 40:56 | 43:26 | 47:08 | 49:53 | 52:33 | 53:33 | 53:44 | |||||
3ROC | 4:17 | 0:33 | 2:38 | 0:50 | 1:06 | 2:24 | 2:29 | 0:46 | 5:03 | 1:15 | 0:58 | 0:56 | 8:42 | 1:22 | 1:29 | 1:47 | 2:56 | 1:25 | 2:30 | 3:42 | 2:45 | 2:40 | 1:00 | |||||||||
35 | Ryan Murphy | M10 | 53:46 | 04:17 | 04:53 | 07:32 | 08:24 | 09:26 | 11:50 | 14:21 | 15:05 | 20:13 | 21:22 | 22:20 | 23:16 | 32:01 | 33:19 | 34:54 | 36:35 | 39:32 | 40:59 | 43:42 | 47:10 | 49:54 | 52:39 | 53:32 | 53:46 | |||||
4:17 | 0:36 | 2:39 | 0:52 | 1:02 | 2:24 | 2:31 | 0:44 | 5:08 | 1:09 | 0:58 | 0:56 | 8:45 | 1:18 | 1:35 | 1:41 | 2:57 | 1:27 | 2:43 | 3:28 | 2:44 | 2:45 | 0:53 | ||||||||||
36 | Sean Grant | M40 | 53:58 | 01:42 | 03:35 | 06:48 | 07:50 | 09:04 | 11:36 | 15:00 | 15:55 | 23:13 | 24:27 | 25:29 | 26:22 | 29:55 | 31:14 | 32:59 | 34:20 | 37:02 | 38:31 | 40:48 | 46:32 | 50:01 | 52:05 | 53:43 | 53:58 | |||||
1:42 | 1:53 | 3:13 | 1:02 | 1:14 | 2:32 | 3:24 | 0:55 | 7:18 | 1:14 | 1:02 | 0:53 | 3:33 | 1:19 | 1:45 | 1:21 | 2:42 | 1:29 | 2:17 | 5:44 | 3:29 | 2:04 | 1:38 | ||||||||||
37 | Ger Power | W60 | 54:02 | 04:58 | 06:14 | 09:25 | 10:36 | 12:34 | 15:20 | 17:41 | 18:42 | 24:42 | 25:40 | 27:00 | 28:26 | 30:55 | 32:45 | 34:09 | 38:16 | 40:44 | 42:31 | 44:08 | 47:49 | 50:31 | 52:18 | 53:45 | 54:02 | |||||
4:58 | 1:16 | 3:11 | 1:11 | 1:58 | 2:46 | 2:21 | 1:01 | 6:00 | 0:58 | 1:20 | 1:26 | 2:29 | 1:50 | 1:24 | 4:07 | 2:28 | 1:47 | 1:37 | 3:41 | 2:42 | 1:47 | 1:27 | ||||||||||
38 | Karen Devenney | W35 | 57:17 | 02:06 | 03:15 | 10:39 | 12:22 | 14:25 | 17:40 | 20:23 | 21:24 | 26:43 | 28:06 | 29:46 | 30:41 | 33:43 | 35:27 | 36:57 | 38:44 | 41:31 | 43:59 | 46:16 | 50:08 | 52:38 | 55:11 | 57:00 | 57:17 | |||||
SET | 2:06 | 1:09 | 7:24 | 1:43 | 2:03 | 3:15 | 2:43 | 1:01 | 5:19 | 1:23 | 1:40 | 0:55 | 3:02 | 1:44 | 1:30 | 1:47 | 2:47 | 2:28 | 2:17 | 3:52 | 2:30 | 2:33 | 1:49 | |||||||||
39 | James & John Curran | M50 | 57:34 | 02:10 | 04:25 | 09:13 | 10:41 | 11:54 | 14:24 | 16:54 | 17:55 | 22:04 | 23:08 | 24:00 | 24:45 | 33:23 | 35:08 | 36:30 | 38:22 | 40:55 | 44:22 | 47:47 | 51:00 | 53:23 | 56:02 | 57:19 | 57:34 | |||||
2:10 | 2:15 | 4:48 | 1:28 | 1:13 | 2:30 | 2:30 | 1:01 | 4:09 | 1:04 | 0:52 | 0:45 | 8:38 | 1:45 | 1:22 | 1:52 | 2:33 | 3:27 | 3:25 | 3:13 | 2:23 | 2:39 | 1:17 | ||||||||||
40 | Cliodhna Donaghy | W14 | 62:02 | 02:02 | 03:15 | 06:54 | 08:10 | 13:00 | 16:18 | 19:42 | 20:54 | 26:59 | 28:46 | 30:08 | 31:35 | 35:00 | 36:25 | 38:23 | 41:15 | 43:35 | 50:50 | 52:18 | 56:01 | 58:48 | 60:37 | 61:51 | 62:02 | |||||
GEN | 2:02 | 1:13 | 3:39 | 1:16 | 4:50 | 3:18 | 3:24 | 1:12 | 6:05 | 1:47 | 1:22 | 1:27 | 3:25 | 1:25 | 1:58 | 2:52 | 2:20 | 7:15 | 1:28 | 3:43 | 2:47 | 1:49 | 1:14 | |||||||||
41 | Hans van Gelderen | M10 | 65:14 | 02:31 | 04:13 | 08:27 | 09:57 | 16:01 | 18:08 | 20:37 | 22:02 | 30:22 | 31:17 | 32:41 | 34:08 | 37:09 | 39:28 | 41:09 | 45:40 | 48:54 | 51:51 | 54:03 | 58:20 | 61:35 | 63:32 | 64:59 | 65:14 | |||||
GEN | 2:31 | 1:42 | 4:14 | 1:30 | 6:04 | 2:07 | 2:29 | 1:25 | 8:20 | 0:55 | 1:24 | 1:27 | 3:01 | 2:19 | 1:41 | 4:31 | 3:14 | 2:57 | 2:12 | 4:17 | 3:15 | 1:57 | 1:27 | |||||||||
42 | Miriam Van Gelderen | W50 | 65:17 | 02:37 | 04:17 | 08:38 | 10:06 | 12:10 | 18:46 | 20:42 | 21:56 | 30:14 | 31:12 | 32:50 | 34:03 | 37:13 | 39:37 | 41:46 | 45:36 | 49:06 | 51:39 | 53:56 | 59:02 | 61:47 | 63:24 | 64:59 | 65:17 | |||||
GEN | 2:37 | 1:40 | 4:21 | 1:28 | 2:04 | 6:36 | 1:56 | 1:14 | 8:18 | 0:58 | 1:38 | 1:13 | 3:10 | 2:24 | 2:09 | 3:50 | 3:30 | 2:33 | 2:17 | 5:06 | 2:45 | 1:37 | 1:35 | |||||||||
43 | Sam van Gelderen | M12 | 68:50 | 02:38 | 06:59 | 10:35 | 11:37 | 13:53 | 17:10 | 20:05 | 21:34 | 30:23 | 31:32 | 33:51 | 35:40 | 39:14 | 41:20 | 43:06 | 47:36 | 51:18 | 52:59 | 55:03 | 60:27 | 64:44 | 67:13 | 68:38 | 68:50 | |||||
