Phoenix Park
2015-01-10
Dublin by Night / No. 1
Long
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
1 | Ruairi Short | M21 | 34:27 | | 01:22 | 02:42 | 04:01 | 05:16 | 07:31 | 12:57 | 15:35 | 16:49 | 19:15 | 20:05 | 21:44 | 23:01 | 24:51 | 26:09 | 27:09 | 29:26 | 31:13 | 32:57 | 34:13 | 34:27 |
| DUO | | | | 1:22 | 1:20 | 1:19 | 1:15 | 2:15 | 5:26 | 2:38 | 1:14 | 2:26 | 0:50 | 1:39 | 1:17 | 1:50 | 1:18 | 1:00 | 2:17 | 1:47 | 1:44 | 1:16 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (152) | (164) | (157) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
2 | Hugh Cashell | M21 | 36:02 | | 01:47 | 03:05 | 04:14 | 05:21 | 08:13 | 13:24 | 16:00 | 17:41 | 20:21 | 21:33 | 22:53 | 24:03 | 26:44 | 27:56 | 28:53 | 31:01 | 33:02 | 34:35 | 35:50 | 36:02 |
| CNOC | | | | 1:47 | 1:18 | 1:09 | 1:07 | 2:52 | 5:11 | 2:36 | 1:41 | 2:40 | 1:12 | 1:20 | 1:10 | 2:41 | 1:12 | 0:57 | 2:08 | 2:01 | 1:33 | 1:15 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
3 | Conor Short | M21 | 37:10 | | 01:09 | 02:07 | 03:19 | 04:34 | 07:33 | 12:52 | 15:28 | 17:21 | 19:59 | 20:53 | 22:38 | 23:54 | 25:51 | 27:09 | 29:54 | 32:08 | 34:00 | 35:40 | 36:57 | 37:10 |
| DUO | | | | 1:09 | 0:58 | 1:12 | 1:15 | 2:59 | 5:19 | 2:36 | 1:53 | 2:38 | 0:54 | 1:45 | 1:16 | 1:57 | 1:18 | 2:45 | 2:14 | 1:52 | 1:40 | 1:17 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
4 | Angus Tyner | M45 | 38:32 | | 01:51 | 03:17 | 04:44 | 06:04 | 08:17 | 14:01 | 16:48 | 18:41 | 21:50 | 22:43 | 24:24 | 25:51 | 28:02 | 29:34 | 30:47 | 33:14 | 35:18 | 37:06 | 38:20 | 38:32 |
| SET | | | | 1:51 | 1:26 | 1:27 | 1:20 | 2:13 | 5:44 | 2:47 | 1:53 | 3:09 | 0:53 | 1:41 | 1:27 | 2:11 | 1:32 | 1:13 | 2:27 | 2:04 | 1:48 | 1:14 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (152) | (165) | (157) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
5 | Aonghus O'Cleirigh | M55 | 41:08 | | 01:43 | 03:01 | 04:39 | 06:12 | 08:32 | 16:51 | 19:33 | 22:09 | 25:26 | 27:05 | 27:56 | 29:23 | 31:20 | 32:39 | 33:42 | 35:58 | 37:48 | 39:43 | 40:56 | 41:08 |
| AJAX | | | | 1:43 | 1:18 | 1:38 | 1:33 | 2:20 | 8:19 | 2:42 | 2:36 | 3:17 | 1:39 | 0:51 | 1:27 | 1:57 | 1:19 | 1:03 | 2:16 | 1:50 | 1:55 | 1:13 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
6 | Alan Ayling | M35 | 41:25 | | 02:01 | 03:32 | 05:04 | 06:29 | 09:05 | 15:07 | 18:00 | 20:14 | 23:46 | 24:44 | 26:33 | 27:59 | 30:46 | 32:18 | 33:26 | 36:05 | 38:05 | 39:47 | 41:11 | 41:25 |
| GEN | | | | 2:01 | 1:31 | 1:32 | 1:25 | 2:36 | 6:02 | 2:53 | 2:14 | 3:32 | 0:58 | 1:49 | 1:26 | 2:47 | 1:32 | 1:08 | 2:39 | 2:00 | 1:42 | 1:24 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
7 | Colm Moran | M21 | 41:57 | | 01:51 | 03:30 | 05:06 | 06:36 | 09:11 | 15:47 | 18:55 | 20:31 | 23:20 | 24:16 | 26:02 | 27:23 | 29:35 | 31:09 | 32:27 | 35:20 | 37:45 | 39:50 | 41:31 | 41:57 |
| UCDO | | | | 1:51 | 1:39 | 1:36 | 1:30 | 2:35 | 6:36 | 3:08 | 1:36 | 2:49 | 0:56 | 1:46 | 1:21 | 2:12 | 1:34 | 1:18 | 2:53 | 2:25 | 2:05 | 1:41 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (152) | (164) | (157) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
8 | Jonathan Quinn | M20 | 44:38 | | 01:41 | 02:58 | 04:38 | 06:01 | 08:58 | 14:59 | 18:07 | 21:10 | 24:22 | 26:22 | 27:44 | 29:09 | 32:01 | 33:46 | 36:15 | 39:04 | 41:20 | 43:00 | 44:21 | 44:38 |
| UCDO | | | | 1:41 | 1:17 | 1:40 | 1:23 | 2:57 | 6:01 | 3:08 | 3:03 | 3:12 | 2:00 | 1:22 | 1:25 | 2:52 | 1:45 | 2:29 | 2:49 | 2:16 | 1:40 | 1:21 | |
| | | | | (159) | (168) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (152) | (164) | (157) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
9 | Colm O'Halloran | M50 | 45:26 | | 02:37 | 04:18 | 05:57 | 07:35 | 10:27 | 17:15 | 20:23 | 22:09 | 25:36 | 27:33 | 29:07 | 30:33 | 33:47 | 35:22 | 36:26 | 39:22 | 41:32 | 43:45 | 45:10 | 45:26 |
| CORKO | | | | 2:37 | 1:41 | 1:39 | 1:38 | 2:52 | 6:48 | 3:08 | 1:46 | 3:27 | 1:57 | 1:34 | 1:26 | 3:14 | 1:35 | 1:04 | 2:56 | 2:10 | 2:13 | 1:25 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (152) | (164) | (157) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
10 | Terry Lawless | M45 | 46:50 | | 01:40 | 02:57 | 04:47 | 06:15 | 08:46 | 14:52 | 18:04 | 21:06 | 25:23 | 27:02 | 28:40 | 30:09 | 33:55 | 35:58 | 38:05 | 41:01 | 43:01 | 45:14 | 46:35 | 46:50 |
| SET | | | | 1:40 | 1:17 | 1:50 | 1:28 | 2:31 | 6:06 | 3:12 | 3:02 | 4:17 | 1:39 | 1:38 | 1:29 | 3:46 | 2:03 | 2:07 | 2:56 | 2:00 | 2:13 | 1:21 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
11 | Finbar McGurren | M21 | 47:47 | | 02:00 | 04:23 | 06:07 | 07:35 | 11:05 | 17:17 | 20:26 | 23:47 | 27:35 | 28:57 | 31:20 | 32:54 | 35:14 | 36:49 | 39:04 | 41:50 | 43:55 | 45:56 | 47:29 | 47:47 |
| SET | | | | 2:00 | 2:23 | 1:44 | 1:28 | 3:30 | 6:12 | 3:09 | 3:21 | 3:48 | 1:22 | 2:23 | 1:34 | 2:20 | 1:35 | 2:15 | 2:46 | 2:05 | 2:01 | 1:33 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
12 | Gavan Doherty | M40 | 49:47 | | 01:52 | 03:36 | 05:17 | 07:02 | 10:51 | 17:35 | 20:55 | 23:29 | 28:18 | 29:27 | 31:36 | 33:15 | 35:45 | 37:32 | 40:11 | 43:26 | 45:40 | 47:50 | 49:27 | 49:47 |
| GEN | | | | 1:52 | 1:44 | 1:41 | 1:45 | 3:49 | 6:44 | 3:20 | 2:34 | 4:49 | 1:09 | 2:09 | 1:39 | 2:30 | 1:47 | 2:39 | 3:15 | 2:14 | 2:10 | 1:37 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (152) | (164) | (157) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
13 | Paul Smyth | M50 | 51:58 | | 01:52 | 03:11 | 05:11 | 06:40 | 10:01 | 19:24 | 23:06 | 27:40 | 31:22 | 33:58 | 35:17 | 36:53 | 40:02 | 41:40 | 43:01 | 45:59 | 48:21 | 50:15 | 51:45 | 51:58 |
| AJAX | | | | 1:52 | 1:19 | 2:00 | 1:29 | 3:21 | 9:23 | 3:42 | 4:34 | 3:42 | 2:36 | 1:19 | 1:36 | 3:09 | 1:38 | 1:21 | 2:58 | 2:22 | 1:54 | 1:30 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
14 | Dave Weston | M50 | 54:39 | | 01:38 | 03:27 | 05:19 | 06:53 | 09:44 | 20:12 | 23:35 | 25:49 | 29:38 | 30:47 | 32:52 | 34:25 | 38:40 | 40:28 | 44:07 | 47:14 | 49:48 | 52:46 | 54:19 | 54:39 |
| SET | | | | 1:38 | 1:49 | 1:52 | 1:34 | 2:51 | 10:28 | 3:23 | 2:14 | 3:49 | 1:09 | 2:05 | 1:33 | 4:15 | 1:48 | 3:39 | 3:07 | 2:34 | 2:58 | 1:33 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
15 | Brendan McCarthy | M40 | 54:48 | | 01:36 | 03:27 | 04:51 | 10:26 | 13:56 | 22:09 | 25:20 | 32:21 | 35:45 | 36:53 | 38:46 | 40:22 | 42:42 | 44:17 | 46:14 | 49:01 | 51:19 | 53:10 | 54:34 | 54:48 |
| DFO | | | | 1:36 | 1:51 | 1:24 | 5:35 | 3:30 | 8:13 | 3:11 | 7:01 | 3:24 | 1:08 | 1:53 | 1:36 | 2:20 | 1:35 | 1:57 | 2:47 | 2:18 | 1:51 | 1:24 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
16 | Eoin Browne | M40 | 54:49 | | 01:37 | 03:11 | 05:09 | 06:44 | 10:47 | 19:02 | 22:59 | 25:39 | 30:20 | 31:32 | 34:14 | 36:10 | 40:48 | 42:42 | 44:14 | 47:54 | 50:26 | 52:44 | 54:24 | 54:49 |
| GEN | | | | 1:37 | 1:34 | 1:58 | 1:35 | 4:03 | 8:15 | 3:57 | 2:40 | 4:41 | 1:12 | 2:42 | 1:56 | 4:38 | 1:54 | 1:32 | 3:40 | 2:32 | 2:18 | 1:40 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
17 | Henrik Pettersson | M40 | 56:10 | | 02:08 | 03:45 | 05:26 | 07:35 | 11:27 | 20:32 | 25:07 | 27:34 | 32:11 | 33:24 | 36:10 | 38:03 | 41:14 | 43:32 | 45:05 | 48:14 | 51:01 | 54:16 | 55:49 | 56:10 |
| DUO | | | | 2:08 | 1:37 | 1:41 | 2:09 | 3:52 | 9:05 | 4:35 | 2:27 | 4:37 | 1:13 | 2:46 | 1:53 | 3:11 | 2:18 | 1:33 | 3:09 | 2:47 | 3:15 | 1:33 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
18 | Shane Enright | M21 | 56:33 | | 02:20 | 04:51 | 07:08 | 08:53 | 12:59 | 20:57 | 25:14 | 29:58 | 33:33 | 34:51 | 37:59 | 40:02 | 42:47 | 44:35 | 46:53 | 49:57 | 52:27 | 54:44 | 56:14 | 56:33 |
| SET | | | | 2:20 | 2:31 | 2:17 | 1:45 | 4:06 | 7:58 | 4:17 | 4:44 | 3:35 | 1:18 | 3:08 | 2:03 | 2:45 | 1:48 | 2:18 | 3:04 | 2:30 | 2:17 | 1:30 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
19 | Stuart Scott | M21 | 60:13 | | 03:26 | 05:14 | 07:46 | 09:21 | 13:39 | 20:35 | 24:08 | 26:27 | 30:29 | 31:48 | 33:48 | 37:39 | 42:49 | 45:15 | 47:22 | 50:36 | 53:31 | 58:27 | 59:56 | 60:13 |
| DUO | | | | 3:26 | 1:48 | 2:32 | 1:35 | 4:18 | 6:56 | 3:33 | 2:19 | 4:02 | 1:19 | 2:00 | 3:51 | 5:10 | 2:26 | 2:07 | 3:14 | 2:55 | 4:56 | 1:29 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (152) | (165) | (157) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
20 | Tony Joyce | M45 | 60:44 | | 02:12 | 03:45 | 06:57 | 08:32 | 12:47 | 20:10 | 24:15 | 26:56 | 31:51 | 35:50 | 38:22 | 41:11 | 44:05 | 46:15 | 48:35 | 51:56 | 54:53 | 58:45 | 60:25 | 60:44 |
| CNOC | | | | 2:12 | 1:33 | 3:12 | 1:35 | 4:15 | 7:23 | 4:05 | 2:41 | 4:55 | 3:59 | 2:32 | 2:49 | 2:54 | 2:10 | 2:20 | 3:21 | 2:57 | 3:52 | 1:40 | |
| | | | | (159) | (168) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (152) | (157) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
21 | Mike Long | M45 | 63:30 | | 04:58 | 08:01 | 12:30 | 14:41 | 18:45 | 25:16 | 29:22 | 34:10 | 39:46 | 41:54 | 45:19 | 47:20 | 50:11 | 52:21 | 53:57 | 56:59 | 59:40 | 61:58 | 63:22 | 63:30 |
| AJAX | | | | 4:58 | 3:03 | 4:29 | 2:11 | 4:04 | 6:31 | 4:06 | 4:48 | 5:36 | 2:08 | 3:25 | 2:01 | 2:51 | 2:10 | 1:36 | 3:02 | 2:41 | 2:18 | 1:24 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
22 | Andrew Butterfield | M50 | 64:40 | | 02:28 | 04:37 | 06:57 | 09:39 | 13:10 | 24:01 | 28:37 | 31:48 | 37:40 | 39:20 | 41:40 | 43:58 | 47:14 | 49:50 | 51:49 | 55:46 | 59:02 | 62:13 | 64:16 | 64:40 |
| GEN | | | | 2:28 | 2:09 | 2:20 | 2:42 | 3:31 | 10:51 | 4:36 | 3:11 | 5:52 | 1:40 | 2:20 | 2:18 | 3:16 | 2:36 | 1:59 | 3:57 | 3:16 | 3:11 | 2:03 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
23 | Colin Walsh | M45 | 67:43 | | 02:32 | 05:27 | 08:01 | 10:06 | 14:06 | 21:52 | 27:17 | 32:12 | 38:42 | 39:59 | 42:32 | 45:03 | 49:46 | 52:28 | 55:33 | 59:46 | 62:53 | 65:35 | 67:25 | 67:43 |
| SET | | | | 2:32 | 2:55 | 2:34 | 2:05 | 4:00 | 7:46 | 5:25 | 4:55 | 6:30 | 1:17 | 2:33 | 2:31 | 4:43 | 2:42 | 3:05 | 4:13 | 3:07 | 2:42 | 1:50 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
24 | Gerry Fitzpatrick | M35 | 68:21 | | 03:30 | 06:52 | 09:26 | 13:30 | 17:30 | 25:47 | 29:43 | 34:50 | 39:07 | 40:46 | 46:10 | 48:54 | 52:16 | 54:07 | 56:35 | 60:17 | 63:25 | 66:22 | 67:59 | 68:21 |
| SET | | | | 3:30 | 3:22 | 2:34 | 4:04 | 4:00 | 8:17 | 3:56 | 5:07 | 4:17 | 1:39 | 5:24 | 2:44 | 3:22 | 1:51 | 2:28 | 3:42 | 3:08 | 2:57 | 1:37 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (152) | (164) | (157) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
25 | Bernie O' Boyle | W55 | 72:46 | | 02:36 | 04:54 | 07:24 | 09:20 | 13:09 | 26:16 | 30:55 | 33:54 | 40:25 | 43:33 | 46:05 | 49:18 | 54:47 | 57:28 | 59:16 | 63:23 | 67:31 | 70:26 | 72:16 | 72:46 |
| CNOC | | | | 2:36 | 2:18 | 2:30 | 1:56 | 3:49 | 13:07 | 4:39 | 2:59 | 6:31 | 3:08 | 2:32 | 3:13 | 5:29 | 2:41 | 1:48 | 4:07 | 4:08 | 2:55 | 1:50 | |
| | | | | (159) | (168) | (169) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
26 | Chris Slattery | M45 | 75:02 | | 04:23 | 06:45 | 09:06 | 11:06 | 14:39 | 23:42 | 32:00 | 36:34 | 42:24 | 44:09 | 46:58 | 49:57 | 55:37 | 58:25 | 61:51 | 66:29 | 69:46 | 72:55 | 74:37 | 75:02 |
| FIN | | | | 4:23 | 2:22 | 2:21 | 2:00 | 3:33 | 9:03 | 8:18 | 4:34 | 5:50 | 1:45 | 2:49 | 2:59 | 5:40 | 2:48 | 3:26 | 4:38 | 3:17 | 3:09 | 1:42 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (155) | (154) | (156) | (165) | (157) | (152) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | F |
27 | Heather Wood | W50 | 84:46 | | 02:50 | 05:49 | 08:07 | 11:16 | 15:36 | 22:46 | 26:56 | 33:48 | 40:23 | 42:07 | 44:38 | 46:40 | 67:12 | 70:07 | 72:54 | 76:14 | 79:49 | 82:42 | 84:21 | 84:46 |
| GEN | | | | 2:50 | 2:59 | 2:18 | 3:09 | 4:20 | 7:10 | 4:10 | 6:52 | 6:35 | 1:44 | 2:31 | 2:02 | 20:32 | 2:55 | 2:47 | 3:20 | 3:35 | 2:53 | 1:39 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (154) | (156) | (165) | (152) | (157) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | () | F |
| James Curran | M50 | 102:30 | | 02:34 | 04:23 | 06:14 | 08:57 | 13:14 | 40:07 | 42:45 | 47:17 | 49:18 | 52:54 | 56:43 | 62:43 | 70:21 | 84:32 | 88:30 | 97:23 | 100:22 | 102:03 | ----- | 102:30 | 21:06 |
| | | | | 2:34 | 1:49 | 1:51 | 2:43 | 4:17 | 26:53 | 2:38 | 4:32 | 2:01 | 3:36 | 3:49 | 6:00 | 7:38 | 14:11 | 3:58 | 8:53 | 2:59 | 1:41 | | | (167) |
| | | | | (168) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | (156) | (152) | (165) | (157) | (164) | (163) | (158) | (166) | (161) | (162) | (170) | (160) | () | F |
| Brendan Delaney | M50 | 61:16 | | 02:04 | 09:42 | 11:13 | 15:09 | 23:08 | 26:55 | 29:28 | 34:03 | 35:43 | 37:39 | 40:22 | 43:19 | 45:14 | 48:17 | 51:48 | 54:28 | 59:09 | 60:51 | ----- | 61:16 |
| DFO | | | | 2:04 | 7:38 | 1:31 | 3:56 | 7:59 | 3:47 | 2:33 | 4:35 | 1:40 | 1:56 | 2:43 | 2:57 | 1:55 | 3:03 | 3:31 | 2:40 | 4:41 | 1:42 | | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (155) | (154) | () | F |
| Paul Keville | M21 | | | 01:27 | 02:51 | 04:20 | 05:30 | 08:45 | 23:35 | 26:53 | ----- | |
| SET | | | | 1:27 | 1:24 | 1:29 | 1:10 | 3:15 | 14:50 | 3:18 | | |
| | | | | (168) | (169) | (151) | (159) | (152) | (165) | (157) | (164) | () | F |
| Marcus Geoghegan | M50 | 31:43 | | 01:53 | 05:28 | 10:43 | 11:54 | 18:23 | 20:04 | 22:30 | 24:34 | ----- | 31:43 |
| AJAX | | | | 1:53 | 3:35 | 5:15 | 1:11 | 6:29 | 1:41 | 2:26 | 2:04 | | |
Short
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
1 | Caoimhe O'Boyle | W16 | 28:32 | | 01:45 | 03:17 | 05:20 | 07:03 | 09:49 | 13:19 | 15:54 | 17:25 | 19:51 | 21:34 | 24:15 | 26:17 | 27:59 | 28:32 |
| CNOC | | | | 1:45 | 1:32 | 2:03 | 1:43 | 2:46 | 3:30 | 2:35 | 1:31 | 2:26 | 1:43 | 2:41 | 2:02 | 1:42 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
2 | Roisin Long | W20 | 28:47 | | 01:51 | 03:47 | 05:37 | 07:57 | 10:44 | 13:49 | 16:22 | 17:55 | 20:22 | 22:11 | 25:07 | 27:02 | 28:32 | 28:47 |
| UCDO | | | | 1:51 | 1:56 | 1:50 | 2:20 | 2:47 | 3:05 | 2:33 | 1:33 | 2:27 | 1:49 | 2:56 | 1:55 | 1:30 | |
| | | | | (168) | (169) | (151) | (159) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
3 | Jim Mulrooney | M45 | 37:23 | | 02:47 | 04:46 | 06:53 | 09:02 | 14:08 | 17:58 | 21:16 | 23:20 | 26:44 | 28:58 | 32:35 | 35:07 | 36:59 | 37:23 |
| SET | | | | 2:47 | 1:59 | 2:07 | 2:09 | 5:06 | 3:50 | 3:18 | 2:04 | 3:24 | 2:14 | 3:37 | 2:32 | 1:52 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
4 | Ruth Lynam | W60 | 37:28 | | 02:32 | 04:12 | 06:45 | 09:34 | 13:16 | 17:31 | 21:01 | 23:09 | 26:24 | 28:36 | 32:04 | 34:32 | 36:36 | 37:28 |
| CNOC | | | | 2:32 | 1:40 | 2:33 | 2:49 | 3:42 | 4:15 | 3:30 | 2:08 | 3:15 | 2:12 | 3:28 | 2:28 | 2:04 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
5 | Thomas McNally | M35 | 37:46 | | 04:03 | 08:19 | 10:32 | 12:41 | 15:55 | 19:49 | 22:46 | 24:34 | 27:26 | 30:22 | 33:49 | 35:39 | 37:22 | 37:46 |
| | | | | 4:03 | 4:16 | 2:13 | 2:09 | 3:14 | 3:54 | 2:57 | 1:48 | 2:52 | 2:56 | 3:27 | 1:50 | 1:43 | |
| | | | | (159) | (168) | (169) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
6 | Kevin O'Riordan | M21 | 39:04 | | 07:36 | 09:20 | 11:07 | 12:36 | 17:13 | 22:31 | 25:17 | 26:55 | 29:42 | 31:32 | 34:55 | 36:59 | 38:40 | 39:04 |
| SET | | | | 7:36 | 1:44 | 1:47 | 1:29 | 4:37 | 5:18 | 2:46 | 1:38 | 2:47 | 1:50 | 3:23 | 2:04 | 1:41 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
7 | John Craddock | M21 | 40:33 | | 02:39 | 04:49 | 07:01 | 09:12 | 13:23 | 18:01 | 21:57 | 24:27 | 28:55 | 31:21 | 34:57 | 38:20 | 40:05 | 40:33 |
| | | | | 2:39 | 2:10 | 2:12 | 2:11 | 4:11 | 4:38 | 3:56 | 2:30 | 4:28 | 2:26 | 3:36 | 3:23 | 1:45 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
8 | Mary O'Connell | W50 | 41:38 | | 02:39 | 06:11 | 08:59 | 11:04 | 15:42 | 19:31 | 22:57 | 25:01 | 31:44 | 34:02 | 37:16 | 39:40 | 41:19 | 41:38 |
| 3ROC | | | | 2:39 | 3:32 | 2:48 | 2:05 | 4:38 | 3:49 | 3:26 | 2:04 | 6:43 | 2:18 | 3:14 | 2:24 | 1:39 | |
| | | | | (168) | (159) | (151) | (169) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
9 | Oisin Wickham | M12 | 42:58 | | 03:28 | 05:19 | 08:24 | 10:40 | 15:50 | 21:40 | 24:53 | 27:20 | 31:07 | 33:54 | 37:19 | 40:06 | 42:17 | 42:58 |
| AJAX | | | | 3:28 | 1:51 | 3:05 | 2:16 | 5:10 | 5:50 | 3:13 | 2:27 | 3:47 | 2:47 | 3:25 | 2:47 | 2:11 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
10 | Christopher Murray | M50 | 43:24 | | 03:13 | 05:48 | 08:26 | 11:07 | 14:27 | 17:58 | 21:42 | 24:14 | 31:48 | 34:28 | 38:15 | 40:59 | 43:05 | 43:24 |
| | | | | 3:13 | 2:35 | 2:38 | 2:41 | 3:20 | 3:31 | 3:44 | 2:32 | 7:34 | 2:40 | 3:47 | 2:44 | 2:06 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
11 | Adrianne Bolton | W35 | 43:40 | | 03:23 | 06:39 | 08:51 | 11:50 | 15:44 | 20:39 | 24:40 | 27:21 | 30:44 | 33:17 | 37:40 | 40:29 | 43:10 | 43:40 |
| SOC | | | | 3:23 | 3:16 | 2:12 | 2:59 | 3:54 | 4:55 | 4:01 | 2:41 | 3:23 | 2:33 | 4:23 | 2:49 | 2:41 | |
| | | | | (168) | (169) | (159) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
12 | Per-Olov Elovsson | M55 | 46:06 | | 02:40 | 05:34 | 08:34 | 11:06 | 15:49 | 20:04 | 24:32 | 28:59 | 32:52 | 35:55 | 40:13 | 43:34 | 45:30 | 46:06 |
| | | | | 2:40 | 2:54 | 3:00 | 2:32 | 4:43 | 4:15 | 4:28 | 4:27 | 3:53 | 3:03 | 4:18 | 3:21 | 1:56 | |
| | | | | (168) | (169) | (151) | (159) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
13 | Karen Devenney | | 47:41 | | 05:07 | 07:55 | 12:53 | 15:24 | 21:14 | 25:18 | 28:52 | 31:09 | 36:23 | 38:36 | 42:40 | 45:15 | 47:12 | 47:41 |
| | | | | 5:07 | 2:48 | 4:58 | 2:31 | 5:50 | 4:04 | 3:34 | 2:17 | 5:14 | 2:13 | 4:04 | 2:35 | 1:57 | |
| | | | | (168) | (159) | (169) | (151) | (153) | (167) | (152) | (164) | (163) | (158) | (161) | (170) | (160) | F |
