Tramore Valley Park
2022-05-15
---
LINE 6km 180m
| | | | | F |
1 | Dan McDonnell | M21 | 36:36 | | 36:36 |
| CORKO/Midleton | | | | |
| | | | | F |
2 | Eric O Connor | M21 | 58:18 | | 58:18 |
| BOC/Cork City | | | | |
| | | | | F |
3 | Terry Ley | M60 | 67:14 | | 67:14 |
| BOC/Warterfall | | | | |
| | | | | F |
4 | William Curry | M50 | 67:59 | | 67:59 |
| BOC/Waterfall | | | | |
| | | | | F |
5 | Fiona Lynch | W21 | 99:08 | | 99:08 |
| BOC/Ballincollig | | | | |
| | | | | F |
6 | Annemarie Lucey | W55 | 100:28 | | 100:28 |
| LINCO/Dromahane | | | | |
| | | | | F |
7 | Ted Lucey | M65 | 52:50 | | 52:50 |
| LINCO/Dromahane | | | | |
| | | | | F |
8 | Frank O'Donovan | M70 | 75:19 | | 75:19 |
| BOC/Bantry | | | | |
SCORE 5.3km 160m
| | | | | F |
1 | Donal Murphy | M40 | 28:19 | | 28:19 |
| BOC/Wartergrasshill | | | | |
| | | | | F |
2 | David Sweeney | M21 | 28:28 | | 28:28 |
| DFO/Ballincollig | | | | |
| | | | | F |
3 | Eric Curry | M21 | 36:54 | | 36:54 |
| BOC/Waterfall | | | | |
| | | | | F |
4 | John O Donovan | M60 | 42:00 | | 42:00 |
| Cork O/Shanballymore | | | | |
| | | | | F |
5 | Tom Fleming | M55 | 48:44 | | 48:44 |
| BOC/Newcastlewest | | | | |
| | | | | F |
6 | Cathy Kennedy | W35 | 54:03 | | 54:03 |
| SEVO/Waterford City | | | | |
| | | | | F |
7 | Eileen O'Donovan | | 54:40 | | 54:40 |
| BOC/Bantry | | | | |
| | | | | F |
8 | Maria Lane | | 59:15 | | 59:15 |
| Cobh | | | | |
| | | | | F |
9 | Marc O'Sullivan | M12 | 51:50 | | 51:50 |
| BOC/Carrigtwohill | | | | |
ORANGE 3.1km 150m 0 controls
| | | | | F |
1 | Finn Murray | M14 | 18:16 | | 18:16 |
| BOC/Midleton | | | | |
2 | Marc O' Sullivan | M18 | 21:57 | | 21:57 |
| BOC/Carrigtwohill | | | | |
3 | Ewan Murray | M21 | 24:56 | | 24:56 |
| BOC/Midleton | | | | |
4 | Griffin Murray | M21 | 25:01 | | 25:01 |
| BOC/Midleton | | | | |
5 | Billy Caball | M80 | 26:53 | | 26:53 |
| BOC/Ballinlough | | | | |
6 | Ciara Powell | M45 | 40:49 | | 40:49 |
| BOC/Douglas | | | | |
7 | Helena Cogan | M21 | 59:03 | | 59:03 |
| BOC/Glanmire | | | | |
8 | Helen Cadogan | | 59:07 | | 59:07 |
| BOC/Cobh | | | | |
9 | Daire Sweeney | | 61:46 | | 61:46 |
| DFO/Ballincollig | | | | |
9 | David Sweeney | | 61:46 | | 61:46 |
| DFO/Ballincollig | | | | |
9 | Jack Sweeney | | 61:46 | | 61:46 |
| DFO/Ballincollig | | | | |