5th Class Girls | 5th Class Boys | 6th Class Girls | 6th Class Boys | First Year Girls | First Year Boys |
2nd/3rd Year Girls | 2nd/3rd Year Boys | Post Junior Cert Girls | Post Junior Cert Boys | Pairs Course |
1(120) | 2(132) | 3(131) | 4(127) | 5(128) | 6(123) | 7(112) | 8(118) | 9(134) | 10(116) | 11(113) | 12(100) | F | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Crummey | 18:53 | 01:04 | 02:18 | 02:59 | 04:40 | 05:41 | 11:05 | 12:43 | 14:30 | 15:10 | 15:55 | 16:25 | 17:32 | 18:53 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Convent Primary Mallow | 1:04 | 1:14 | 0:41 | 1:41 | 1:01 | 5:24 | 1:38 | 1:47 | 0:40 | 0:45 | 0:30 | 1:07 | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | (1006) | |||||
2 | Hayley Draper | 19:16 | 00:35 | 02:36 | 03:16 | 04:57 | 05:59 | 11:21 | 13:01 | 14:47 | 15:33 | 16:20 | 16:50 | 17:55 | 19:16 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:35 | 2:01 | 0:40 | 1:41 | 1:02 | 5:22 | 1:40 | 1:46 | 0:46 | 0:47 | 0:30 | 1:05 | |||||||||||||||||||||
3 | Marysia Borkowska Hogan | 22:18 | 00:39 | 02:02 | 02:26 | 07:43 | 08:38 | 14:19 | 16:05 | 18:01 | 18:33 | 19:19 | 19:50 | 20:41 | 22:18 | 14:51 | |||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:39 | 1:23 | 0:24 | 5:17 | 0:55 | 5:41 | 1:46 | 1:56 | 0:32 | 0:46 | 0:31 | 0:51 | (122) | ||||||||||||||||||||
4 | Olivia Dudek | 24:02 | 01:18 | 03:28 | 04:51 | 07:12 | 08:10 | 13:50 | 15:35 | 17:26 | 18:14 | 19:11 | 19:38 | 21:12 | 24:02 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:18 | 2:10 | 1:23 | 2:21 | 0:58 | 5:40 | 1:45 | 1:51 | 0:48 | 0:57 | 0:27 | 1:34 | |||||||||||||||||||||
5 | Aoife Cashman | 24:19 | 00:57 | 03:01 | 03:40 | 09:16 | 10:20 | 15:50 | 17:35 | 19:24 | 20:07 | 21:10 | 21:36 | 22:50 | 24:19 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:57 | 2:04 | 0:39 | 5:36 | 1:04 | 5:30 | 1:45 | 1:49 | 0:43 | 1:03 | 0:26 | 1:14 | |||||||||||||||||||||
6 | Mia Hanrahan | 27:46 | 00:35 | 02:13 | 02:57 | 05:59 | 07:09 | 15:01 | 17:07 | 19:41 | 20:20 | 24:43 | 25:33 | 26:43 | 27:46 | ||||||||||||||||||
Killavullen NS | 0:35 | 1:38 | 0:44 | 3:02 | 1:10 | 7:52 | 2:06 | 2:34 | 0:39 | 4:23 | 0:50 | 1:10 | |||||||||||||||||||||
7 | Rebecca Johnsfield | 27:54 | 00:36 | 03:16 | 04:00 | 09:22 | 10:41 | 12:26 | 14:17 | 22:53 | 23:45 | 24:42 | 25:31 | 26:46 | 27:54 | ||||||||||||||||||
Scolil Eoin Innishannon | 0:36 | 2:40 | 0:44 | 5:22 | 1:19 | 1:45 | 1:51 | 8:36 | 0:52 | 0:57 | 0:49 | 1:15 | |||||||||||||||||||||
8 | Rachel Barrett | 28:17 | 00:46 | 02:25 | 03:02 | 06:15 | 07:15 | 15:16 | 17:24 | 19:48 | 20:36 | 24:59 | 25:50 | 27:02 | 28:17 | ||||||||||||||||||
Killavullen NS | 0:46 | 1:39 | 0:37 | 3:13 | 1:00 | 8:01 | 2:08 | 2:24 | 0:48 | 4:23 | 0:51 | 1:12 | |||||||||||||||||||||
9 | Shona Murphy | 29:32 | 00:36 | 02:27 | 03:19 | 18:01 | 18:53 | 21:00 | 22:21 | 24:30 | 25:22 | 26:02 | 27:37 | 28:17 | 29:32 | ||||||||||||||||||
Canon Sheehan Doneraile | 0:36 | 1:51 | 0:52 | 14:42 | 0:52 | 2:07 | 1:21 | 2:09 | 0:52 | 0:40 | 1:35 | 0:40 | |||||||||||||||||||||
10 | Dillie Barry Twohig | 30:22 | 01:32 | 05:41 | 06:34 | 11:55 | 13:23 | 14:54 | 16:50 | 25:30 | 26:14 | 27:11 | 28:07 | 29:15 | 30:22 | ||||||||||||||||||
Scolil Eoin Innishannon | 1:32 | 4:09 | 0:53 | 5:21 | 1:28 | 1:31 | 1:56 | 8:40 | 0:44 | 0:57 | 0:56 | 1:08 | |||||||||||||||||||||
11 | Sadhbh Ford | 30:26 | 00:43 | 03:50 | 04:43 | 10:12 | 11:20 | 13:06 | 14:52 | 23:09 | 24:03 | 26:51 | 27:21 | 29:04 | 30:26 | ||||||||||||||||||
Scolil Eoin Innishannon | 0:43 | 3:07 | 0:53 | 5:29 | 1:08 | 1:46 | 1:46 | 8:17 | 0:54 | 2:48 | 0:30 | 1:43 | |||||||||||||||||||||
12 | Lucy Carroll | 30:48 | 01:06 | 04:16 | 05:10 | 10:34 | 11:47 | 13:32 | 15:12 | 23:32 | 24:15 | 27:13 | 27:46 | 29:31 | 30:48 | ||||||||||||||||||
Scolil Eoin Innishannon | 1:06 | 3:10 | 0:54 | 5:24 | 1:13 | 1:45 | 1:40 | 8:20 | 0:43 | 2:58 | 0:33 | 1:45 | |||||||||||||||||||||
13 | Jennifer Doyle | 33:34 | 00:38 | 02:39 | 03:18 | 09:03 | 10:51 | 18:36 | 20:57 | 25:45 | 26:59 | 28:42 | 29:33 | 31:21 | 33:34 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:38 | 2:01 | 0:39 | 5:45 | 1:48 | 7:45 | 2:21 | 4:48 | 1:14 | 1:43 | 0:51 | 1:48 | |||||||||||||||||||||
14 | Laura Fitzgerald | 34:10 | 00:40 | 02:18 | 02:59 | 05:00 | 06:17 | 25:40 | 26:55 | 29:08 | 29:55 | 30:56 | 31:48 | 32:49 | 34:10 | ||||||||||||||||||
Killavullen NS | 0:40 | 1:38 | 0:41 | 2:01 | 1:17 | 19:23 | 1:15 | 2:13 | 0:47 | 1:01 | 0:52 | 1:01 | |||||||||||||||||||||
15 | Lucie Cooper | 34:27 | 01:04 | 02:37 | 03:16 | 05:24 | 06:40 | 26:00 | 27:19 | 29:23 | 30:17 | 31:18 | 32:09 | 33:08 | 34:27 | ||||||||||||||||||
Killavullen NS | 1:04 | 1:33 | 0:39 | 2:08 | 1:16 | 19:20 | 1:19 | 2:04 | 0:54 | 1:01 | 0:51 | 0:59 | |||||||||||||||||||||
16 | Megan O' Brien | 34:57 | 00:45 | 03:08 | 03:46 | 08:24 | 09:59 | 12:10 | 23:01 | 26:43 | 28:07 | 30:01 | 30:35 | 32:37 | 34:57 | 23:06 | 28:10 | ||||||||||||||||
Buttevant NS | 0:45 | 2:23 | 0:38 | 4:38 | 1:35 | 2:11 | 10:51 | 3:42 | 1:24 | 1:54 | 0:34 | 2:02 | (112) | (134) | |||||||||||||||||||
17 | Kate Shinnick | 35:00 | 00:50 | 03:57 | 04:50 | 10:25 | 12:55 | 16:46 | 21:41 | 26:56 | 28:12 | 30:01 | 30:25 | 32:44 | 35:00 | ||||||||||||||||||
Buttevant NS | 0:50 | 3:07 | 0:53 | 5:35 | 2:30 | 3:51 | 4:55 | 5:15 | 1:16 | 1:49 | 0:24 | 2:19 | |||||||||||||||||||||
18 | Pamela Kabanda | 35:10 | 00:55 | 04:02 | 04:56 | 10:24 | 13:00 | 16:51 | 21:40 | 27:01 | 28:08 | 29:59 | 30:29 | 32:48 | 35:10 | 28:10 | 28:17 | ||||||||||||||||
Buttevant NS | 0:55 | 3:07 | 0:54 | 5:28 | 2:36 | 3:51 | 4:49 | 5:21 | 1:07 | 1:51 | 0:30 | 2:19 | (134) | (134) | |||||||||||||||||||
19 | Emma a Delahunt | 36:05 | 00:47 | 03:10 | 03:54 | 08:41 | 10:18 | 12:27 | 22:48 | 26:51 | 27:57 | 29:35 | 30:50 | 33:15 | 36:05 | ||||||||||||||||||
Buttevant NS | 0:47 | 2:23 | 0:44 | 4:47 | 1:37 | 2:09 | 10:21 | 4:03 | 1:06 | 1:38 | 1:15 | 2:25 | |||||||||||||||||||||
20 | Chloe McCarthy | 36:06 | 00:35 | 04:54 | 05:34 | 09:01 | 10:32 | 25:46 | 27:40 | 30:45 | 31:25 | 32:35 | 33:27 | 34:56 | 36:06 | ||||||||||||||||||
Scolil Eoin Innishannon | 0:35 | 4:19 | 0:40 | 3:27 | 1:31 | 15:14 | 1:54 | 3:05 | 0:40 | 1:10 | 0:52 | 1:29 | |||||||||||||||||||||
21 | Anna Linehan | 36:22 | 00:34 | 02:59 | 03:35 | 05:20 | 07:52 | 11:17 | 24:35 | 28:19 | 29:42 | 31:31 | 32:13 | 34:03 | 36:22 | 24:41 | |||||||||||||||||
Buttevant NS | 0:34 | 2:25 | 0:36 | 1:45 | 2:32 | 3:25 | 13:18 | 3:44 | 1:23 | 1:49 | 0:42 | 1:50 | (112) | ||||||||||||||||||||
22 | Gracie Collins | 36:25 | 00:33 | 02:58 | 03:38 | 05:16 | 07:55 | 11:16 | 24:29 | 28:23 | 29:53 | 31:36 | 32:05 | 34:08 | 36:25 | ||||||||||||||||||
Buttevant NS | 0:33 | 2:25 | 0:40 | 1:38 | 2:39 | 3:21 | 13:13 | 3:54 | 1:30 | 1:43 | 0:29 | 2:03 | |||||||||||||||||||||
23 | Rae Ward | 37:03 | 01:01 | 03:38 | 04:13 | 06:02 | 08:36 | 12:05 | 25:10 | 28:53 | 30:20 | 32:12 | 32:39 | 34:46 | 37:03 | ||||||||||||||||||
Buttevant NS | 1:01 | 2:37 | 0:35 | 1:49 | 2:34 | 3:29 | 13:05 | 3:43 | 1:27 | 1:52 | 0:27 | 2:07 | |||||||||||||||||||||
24 | Cassidy O'Mahony | 37:13 | 00:34 | 05:10 | 06:00 | 14:37 | 16:08 | 25:10 | 28:11 | 32:16 | 33:14 | 34:24 | 35:03 | 35:59 | 37:13 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:34 | 4:36 | 0:50 | 8:37 | 1:31 | 9:02 | 3:01 | 4:05 | 0:58 | 1:10 | 0:39 | 0:56 | |||||||||||||||||||||
25 | Katelyn O Rahilly | 37:30 | 00:37 | 02:51 | 03:35 | 05:22 | 09:21 | 13:40 | 22:45 | 28:07 | 29:24 | 31:03 | 32:05 | 34:39 | 37:30 | ||||||||||||||||||
Buttevant NS | 0:37 | 2:14 | 0:44 | 1:47 | 3:59 | 4:19 | 9:05 | 5:22 | 1:17 | 1:39 | 1:02 | 2:34 | |||||||||||||||||||||
26 | Lauren Daly | 37:34 | 01:19 | 04:25 | 05:08 | 11:21 | 13:02 | 15:12 | 24:08 | 28:48 | 29:57 | 31:42 | 32:38 | 35:07 | 37:34 | ||||||||||||||||||
Buttevant NS | 1:19 | 3:06 | 0:43 | 6:13 | 1:41 | 2:10 | 8:56 | 4:40 | 1:09 | 1:45 | 0:56 | 2:29 | |||||||||||||||||||||
27 | Tríona O' Keeffe | 37:44 | 00:31 | 05:27 | 06:14 | 15:02 | 16:31 | 25:35 | 28:34 | 32:47 | 33:42 | 34:55 | 35:26 | 36:28 | 37:44 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:31 | 4:56 | 0:47 | 8:48 | 1:29 | 9:04 | 2:59 | 4:13 | 0:55 | 1:13 | 0:31 | 1:02 | |||||||||||||||||||||
28 | Ruby Cummins | 38:51 | 00:30 | 07:13 | 07:53 | 11:21 | 12:50 | 28:10 | 30:03 | 33:08 | 33:52 | 34:58 | 35:54 | 37:56 | 38:51 | ||||||||||||||||||
Scolil Eoin Innishannon | 0:30 | 6:43 | 0:40 | 3:28 | 1:29 | 15:20 | 1:53 | 3:05 | 0:44 | 1:06 | 0:56 | 2:02 | |||||||||||||||||||||
29 | Gerda Reiponaite | 42:01 | 00:35 | 03:08 | 03:52 | 20:58 | 23:00 | 27:04 | 29:42 | 33:35 | 34:44 | 36:16 | 37:01 | 39:29 | 42:01 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:35 | 2:33 | 0:44 | 17:06 | 2:02 | 4:04 | 2:38 | 3:53 | 1:09 | 1:32 | 0:45 | 2:28 | |||||||||||||||||||||
30 | Lily Spillane | 43:43 | 01:28 | 04:36 | 05:20 | 22:32 | 24:39 | 28:39 | 31:10 | 35:06 | 36:26 | 38:13 | 39:05 | 41:04 | 43:43 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:28 | 3:08 | 0:44 | 17:12 | 2:07 | 4:00 | 2:31 | 3:56 | 1:20 | 1:47 | 0:52 | 1:59 | |||||||||||||||||||||
31 | Iman Yusuff | 44:54 | 01:36 | 05:56 | 06:42 | 23:53 | 25:20 | 29:33 | 32:23 | 35:36 | 37:31 | 39:05 | 40:05 | 42:14 | 44:54 | 06:02 | |||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:36 | 4:20 | 0:46 | 17:11 | 1:27 | 4:13 | 2:50 | 3:13 | 1:55 | 1:34 | 1:00 | 2:09 | (132) | ||||||||||||||||||||
32 | Ema Cepaite | 45:41 | 01:17 | 04:09 | 04:55 | 08:25 | 11:20 | 25:15 | 27:30 | 31:12 | 32:02 | 34:16 | 35:05 | 43:10 | 45:41 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:17 | 2:52 | 0:46 | 3:30 | 2:55 | 13:55 | 2:15 | 3:42 | 0:50 | 2:14 | 0:49 | 8:05 | |||||||||||||||||||||
33 | Alina Arshad | 45:56 | 00:36 | 02:46 | 04:11 | 06:50 | 08:37 | 25:34 | 27:40 | 31:46 | 33:07 | 35:30 | 36:21 | 43:33 | 45:56 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:36 | 2:10 | 1:25 | 2:39 | 1:47 | 16:57 | 2:06 | 4:06 | 1:21 | 2:23 | 0:51 | 7:12 | |||||||||||||||||||||
34 | Aoife Cannon | 46:13 | 00:57 | 03:05 | 04:28 | 07:12 | 08:55 | 25:52 | 27:56 | 32:03 | 33:29 | 35:44 | 36:39 | 43:47 | 46:13 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:57 | 2:08 | 1:23 | 2:44 | 1:43 | 16:57 | 2:04 | 4:07 | 1:26 | 2:15 | 0:55 | 7:08 | |||||||||||||||||||||
35 | Sophie Murphy | 46:20 | 00:42 | 09:46 | 10:14 | 14:11 | 15:56 | 27:28 | 31:39 | 35:59 | 37:03 | 42:47 | 43:27 | 44:44 | 46:20 | 44:52 | |||||||||||||||||
Scolil Eoin Innishannon | 0:42 | 9:04 | 0:28 | 3:57 | 1:45 | 11:32 | 4:11 | 4:20 | 1:04 | 5:44 | 0:40 | 1:17 | (100) | ||||||||||||||||||||
36 | Laura Slattery | 47:33 | 01:50 | 10:55 | 11:30 | 15:22 | 17:06 | 28:42 | 32:44 | 37:28 | 38:37 | 43:57 | 44:38 | 45:54 | 47:33 | ||||||||||||||||||
Scolil Eoin Innishannon | 1:50 | 9:05 | 0:35 | 3:52 | 1:44 | 11:36 | 4:02 | 4:44 | 1:09 | 5:20 | 0:41 | 1:16 | |||||||||||||||||||||
37 | Katie O'Sullivan | 48:03 | 00:45 | 04:05 | 04:49 | 13:39 | 15:14 | 34:07 | 38:07 | 40:55 | 41:55 | 43:22 | 44:08 | 45:25 | 48:03 | 22:28 | 28:32 | ||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:45 | 3:20 | 0:44 | 8:50 | 1:35 | 18:53 | 4:00 | 2:48 | 1:00 | 1:27 | 0:46 | 1:17 | (125) | (128) | |||||||||||||||||||
38 | Maja Ganska | 50:09 | 00:45 | 02:38 | 03:14 | 07:14 | 10:57 | 36:05 | 37:33 | 42:11 | 43:25 | 45:16 | 46:06 | 47:40 | 50:09 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:45 | 1:53 | 0:36 | 4:00 | 3:43 | 25:08 | 1:28 | 4:38 | 1:14 | 1:51 | 0:50 | 1:34 | |||||||||||||||||||||
39 | Sophie Galvin | 50:40 | 01:11 | 03:07 | 03:52 | 07:43 | 11:25 | 36:48 | 38:28 | 42:54 | 44:04 | 45:40 | 46:31 | 48:04 | 50:40 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:11 | 1:56 | 0:45 | 3:51 | 3:42 | 25:23 | 1:40 | 4:26 | 1:10 | 1:36 | 0:51 | 1:33 | |||||||||||||||||||||
40 | Jasmine Hogan | 51:11 | 01:45 | 03:39 | 04:21 | 08:15 | 11:57 | 37:05 | 38:28 | 43:13 | 44:35 | 46:15 | 47:11 | 48:42 | 51:11 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:45 | 1:54 | 0:42 | 3:54 | 3:42 | 25:08 | 1:23 | 4:45 | 1:22 | 1:40 | 0:56 | 1:31 | |||||||||||||||||||||
41 | Chloe Jia Yu Choo | 52:26 | 00:42 | 03:40 | 05:05 | 09:18 | 13:02 | 38:23 | 39:58 | 44:21 | 45:39 | 47:20 | 48:16 | 49:52 | 52:26 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:42 | 2:58 | 1:25 | 4:13 | 3:44 | 25:21 | 1:35 | 4:23 | 1:18 | 1:41 | 0:56 | 1:36 | |||||||||||||||||||||
42 | Ciara Walsh | 52:36 | 00:42 | 03:46 | 04:31 | 21:47 | 23:12 | 27:27 | 30:17 | 33:16 | 34:15 | 35:35 | 36:14 | 51:13 | 52:36 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:42 | 3:04 | 0:45 | 17:16 | 1:25 | 4:15 | 2:50 | 2:59 | 0:59 | 1:20 | 0:39 | 14:59 | |||||||||||||||||||||
43 | Emma Whalley | 54:02 | 01:04 | 05:20 | 05:58 | 23:14 | 24:45 | 28:54 | 31:42 | 34:44 | 35:43 | 37:10 | 37:46 | 52:42 | 54:02 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:04 | 4:16 | 0:38 | 17:16 | 1:31 | 4:09 | 2:48 | 3:02 | 0:59 | 1:27 | 0:36 | 14:56 | |||||||||||||||||||||
44 | Eve Tiburzi | 54:53 | 00:56 | 03:30 | 04:12 | 06:44 | 08:22 | 22:13 | 24:47 | 28:15 | 29:13 | 30:51 | 32:00 | 52:34 | 54:53 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:56 | 2:34 | 0:42 | 2:32 | 1:38 | 13:51 | 2:34 | 3:28 | 0:58 | 1:38 | 1:09 | 20:34 | |||||||||||||||||||||
45 | Marwa Al Nassouh | 55:24 | 01:23 | 04:00 | 04:42 | 07:10 | 08:52 | 22:39 | 25:21 | 28:45 | 29:50 | 31:21 | 32:36 | 53:06 | 55:24 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:23 | 2:37 | 0:42 | 2:28 | 1:42 | 13:47 | 2:42 | 3:24 | 1:05 | 1:31 | 1:15 | 20:30 | |||||||||||||||||||||
46 | Keelin Finn | 56:43 | 02:12 | 04:12 | 04:53 | 08:43 | 12:25 | 38:30 | 45:42 | 48:23 | 49:39 | 50:50 | 52:13 | 54:43 | 56:43 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 2:12 | 2:00 | 0:41 | 3:50 | 3:42 | 26:05 | 7:12 | 2:41 | 1:16 | 1:11 | 1:23 | 2:30 | |||||||||||||||||||||
47 | Petunia Shibe | 61:42 | 00:52 | 02:19 | 03:07 | 19:14 | 21:08 | 23:19 | 38:17 | 48:42 | 54:56 | 56:41 | 57:19 | 59:14 | 61:42 | 38:18 | |||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:52 | 1:27 | 0:48 | 16:07 | 1:54 | 2:11 | 14:58 | 10:25 | 6:14 | 1:45 | 0:38 | 1:55 | (112) | ||||||||||||||||||||
48 | Chloe Tchounda | 62:31 | 00:41 | 02:48 | 03:33 | 19:52 | 21:43 | 23:53 | 38:51 | 49:27 | 55:36 | 57:42 | 58:45 | 60:27 | 62:31 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:41 | 2:07 | 0:45 | 16:19 | 1:51 | 2:10 | 14:58 | 10:36 | 6:09 | 2:06 | 1:03 | 1:42 | |||||||||||||||||||||
49 | Laura Stachowiak | 63:08 | 00:38 | 03:18 | 04:02 | 20:21 | 22:11 | 24:21 | 39:13 | 49:47 | 55:44 | 58:07 | 59:10 | 60:46 | 63:08 | ||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:38 | 2:40 | 0:44 | 16:19 | 1:50 | 2:10 | 14:52 | 10:34 | 5:57 | 2:23 | 1:03 | 1:36 | |||||||||||||||||||||
50 | Leah O'Mahony | 64:07 | 00:40 | 04:33 | 05:27 | 23:18 | 25:22 | 28:36 | 31:18 | 49:48 | 51:04 | 59:29 | 60:06 | 61:37 | 64:07 | 31:52 | 36:40 | ||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:40 | 3:53 | 0:54 | 17:51 | 2:04 | 3:14 | 2:42 | 18:30 | 1:16 | 8:25 | 0:37 | 1:31 | (112) | (112) | |||||||||||||||||||
51 | Edvile Dzemedziunaite | 72:18 | 01:08 | 04:11 | 05:30 | 09:41 | 13:22 | 39:24 | 40:38 | 59:10 | 60:18 | 68:11 | 68:56 | 70:34 | 72:18 | 40:54 | 41:13 | 46:01 | |||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:08 | 3:03 | 1:19 | 4:11 | 3:41 | 26:02 | 1:14 | 18:32 | 1:08 | 7:53 | 0:45 | 1:38 | (112) | (112) | (112) | ||||||||||||||||||
52 | Serina Cooney | 93:21 | 00:44 | 17:12 | 18:04 | 53:34 | 56:44 | 75:23 | 78:51 | 82:09 | 83:14 | 89:56 | 90:26 | 91:46 | 93:21 | 68:22 | 88:30 | ||||||||||||||||
Scoil Ursula | 0:44 | 16:28 | 0:52 | 35:30 | 3:10 | 18:39 | 3:28 | 3:18 | 1:05 | 6:42 | 0:30 | 1:20 | (128) | (134) | |||||||||||||||||||
52 | Emily Nason | 93:21 | 00:44 | 16:54 | 17:52 | 53:30 | 56:43 | 75:32 | 78:51 | 82:05 | 83:06 | 89:51 | 90:23 | 91:40 | 93:21 | 67:59 | 88:19 | ||||||||||||||||
Scoil Ursula | 0:44 | 16:10 | 0:58 | 35:38 | 3:13 | 18:49 | 3:19 | 3:14 | 1:01 | 6:45 | 0:32 | 1:17 | (128) | (134) | |||||||||||||||||||
54 | Kerri Ann Quilligan | 93:34 | 00:44 | 17:12 | 18:03 | 53:36 | 57:00 | 75:29 | 78:55 | 82:07 | 83:07 | 89:57 | 90:41 | 91:46 | 93:34 | 68:02 | |||||||||||||||||
Scoil Ursula | 0:44 | 16:28 | 0:51 | 35:33 | 3:24 | 18:29 | 3:26 | 3:12 | 1:00 | 6:50 | 0:44 | 1:05 | (128) | ||||||||||||||||||||
55 | Katie Anne Murray | 93:35 | 00:44 | 16:53 | 17:54 | 53:32 | 56:50 | 75:27 | 78:50 | 82:10 | 83:18 | 89:59 | 90:25 | 91:49 | 93:35 | 01:23 | 68:23 | 88:30 | |||||||||||||||
Scoil Ursula | 0:44 | 16:09 | 1:01 | 35:38 | 3:18 | 18:37 | 3:23 | 3:20 | 1:08 | 6:41 | 0:26 | 1:24 | (135) | (128) | (134) | ||||||||||||||||||
Kelsey Kenny | 66:27 | 00:58 | 06:09 | 07:05 | ----- | ----- | 31:48 | 42:07 | 52:49 | 59:14 | 61:09 | 62:14 | 63:48 | 66:27 | |||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:58 | 5:11 | 0:56 | 24:43 | 10:19 | 10:42 | 6:25 | 1:55 | 1:05 | 1:34 | |||||||||||||||||||||||
Gabriela Watroba | 54:18 | 02:21 | 05:33 | 06:27 | 08:43 | 10:21 | 18:20 | 29:08 | 42:52 | 44:03 | 46:10 | 46:46 | ----- | 54:18 | |||||||||||||||||||
Killavullen NS | 2:21 | 3:12 | 0:54 | 2:16 | 1:38 | 7:59 | 10:48 | 13:44 | 1:11 | 2:07 | 0:36 | ||||||||||||||||||||||
Brooklyn O'Flynn | 53:34 | 01:21 | 04:31 | 05:25 | 07:40 | 09:14 | 17:22 | 28:10 | 41:51 | 43:00 | 45:05 | 45:50 | ----- | 53:34 | |||||||||||||||||||
Killavullen NS | 1:21 | 3:10 | 0:54 | 2:15 | 1:34 | 8:08 | 10:48 | 13:41 | 1:09 | 2:05 | 0:45 | ||||||||||||||||||||||
Ally McCarthy | 44:54 | 01:47 | 07:02 | 07:58 | 25:45 | 27:48 | 30:58 | 33:08 | 37:31 | ----- | 40:05 | 40:42 | 42:09 | 44:54 | |||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 1:47 | 5:15 | 0:56 | 17:47 | 2:03 | 3:10 | 2:10 | 4:23 | 2:34 | 0:37 | 1:27 | ||||||||||||||||||||||
Isabel Mannik | 44:00 | 00:53 | 06:03 | 06:42 | 15:31 | 16:58 | 30:51 | 32:16 | 36:40 | ----- | 39:19 | 39:53 | 41:10 | 44:00 | |||||||||||||||||||
Convent Primary Mallow | 0:53 | 5:10 | 0:39 | 8:49 | 1:27 | 13:53 | 1:25 | 4:24 | 2:39 | 0:34 | 1:17 | ||||||||||||||||||||||
Katie Forde | 24:08 | 00:39 | 02:58 | 04:59 | 08:10 | 09:10 | 11:06 | 13:10 | 15:51 | 16:36 | ----- | 21:25 | 23:10 | 24:08 | |||||||||||||||||||
Killavullen NS | 0:39 | 2:19 | 2:01 | 3:11 | 1:00 | 1:56 | 2:04 | 2:41 | 0:45 | 4:49 | 1:45 | ||||||||||||||||||||||
Kate O’Gorman | 23:02 | 00:30 | 01:57 | 03:56 | 07:09 | 08:07 | 10:11 | 12:12 | 14:46 | 15:25 | ----- | 20:27 | 21:57 | 23:02 | |||||||||||||||||||
Killavullen NS | 0:30 | 1:27 | 1:59 | 3:13 | 0:58 | 2:04 | 2:01 | 2:34 | 0:39 | 5:02 | 1:30 | ||||||||||||||||||||||
Evelyn O’Donovan | 24:44 | 00:46 | 03:03 | 05:09 | 08:16 | 09:23 | 11:17 | 13:17 | 15:58 | 16:38 | ----- | ----- | 23:25 | 24:44 | |||||||||||||||||||
Killavullen NS | 0:46 | 2:17 | 2:06 | 3:07 | 1:07 | 1:54 | 2:00 | 2:41 | 0:40 | 6:47 |
1(120) | 2(121) | 3(131) | 4(130) | 5(127) | 6(126) | 7(123) | 8(122) | 9(118) | 10(134) | 11(115) | 12(100) | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eoghan Minihan | 16:04 | 00:36 | 01:24 | 02:34 | 03:37 | 04:19 | 06:00 | 07:25 | 08:09 | 10:35 | 11:16 | 14:12 | 15:10 | 16:04 | 13:20 | ||||||||||||||
SNB Clonakilty | 0:36 | 0:48 | 1:10 | 1:03 | 0:42 | 1:41 | 1:25 | 0:44 | 2:26 | 0:41 | 2:56 | 0:58 | (113) | |||||||||||||||||
2 | Fionn Buckley | 16:44 | 00:32 | 01:12 | 02:16 | 03:22 | 04:04 | 07:24 | 09:04 | 09:41 | 12:22 | 13:00 | 15:02 | 15:47 | 16:44 | 01:51 | 13:46 | 14:20 | ||||||||||||
Ballycroneen NS | 0:32 | 0:40 | 1:04 | 1:06 | 0:42 | 3:20 | 1:40 | 0:37 | 2:41 | 0:38 | 2:02 | 0:45 | (132) | (116) | (113) | |||||||||||||||
