Long | Short |
1(151) | 2(152) | 3(153) | 4(154) | 5(155) | 6(156) | 7(157) | 8(158) | 9(159) | 10(160) | 11(161) | 12(162) | 13(163) | 14(164) | 15(166) | 16(167) | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Seppi | 29:03 | 01:22 | 02:59 | 04:33 | 05:29 | 07:31 | 09:14 | 10:34 | 11:37 | 13:53 | 16:23 | 17:27 | 21:59 | 22:28 | 24:12 | 25:16 | 27:54 | 29:03 | |||
1:22 | 1:37 | 1:34 | 0:56 | 2:02 | 1:43 | 1:20 | 1:03 | 2:16 | 2:30 | 1:04 | 4:32 | 0:29 | 1:44 | 1:04 | 2:38 | |||||||
2 | Gerard Butler | M21 | 33:10 | 01:20 | 03:03 | 04:34 | 06:13 | 08:32 | 10:29 | 12:00 | 13:10 | 15:34 | 18:30 | 19:48 | 25:12 | 25:41 | 27:40 | 28:52 | 31:55 | 33:10 | ||
3ROC | 1:20 | 1:43 | 1:31 | 1:39 | 2:19 | 1:57 | 1:31 | 1:10 | 2:24 | 2:56 | 1:18 | 5:24 | 0:29 | 1:59 | 1:12 | 3:03 | ||||||
3 | Lawrence Quinn | M20 | 35:35 | 01:25 | 03:02 | 04:35 | 05:37 | 08:03 | 11:20 | 12:49 | 14:03 | 16:34 | 19:52 | 21:40 | 27:08 | 27:43 | 30:02 | 31:18 | 34:24 | 35:35 | ||
GEN | 1:25 | 1:37 | 1:33 | 1:02 | 2:26 | 3:17 | 1:29 | 1:14 | 2:31 | 3:18 | 1:48 | 5:28 | 0:35 | 2:19 | 1:16 | 3:06 | ||||||
4 | Finbarr McGurren | M21 | 36:19 | 01:22 | 03:07 | 05:06 | 06:12 | 08:43 | 11:07 | 12:43 | 13:57 | 16:26 | 20:09 | 22:12 | 27:53 | 28:26 | 30:37 | 31:54 | 35:07 | 36:19 | ||
SET | 1:22 | 1:45 | 1:59 | 1:06 | 2:31 | 2:24 | 1:36 | 1:14 | 2:29 | 3:43 | 2:03 | 5:41 | 0:33 | 2:11 | 1:17 | 3:13 | ||||||
5 | Kieran Rocks | M35 | 40:21 | 01:55 | 03:45 | 05:30 | 06:35 | 09:32 | 11:39 | 13:29 | 14:58 | 17:44 | 21:07 | 23:00 | 30:16 | 31:03 | 33:52 | 35:15 | 38:59 | 40:21 | ||
LVO | 1:55 | 1:50 | 1:45 | 1:05 | 2:57 | 2:07 | 1:50 | 1:29 | 2:46 | 3:23 | 1:53 | 7:16 | 0:47 | 2:49 | 1:23 | 3:44 | ||||||
6 | Marcus Geoghegan | M45 | 40:47 | 01:41 | 03:40 | 05:46 | 07:01 | 10:00 | 12:25 | 14:30 | 15:52 | 18:41 | 22:14 | 23:42 | 30:30 | 31:00 | 33:44 | 35:16 | 39:16 | 40:47 | ||
AJAX | 1:41 | 1:59 | 2:06 | 1:15 | 2:59 | 2:25 | 2:05 | 1:22 | 2:49 | 3:33 | 1:28 | 6:48 | 0:30 | 2:44 | 1:32 | 4:00 | ||||||
7 | paul keville | M21 | 40:51 | 01:20 | 02:55 | 04:43 | 05:50 | 09:04 | 11:15 | 12:56 | 14:15 | 16:54 | 23:46 | 25:21 | 31:21 | 31:50 | 34:13 | 35:36 | 39:20 | 40:51 | ||
SET | 1:20 | 1:35 | 1:48 | 1:07 | 3:14 | 2:11 | 1:41 | 1:19 | 2:39 | 6:52 | 1:35 | 6:00 | 0:29 | 2:23 | 1:23 | 3:44 | ||||||
8 | Philip Brennan | M45 | 43:41 | 01:31 | 04:59 | 07:00 | 08:13 | 11:07 | 13:29 | 15:18 | 16:41 | 19:26 | 23:25 | 25:31 | 31:50 | 32:24 | 34:54 | 36:23 | 40:02 | 43:41 | ||
SET | 1:31 | 3:28 | 2:01 | 1:13 | 2:54 | 2:22 | 1:49 | 1:23 | 2:45 | 3:59 | 2:06 | 6:19 | 0:34 | 2:30 | 1:29 | 3:39 | ||||||
9 | Paul Moran | M35 | 44:29 | 01:30 | 03:29 | 05:48 | 06:59 | 10:33 | 13:09 | 15:02 | 16:26 | 19:29 | 23:11 | 25:11 | 32:08 | 33:03 | 35:36 | 37:00 | 42:44 | 44:29 | ||
SET | 1:30 | 1:59 | 2:19 | 1:11 | 3:34 | 2:36 | 1:53 | 1:24 | 3:03 | 3:42 | 2:00 | 6:57 | 0:55 | 2:33 | 1:24 | 5:44 | ||||||
10 | Aoife McCavana | W18 | 45:09 | 01:47 | 03:54 | 05:58 | 07:25 | 10:44 | 13:38 | 15:49 | 17:26 | 21:03 | 24:55 | 26:35 | 33:58 | 34:53 | 37:32 | 39:09 | 43:24 | 45:09 | ||
GEN | 1:47 | 2:07 | 2:04 | 1:27 | 3:19 | 2:54 | 2:11 | 1:37 | 3:37 | 3:52 | 1:40 | 7:23 | 0:55 | 2:39 | 1:37 | 4:15 | ||||||
11 | Paul Smyth | M50 | 45:15 | 01:56 | 04:51 | 06:48 | 08:06 | 10:56 | 13:29 | 15:23 | 16:53 | 19:56 | 23:49 | 25:50 | 33:31 | 34:31 | 37:28 | 39:10 | 43:25 | 45:15 | ||
AJAX | 1:56 | 2:55 | 1:57 | 1:18 | 2:50 | 2:33 | 1:54 | 1:30 | 3:03 | 3:53 | 2:01 | 7:41 | 1:00 | 2:57 | 1:42 | 4:15 | ||||||
12 | Stephen Doorly | M50 | 45:44 | 02:13 | 04:33 | 06:43 | 08:05 | 11:32 | 14:12 | 16:32 | 18:01 | 22:06 | 25:50 | 27:28 | 34:32 | 35:31 | 38:08 | 39:46 | 44:08 | 45:44 | ||
GEN | 2:13 | 2:20 | 2:10 | 1:22 | 3:27 | 2:40 | 2:20 | 1:29 | 4:05 | 3:44 | 1:38 | 7:04 | 0:59 | 2:37 | 1:38 | 4:22 | ||||||
12 | Ruth Lynam | 45:44 | 01:49 | 03:55 | 06:05 | 07:30 | 10:50 | 14:11 | 16:18 | 17:52 | 21:07 | 25:00 | 26:42 | 34:09 | 34:47 | 37:42 | 39:18 | 43:49 | 45:44 | |||
1:49 | 2:06 | 2:10 | 1:25 | 3:20 | 3:21 | 2:07 | 1:34 | 3:15 | 3:53 | 1:42 | 7:27 | 0:38 | 2:55 | 1:36 | 4:31 | |||||||
14 | Ivo Prahov | M45 | 45:53 | 02:11 | 04:24 | 06:32 | 07:49 | 12:41 | 15:13 | 17:15 | 18:54 | 22:01 | 25:48 | 27:39 | 34:16 | 34:56 | 37:38 | 39:23 | 44:03 | 45:53 | ||
2:11 | 2:13 | 2:08 | 1:17 | 4:52 | 2:32 | 2:02 | 1:39 | 3:07 | 3:47 | 1:51 | 6:37 | 0:40 | 2:42 | 1:45 | 4:40 | |||||||
15 | Brendan McCarthy | M40 | 47:38 | 01:36 | 03:38 | 05:31 | 07:00 | 10:18 | 12:43 | 15:24 | 16:40 | 19:24 | 28:19 | 29:40 | 35:56 | 36:29 | 38:59 | 41:43 | 46:08 | 47:38 | ||
DFO | 1:36 | 2:02 | 1:53 | 1:29 | 3:18 | 2:25 | 2:41 | 1:16 | 2:44 | 8:55 | 1:21 | 6:16 | 0:33 | 2:30 | 2:44 | 4:25 | ||||||
16 | Eoin Browne | M40 | 50:57 | 02:00 | 04:25 | 06:23 | 07:49 | 11:12 | 14:17 | 16:41 | 19:21 | 23:03 | 27:21 | 29:27 | 38:00 | 39:00 | 42:36 | 44:25 | 48:50 | 50:57 | ||
2:00 | 2:25 | 1:58 | 1:26 | 3:23 | 3:05 | 2:24 | 2:40 | 3:42 | 4:18 | 2:06 | 8:33 | 1:00 | 3:36 | 1:49 | 4:25 | |||||||
17 | Stephen Walsh | M45 | 51:12 | 02:12 | 04:35 | 06:57 | 08:38 | 12:09 | 15:12 | 18:37 | 20:24 | 26:00 | 30:29 | 32:14 | 39:40 | 40:23 | 43:12 | 44:48 | 49:07 | 51:12 | ||
SET | 2:12 | 2:23 | 2:22 | 1:41 | 3:31 | 3:03 | 3:25 | 1:47 | 5:36 | 4:29 | 1:45 | 7:26 | 0:43 | 2:49 | 1:36 | 4:19 | ||||||
18 | Clodagh Moran | W12 | 51:51 | 01:44 | 03:57 | 06:07 | 07:20 | 11:26 | 14:01 | 16:29 | 18:23 | 21:31 | 26:47 | 28:26 | 40:01 | 40:39 | 43:24 | 45:08 | 49:49 | 51:51 | 36:40 | |
3ROC | 1:44 | 2:13 | 2:10 | 1:13 | 4:06 | 2:35 | 2:28 | 1:54 | 3:08 | 5:16 | 1:39 | 11:35 | 0:38 | 2:45 | 1:44 | 4:41 | (163) | |||||
19 | Paul Curran | 52:41 | 04:28 | 07:06 | 09:08 | 10:36 | 14:33 | 17:25 | 19:57 | 21:31 | 25:27 | 30:09 | 32:10 | 39:29 | 40:09 | 43:12 | 45:13 | 50:55 | 52:41 | |||
4:28 | 2:38 | 2:02 | 1:28 | 3:57 | 2:52 | 2:32 | 1:34 | 3:56 | 4:42 | 2:01 | 7:19 | 0:40 | 3:03 | 2:01 | 5:42 | |||||||
20 | Derek Kellet | M40 | 52:51 | 02:41 | 05:33 | 08:29 | 10:03 | 14:37 | 19:48 | 22:05 | 23:53 | 27:35 | 31:24 | 33:14 | 40:54 | 41:47 | 45:02 | 46:42 | 51:07 | 52:51 | ||
GEN | 2:41 | 2:52 | 2:56 | 1:34 | 4:34 | 5:11 | 2:17 | 1:48 | 3:42 | 3:49 | 1:50 | 7:40 | 0:53 | 3:15 | 1:40 | 4:25 | ||||||
21 | Don Short | M55 | 52:54 | 02:54 | 05:23 | 08:07 | 09:59 | 14:07 | 19:19 | 21:27 | 23:09 | 26:16 | 30:05 | 32:08 | 39:31 | 40:10 | 43:10 | 44:49 | 49:23 | 52:54 | ||
CNOC | 2:54 | 2:29 | 2:44 | 1:52 | 4:08 | 5:12 | 2:08 | 1:42 | 3:07 | 3:49 | 2:03 | 7:23 | 0:39 | 3:00 | 1:39 | 4:34 | ||||||
22 | Colin Walsh | M45 | 53:10 | 02:28 | 05:17 | 07:24 | 09:02 | 13:01 | 16:13 | 18:27 | 20:12 | 23:25 | 32:52 | 34:41 | 41:44 | 42:36 | 45:27 | 46:59 | 51:17 | 53:10 | ||
SET | 2:28 | 2:49 | 2:07 | 1:38 | 3:59 | 3:12 | 2:14 | 1:45 | 3:13 | 9:27 | 1:49 | 7:03 | 0:52 | 2:51 | 1:32 | 4:18 | ||||||
23 | Michael Beary | M55 | 54:20 | 02:13 | 05:28 | 07:55 | 09:46 | 14:40 | 18:52 | 21:24 | 23:13 | 27:03 | 31:32 | 33:27 | 41:34 | 42:20 | 45:26 | 47:21 | 52:23 | 54:20 | ||
DFO | 2:13 | 3:15 | 2:27 | 1:51 | 4:54 | 4:12 | 2:32 | 1:49 | 3:50 | 4:29 | 1:55 | 8:07 | 0:46 | 3:06 | 1:55 | 5:02 | ||||||
24 | Cian May | M12 | 56:25 | 02:02 | 07:38 | 09:38 | 11:14 | 14:23 | 16:55 | 20:36 | 22:06 | 26:43 | 36:30 | 38:04 | 45:03 | 46:00 | 48:46 | 50:14 | 54:32 | 56:25 | ||
3ROC | 2:02 | 5:36 | 2:00 | 1:36 | 3:09 | 2:32 | 3:41 | 1:30 | 4:37 | 9:47 | 1:34 | 6:59 | 0:57 | 2:46 | 1:28 | 4:18 | ||||||
25 | Sean McCluskey | 57:04 | 02:51 | 05:05 | 07:37 | 09:04 | 13:12 | 18:33 | 22:11 | 23:55 | 29:19 | 34:32 | 36:36 | 44:16 | 44:53 | 48:04 | 49:51 | 55:28 | 57:04 | |||
2:51 | 2:14 | 2:32 | 1:27 | 4:08 | 5:21 | 3:38 | 1:44 | 5:24 | 5:13 | 2:04 | 7:40 | 0:37 | 3:11 | 1:47 | 5:37 | |||||||
26 | Dave Richardson | M50 | 57:55 | 01:58 | 04:38 | 07:13 | 09:01 | 14:26 | 17:39 | 21:13 | 23:26 | 27:44 | 32:15 | 34:41 | 43:22 | 44:30 | 47:57 | 50:09 | 55:51 | 57:55 | ||
FIN | 1:58 | 2:40 | 2:35 | 1:48 | 5:25 | 3:13 | 3:34 | 2:13 | 4:18 | 4:31 | 2:26 | 8:41 | 1:08 | 3:27 | 2:12 | 5:42 | ||||||
27 | Ger Power | W60 | 57:59 | 02:16 | 05:48 | 08:15 | 10:05 | 16:15 | 21:08 | 24:17 | 26:20 | 29:45 | 34:58 | 37:14 | 44:54 | 45:51 | 49:08 | 50:55 | 55:52 | 57:59 | ||
2:16 | 3:32 | 2:27 | 1:50 | 6:10 | 4:53 | 3:09 | 2:03 | 3:25 | 5:13 | 2:16 | 7:40 | 0:57 | 3:17 | 1:47 | 4:57 | |||||||
28 | Eadaoin McCavana | W14 | 59:15 | 01:57 | 04:34 | 06:44 | 08:08 | 12:36 | 16:13 | 18:41 | 20:41 | 25:15 | 29:58 | 33:27 | 43:35 | 44:42 | 48:06 | 51:18 | 56:51 | 59:15 | 50:12 | |
GEN | 1:57 | 2:37 | 2:10 | 1:24 | 4:28 | 3:37 | 2:28 | 2:00 | 4:34 | 4:43 | 3:29 | 10:08 | 1:07 | 3:24 | 3:12 | 5:33 | (170) | |||||
29 | Martin Francis | 61:35 | 03:56 | 06:11 | 11:30 | 16:01 | 18:58 | 21:34 | 25:00 | 26:25 | 30:22 | 33:56 | 36:07 | 49:51 | 50:34 | 53:19 | 56:27 | 60:06 | 61:35 | |||
3:56 | 2:15 | 5:19 | 4:31 | 2:57 | 2:36 | 3:26 | 1:25 | 3:57 | 3:34 | 2:11 | 13:44 | 0:43 | 2:45 | 3:08 | 3:39 | |||||||
30 | Melianie Walsh | W45 | 64:54 | 03:44 | 07:55 | 11:16 | 13:27 | 17:57 | 21:46 | 26:08 | 28:06 | 32:31 | 38:52 | 41:28 | 50:15 | 51:11 | 54:36 | 56:52 | 62:22 | 64:54 | ||
SET | 3:44 | 4:11 | 3:21 | 2:11 | 4:30 | 3:49 | 4:22 | 1:58 | 4:25 | 6:21 | 2:36 | 8:47 | 0:56 | 3:25 | 2:16 | 5:30 | ||||||
31 | John Barry | M45 | 66:57 | 02:57 | 06:58 | 09:14 | 10:59 | 14:08 | 17:29 | 20:51 | 22:41 | 26:28 | 36:44 | 40:03 | 48:18 | 49:58 | 56:07 | 58:54 | 64:26 | 66:57 | ||
IMRA | 2:57 | 4:01 | 2:16 | 1:45 | 3:09 | 3:21 | 3:22 | 1:50 | 3:47 | 10:16 | 3:19 | 8:15 | 1:40 | 6:09 | 2:47 | 5:32 | ||||||
32 | Brendan Maher | 69:39 | 02:28 | 04:50 | 07:38 | 09:07 | 12:39 | 19:40 | 22:20 | 24:20 | 28:59 | 41:07 | 43:35 | 51:24 | 52:14 | 55:35 | 58:36 | 67:29 | 69:39 | 57:45 | ||
2:28 | 2:22 | 2:48 | 1:29 | 3:32 | 7:01 | 2:40 | 2:00 | 4:39 | 12:08 | 2:28 | 7:49 | 0:50 | 3:21 | 3:01 | 8:53 | (170) | ||||||
33 | Sean Kearns | M14 | 69:47 | 02:37 | 04:43 | 07:53 | 09:43 | 14:40 | 18:44 | 21:43 | 23:38 | 28:38 | 42:51 | 46:17 | 54:41 | 55:45 | 59:31 | 62:33 | 67:58 | 69:47 | ||
FIN | 2:37 | 2:06 | 3:10 | 1:50 | 4:57 | 4:04 | 2:59 | 1:55 | 5:00 | 14:13 | 3:26 | 8:24 | 1:04 | 3:46 | 3:02 | 5:25 | ||||||
34 | David Quinn | M60 | 71:26 | 02:25 | 04:58 | 07:25 | 09:06 | 13:16 | 18:10 | 20:59 | 23:24 | 27:59 | 34:33 | 38:05 | 50:23 | 51:42 | 56:36 | 58:35 | 67:37 | 71:26 | ||
GEN | 2:25 | 2:33 | 2:27 | 1:41 | 4:10 | 4:54 | 2:49 | 2:25 | 4:35 | 6:34 | 3:32 | 12:18 | 1:19 | 4:54 | 1:59 | 9:02 | ||||||
35 | Brian Gillespie | 74:38 | 07:13 | 10:10 | 12:55 | 14:41 | 21:48 | 25:58 | 28:44 | 30:21 | 35:04 | 43:24 | 45:44 | 55:29 | 57:12 | 62:15 | 67:15 | 72:41 | 74:38 | |||
7:13 | 2:57 | 2:45 | 1:46 | 7:07 | 4:10 | 2:46 | 1:37 | 4:43 | 8:20 | 2:20 | 9:45 | 1:43 | 5:03 | 5:00 | 5:26 | |||||||
36 | Aleksander Melon | 80:10 | 08:11 | 11:32 | 14:38 | 18:17 | 22:58 | 27:11 | 31:29 | 33:20 | 39:23 | 45:57 | 49:04 | 58:12 | 59:08 | 63:41 | 68:10 | 78:16 | 80:10 | 66:08 | ||
8:11 | 3:21 | 3:06 | 3:39 | 4:41 | 4:13 | 4:18 | 1:51 | 6:03 | 6:34 | 3:07 | 9:08 | 0:56 | 4:33 | 4:29 | 10:06 | (173) | ||||||
37 | Kevin McFeely | 88:12 | 03:06 | 11:02 | 13:46 | 16:06 | 20:57 | 26:01 | 34:13 | 36:08 | 41:18 | 51:13 | 54:28 | 65:07 | 66:15 | 70:46 | 74:26 | 86:04 | 88:12 | |||
3:06 | 7:56 | 2:44 | 2:20 | 4:51 | 5:04 | 8:12 | 1:55 | 5:10 | 9:55 | 3:15 | 10:39 | 1:08 | 4:31 | 3:40 | 11:38 | |||||||
Niall Maher | 64:28 | 02:25 | 04:40 | 07:09 | 08:30 | 12:39 | 15:38 | 18:25 | 20:08 | 23:40 | 42:28 | 44:27 | 51:39 | 52:14 | ----- | 57:17 | 62:18 | 64:28 | 56:26 | |||
2:25 | 2:15 | 2:29 | 1:21 | 4:09 | 2:59 | 2:47 | 1:43 | 3:32 | 18:48 | 1:59 | 7:12 | 0:35 | 5:03 | 5:01 | (170) | |||||||
Pat McCavana | M50 | 44:38 | 01:37 | 06:22 | 09:06 | 10:13 | 13:13 | 16:52 | 19:02 | 20:27 | 23:00 | 27:52 | 29:38 | 35:35 | 36:04 | 38:41 | ----- | 43:06 | 44:38 | 39:59 | ||
GEN | 1:37 | 4:45 | 2:44 | 1:07 | 3:00 | 3:39 | 2:10 | 1:25 | 2:33 | 4:52 | 1:46 | 5:57 | 0:29 | 2:37 | 4:25 | (170) | ||||||
Sean Harte | M21 | 37:23 | 01:38 | 03:24 | 05:05 | 06:16 | 08:51 | 11:01 | 12:37 | 13:51 | 16:12 | 21:54 | 23:30 | 28:57 | 29:37 | 31:42 | ----- | 36:06 | 37:23 | 33:00 | ||
1:38 | 1:46 | 1:41 | 1:11 | 2:35 | 2:10 | 1:36 | 1:14 | 2:21 | 5:42 | 1:36 | 5:27 | 0:40 | 2:05 | 4:24 | (170) |
1(167) | 2(168) | 3(169) | 4(170) | 5(166) | 6(173) | 7(164) | 8(171) | 9(153) | 10(172) | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary McCabe | 16:11 | 01:24 | 03:00 | 04:49 | 06:49 | 07:19 | 08:34 | 09:43 | 10:39 | 13:32 | 15:47 | 16:11 | ||||
1:24 | 1:36 | 1:49 | 2:00 | 0:30 | 1:15 | 1:09 | 0:56 | 2:53 | 2:15 | ||||||||
2 | Ciaran Galvin | 16:33 | 01:28 | 03:03 | 05:05 | 07:18 | 07:57 | 09:07 | 10:26 | 11:26 | 13:56 | 16:04 | 16:33 | ||||
1:28 | 1:35 | 2:02 | 2:13 | 0:39 | 1:10 | 1:19 | 1:00 | 2:30 | 2:08 | ||||||||
3 | Colm Hawke | 16:59 | 01:39 | 03:12 | 05:19 | 07:22 | 07:59 | 09:18 | 10:31 | 11:32 | 14:20 | 16:33 | 16:59 | ||||
1:39 | 1:33 | 2:07 | 2:03 | 0:37 | 1:19 | 1:13 | 1:01 | 2:48 | 2:13 | ||||||||
4 | Kevin McGovern | 18:31 | 02:55 | 04:21 | 06:38 | 08:40 | 09:18 | 10:24 | 11:36 | 12:57 | 15:43 | 17:57 | 18:31 | ||||
2:55 | 1:26 | 2:17 | 2:02 | 0:38 | 1:06 | 1:12 | 1:21 | 2:46 | 2:14 | ||||||||
5 | Conor Keeney | 18:45 | 02:27 | 04:01 | 06:21 | 08:36 | 09:16 | 10:34 | 11:48 | 12:31 | 16:05 | 18:08 | 18:45 | ||||
2:27 | 1:34 | 2:20 | 2:15 | 0:40 | 1:18 | 1:14 | 0:43 | 3:34 | 2:03 | ||||||||
6 | John Hendrick | 18:56 | 02:29 | 04:13 | 06:36 | 08:42 | 09:19 | 10:48 | 11:58 | 12:50 | 15:53 | 18:22 | 18:56 | ||||
2:29 | 1:44 | 2:23 | 2:06 | 0:37 | 1:29 | 1:10 | 0:52 | 3:03 | 2:29 | ||||||||
7 | Keelon McAnerin | M20 | 19:15 | 03:25 | 04:50 | 07:14 | 09:23 | 09:54 | 11:03 | 12:25 | 13:23 | 16:49 | 18:41 | 19:15 | |||
3:25 | 1:25 | 2:24 | 2:09 | 0:31 | 1:09 | 1:22 | 0:58 | 3:26 | 1:52 | ||||||||
8 | Eoghan O'Donoghue | 23:19 | 04:38 | 06:18 | 09:16 | 11:24 | 12:12 | 13:37 | 14:49 | 15:39 | 19:53 | 22:33 | 23:19 | ||||
4:38 | 1:40 | 2:58 | 2:08 | 0:48 | 1:25 | 1:12 | 0:50 | 4:14 | 2:40 | ||||||||
9 | Mary O'Connell | W45 | 23:25 | 02:29 | 04:40 | 07:14 | 10:10 | 10:56 | 12:34 | 14:28 | 15:32 | 19:46 | 22:41 | 23:25 | |||
3ROC | 2:29 | 2:11 | 2:34 | 2:56 | 0:46 | 1:38 | 1:54 | 1:04 | 4:14 | 2:55 | |||||||
10 | David Freine | 24:13 | 02:23 | 03:52 | 06:34 | 08:22 | 09:00 | 10:12 | 11:20 | 13:00 | 18:41 | 23:01 | 24:13 | ||||
2:23 | 1:29 | 2:42 | 1:48 | 0:38 | 1:12 | 1:08 | 1:40 | 5:41 | 4:20 | ||||||||
11 | Ciaran Kearns | M14 | 25:31 | 02:37 | 04:58 | 08:12 | 11:09 | 12:05 | 14:27 | 16:03 | 17:05 | 21:08 | 24:41 | 25:31 | |||
FIN | 2:37 | 2:21 | 3:14 | 2:57 | 0:56 | 2:22 | 1:36 | 1:02 | 4:03 | 3:33 | |||||||
12 | Orla walsh | 27:08 | 03:11 | 06:39 | 10:17 | 13:18 | 14:02 | 15:47 | 17:33 | 18:52 | 23:01 | 26:08 | 27:08 | ||||
3:11 | 3:28 | 3:38 | 3:01 | 0:44 | 1:45 | 1:46 | 1:19 | 4:09 | 3:07 | ||||||||
13 | Oisin Wickham | M12 | 27:36 | 02:22 | 04:55 | 08:14 | 11:40 | 12:53 | 14:56 | 16:30 | 17:45 | 21:55 | 26:50 | 27:36 | |||
AJAX | 2:22 | 2:33 | 3:19 | 3:26 | 1:13 | 2:03 | 1:34 | 1:15 | 4:10 | 4:55 | |||||||
14 | Tim O'Leary | 28:17 | 02:38 | 04:44 | 07:54 | 11:02 | 12:02 | 14:06 | 16:24 | 18:13 | 22:24 | 27:30 | 28:17 | ||||
DFO | 2:38 | 2:06 | 3:10 | 3:08 | 1:00 | 2:04 | 2:18 | 1:49 | 4:11 | 5:06 | |||||||
15 | Donal Wickham | M50 | 28:31 | 02:10 | 04:28 | 06:44 | 08:56 | 09:33 | 11:05 | 12:25 | 13:26 | 17:06 | 21:05 | 28:31 | |||
AJAX | 2:10 | 2:18 | 2:16 | 2:12 | 0:37 | 1:32 | 1:20 | 1:01 | 3:40 | 3:59 | |||||||
16 | Kirsten O'Brien | 30:00 | 03:09 | 05:33 | 08:45 | 11:51 | 12:43 | 14:41 | 16:48 | 19:28 | 23:46 | 29:02 | 30:00 | ||||
3:09 | 2:24 | 3:12 | 3:06 | 0:52 | 1:58 | 2:07 | 2:40 | 4:18 | 5:16 | ||||||||
17 | Aine Ui Shuilleaghain | W60 | 30:19 | 03:02 | 05:42 | 09:23 | 13:09 | 14:07 | 16:18 | 18:53 | 20:24 | 25:14 | 29:13 | 30:19 | |||
3ROC | 3:02 | 2:40 | 3:41 | 3:46 | 0:58 | 2:11 | 2:35 | 1:31 | 4:50 | 3:59 | |||||||
18 | Emma McAuley | W40 | 30:41 | 03:15 | 05:33 | 09:23 | 12:39 | 13:25 | 17:07 | 19:11 | 21:07 | 25:02 | 29:49 | 30:41 | |||
3ROC | 3:15 | 2:18 | 3:50 | 3:16 | 0:46 | 3:42 | 2:04 | 1:56 | 3:55 | 4:47 | |||||||
19 | Joan Stapleton | 31:55 | 03:45 | 06:20 | 09:42 | 12:55 | 13:45 | 16:02 | 18:01 | 19:37 | 25:11 | 30:06 | 31:55 | ||||
3:45 | 2:35 | 3:22 | 3:13 | 0:50 | 2:17 | 1:59 | 1:36 | 5:34 | 4:55 | ||||||||
20 | Jane O'Sullivan | 32:00 | 03:06 | 05:56 | 10:02 | 14:23 | 15:17 | 17:25 | 19:05 | 20:31 | 25:03 | 31:24 | 32:00 | ||||
3:06 | 2:50 | 4:06 | 4:21 | 0:54 | 2:08 | 1:40 | 1:26 | 4:32 | 6:21 | ||||||||
21 | Ruth Condron | 32:07 | 03:05 | 05:34 | 10:30 | 14:41 | 15:28 | 17:15 | 19:02 | 20:14 | 26:29 | 31:01 | 32:07 | ||||
3:05 | 2:29 | 4:56 | 4:11 | 0:47 | 1:47 | 1:47 | 1:12 | 6:15 | 4:32 | ||||||||
22 | Gillian Martin | 32:08 | 02:53 | 05:27 | 09:15 | 12:54 | 14:02 | 16:14 | 19:11 | 20:59 | 26:02 | 30:48 | 32:08 | ||||
2:53 | 2:34 | 3:48 | 3:39 | 1:08 | 2:12 | 2:57 | 1:48 | 5:03 | 4:46 | ||||||||
23 | Theresa Doyle | W50 | 33:22 | 03:41 | 06:25 | 09:57 | 14:10 | 15:09 | 17:25 | 19:22 | 21:21 | 26:52 | 32:01 | 33:22 | |||
AJAX | 3:41 | 2:44 | 3:32 | 4:13 | 0:59 | 2:16 | 1:57 | 1:59 | 5:31 | 5:09 | |||||||
24 | Lara Clarke | W12 | 33:28 | 02:36 | 05:04 | 08:51 | 14:19 | 14:57 | 16:37 | 22:46 | 23:58 | 29:00 | 32:15 | 33:28 | |||
2:36 | 2:28 | 3:47 | 5:28 | 0:38 | 1:40 | 6:09 | 1:12 | 5:02 | 3:15 | ||||||||
25 | Caoimhe May | W12 | 33:30 | 02:33 | 05:11 | 08:52 | 14:23 | 15:04 | 16:46 | 22:58 | 24:18 | 29:03 | 32:24 | 33:30 | |||
3ROC | 2:33 | 2:38 | 3:41 | 5:31 | 0:41 | 1:42 | 6:12 | 1:20 | 4:45 | 3:21 | |||||||
26 | Matthew Walsh | M12 | 33:44 | 03:39 | 06:25 | 10:38 | 14:14 | 14:58 | 17:11 | 18:55 | 20:20 | 26:19 | 32:39 | 33:44 | |||
3ROC | 3:39 | 2:46 | 4:13 | 3:36 | 0:44 | 2:13 | 1:44 | 1:25 | 5:59 | 6:20 | |||||||
27 | Rachael Walsh | W10 | 33:56 | 03:46 | 07:28 | 11:13 | 14:58 | 15:47 | 18:00 | 19:51 | 21:16 | 27:02 | 32:47 | 33:56 | |||
3:46 | 3:42 | 3:45 | 3:45 | 0:49 | 2:13 | 1:51 | 1:25 | 5:46 | 5:45 | ||||||||
28 | Sam O'Rourke | 34:08 | 02:47 | 04:53 | 08:26 | 12:32 | 13:29 | 15:23 | 17:31 | 19:36 | 29:03 | 33:26 | 34:08 | ||||
2:47 | 2:06 | 3:33 | 4:06 | 0:57 | 1:54 | 2:08 | 2:05 | 9:27 | 4:23 | ||||||||
29 | Sophie Walsh | W14 | 34:23 | 04:23 | 08:14 | 11:15 | 15:01 | 15:47 | 17:49 | 19:40 | 20:59 | 27:09 | 33:38 | 34:23 | |||
SET | 4:23 | 3:51 | 3:01 | 3:46 | 0:46 | 2:02 | 1:51 | 1:19 | 6:10 | 6:29 | |||||||
