Djouce Woods
2012-09-01
Mountain Bike Orienteering Series / No. 1
long 9.810km 13 controls
| | | | | 1(100) | 2(101) | 3(102) | 4(103) | 5(110) | 6(111) | 7(105) | 8(112) | 9(113) | 10(114) | 11(107) | 12(115) | 13(109) | F |
| 1 | Conor Short | M20 | 105:04 | | 02:19 | 11:45 | 16:02 | 21:03 | 30:18 | 37:05 | 44:02 | 68:38 | 75:51 | 83:04 | 92:16 | 98:57 | 104:13 | 105:04 |
| Curragh-Naas | | | | 2:19 | 9:26 | 4:17 | 5:01 | 9:15 | 6:47 | 6:57 | 24:36 | 7:13 | 7:13 | 9:12 | 6:41 | 5:16 | |
| 2 | Philip Brennan | M45 | 110:00 | | 03:04 | 14:08 | 18:59 | 25:37 | 34:02 | 41:25 | 50:51 | 72:32 | 78:36 | 85:38 | 96:20 | 102:40 | 109:00 | 110:00 |
| Setanta | | | | 3:04 | 11:04 | 4:51 | 6:38 | 8:25 | 7:23 | 9:26 | 21:41 | 6:04 | 7:02 | 10:42 | 6:20 | 6:20 | |
| 3 | Edward Niland | M35 | 121:23 | | 03:10 | 14:38 | 20:15 | 26:12 | 35:48 | 42:42 | 51:48 | 82:01 | 91:04 | 96:56 | 104:38 | 114:02 | 120:12 | 121:23 |
| Western Eagles | | | | 3:10 | 11:28 | 5:37 | 5:57 | 9:36 | 6:54 | 9:06 | 30:13 | 9:03 | 5:52 | 7:42 | 9:24 | 6:10 | |
| 4 | Marcus Geoghegan | M45 | 122:59 | | 03:07 | 12:01 | 17:17 | 23:45 | 36:21 | 44:48 | 54:34 | 84:20 | 92:40 | 99:37 | 106:53 | 115:33 | 121:51 | 122:59 |
| Ajax | | | | 3:07 | 8:54 | 5:16 | 6:28 | 12:36 | 8:27 | 9:46 | 29:46 | 8:20 | 6:57 | 7:16 | 8:40 | 6:18 | |
| 5 | John McCullough | M55 | 123:41 | | 03:15 | 14:18 | 19:39 | 25:40 | 36:47 | 44:15 | 53:35 | 82:29 | 90:36 | 96:47 | 106:02 | 116:17 | 122:40 | 123:41 |
| Three Rock | | | | 3:15 | 11:03 | 5:21 | 6:01 | 11:07 | 7:28 | 9:20 | 28:54 | 8:07 | 6:11 | 9:15 | 10:15 | 6:23 | |
| 6 | Senan O'Boyle | M55 | 126:36 | | 03:03 | 14:25 | 18:46 | 33:33 | 44:06 | 52:16 | 63:05 | 88:43 | 96:22 | 101:43 | 110:19 | 119:58 | 125:42 | 126:36 |
| Curragh-Naas | | | | 3:03 | 11:22 | 4:21 | 14:47 | 10:33 | 8:10 | 10:49 | 25:38 | 7:39 | 5:21 | 8:36 | 9:39 | 5:44 | |
| 7 | paul keville | M21 | 131:04 | | 03:06 | 15:30 | 19:52 | 28:05 | 38:41 | 45:31 | 58:33 | 87:52 | 94:59 | 103:37 | 112:02 | 123:15 | 129:50 | 131:04 |
| Setanta | | | | 3:06 | 12:24 | 4:22 | 8:13 | 10:36 | 6:50 | 13:02 | 29:19 | 7:07 | 8:38 | 8:25 | 11:13 | 6:35 | |
| 8 | Mike Long | M45 | 133:58 | | 03:56 | 14:48 | 21:28 | 29:58 | 42:21 | 54:11 | 62:43 | 86:55 | 93:22 | 100:48 | 117:41 | 127:06 | 132:47 | 133:58 |
| Ajax | | | | 3:56 | 10:52 | 6:40 | 8:30 | 12:23 | 11:50 | 8:32 | 24:12 | 6:27 | 7:26 | 16:53 | 9:25 | 5:41 | |
| 9 | Fergus Byrne | M21 | 135:21 | | 03:33 | 13:42 | 21:42 | 28:16 | 39:51 | 48:30 | 62:31 | 90:57 | 100:40 | 109:06 | 120:15 | 127:52 | 134:25 | 135:21 |
| Setanta | | | | 3:33 | 10:09 | 8:00 | 6:34 | 11:35 | 8:39 | 14:01 | 28:26 | 9:43 | 8:26 | 11:09 | 7:37 | 6:33 | |
| 10 | Dominic Dolan | M21 | 142:42 | | 05:46 | 20:41 | 25:29 | 32:28 | 42:49 | 52:12 | 63:45 | 95:25 | 106:09 | 114:27 | 124:44 | 135:33 | 141:24 | 142:42 |
| Setanta | | | | 5:46 | 14:55 | 4:48 | 6:59 | 10:21 | 9:23 | 11:33 | 31:40 | 10:44 | 8:18 | 10:17 | 10:49 | 5:51 | |
| 11 | Paul Smyth | M50 | 156:34 | | 04:03 | 15:25 | 21:05 | 32:09 | 42:28 | 53:54 | 65:33 | 94:44 | 103:45 | 116:12 | 136:13 | 146:34 | 155:06 | 156:34 |
| Ajax | | | | 4:03 | 11:22 | 5:40 | 11:04 | 10:19 | 11:26 | 11:39 | 29:11 | 9:01 | 12:27 | 20:01 | 10:21 | 8:32 | |
| 12 | Rachel Cinnsealach | W35 | 185:27 | | 04:36 | 26:37 | 38:59 | 49:34 | 65:37 | 79:50 | 95:28 | 131:52 | 141:16 | 148:54 | 164:05 | 176:18 | 184:03 | 185:27 |
| Setanta | | | | 4:36 | 22:01 | 12:22 | 10:35 | 16:03 | 14:13 | 15:38 | 36:24 | 9:24 | 7:38 | 15:11 | 12:13 | 7:45 | |
| Kevin O'Riordan | M21 | | | |
| Setanta | | | | |
| Liam Burke | M21 | | | 04:11 | 18:43 | 23:32 | 32:08 | 43:24 | 52:33 | 63:34 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Defence Forces | | | | 4:11 | 14:32 | 4:49 | 8:36 | 11:16 | 9:09 | 11:01 | | | | | | | |
| Joe Foley | M40 | 184:06 | | ----- | 12:15 | 24:01 | ----- | 39:05 | 46:11 | 90:11 | 120:29 | 136:02 | 142:33 | 155:33 | 170:24 | 183:00 | 184:06 | 34:06 |
| | | | | | 12:15 | 11:46 | | 15:04 | 7:06 | 44:00 | 30:18 | 15:33 | 6:31 | 13:00 | 14:51 | 12:36 | | (108) |
| Darragh Power | M21 | 184:23 | | ----- | 12:17 | 24:22 | ----- | 38:46 | 46:14 | 90:29 | 123:59 | 136:25 | 143:01 | 156:47 | 170:25 | 183:07 | 184:23 | 34:23 |
| | | | | | 12:17 | 12:05 | | 14:24 | 7:28 | 44:15 | 33:30 | 12:26 | 6:36 | 13:46 | 13:38 | 12:42 | | (108) |
| Kevin O'Boyle | M21 | | | 03:16 | 14:02 | 19:31 | 25:28 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Curragh-Naas | | | | 3:16 | 10:46 | 5:29 | 5:57 | | | | | | | | | | |
| Melanie Earwaker | W21 | 122:09 | | 03:54 | 19:35 | 25:45 | 32:39 | 44:12 | 52:47 | 79:31 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 122:09 |
| | | | | 3:54 | 15:41 | 6:10 | 6:54 | 11:33 | 8:35 | 26:44 | | | | | | | |
| Moss Everard | M21 | 69:39 | | 03:23 | 17:22 | 22:31 | 42:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 69:39 |
| Defence Forces | | | | 3:23 | 13:59 | 5:09 | 19:59 | | | | | | | | | | |
| Paul Mahon | W40 | 92:53 | | 02:38 | 10:23 | 13:55 | 20:25 | 30:33 | 35:55 | 42:38 | 65:53 | 71:32 | 79:08 | ----- | 87:27 | 92:08 | 92:53 |
| Setanta | | | | 2:38 | 7:45 | 3:32 | 6:30 | 10:08 | 5:22 | 6:43 | 23:15 | 5:39 | 7:36 | | 8:19 | 4:41 | |
| Jonathan Quinn | M16 | 84:19 | N/C | 02:15 | 09:15 | 12:20 | 16:22 | 23:08 | 28:46 | 33:29 | 49:03 | 53:56 | 62:38 | 71:44 | 78:52 | 83:46 | 84:19 |
| Great Eastern Navigators | | | | 2:15 | 7:00 | 3:05 | 4:02 | 6:46 | 5:38 | 4:43 | 15:34 | 4:53 | 8:42 | 9:06 | 7:08 | 4:54 | |
| Laurence Quinn | M18 | 78:55 | N/C | 02:10 | 10:19 | 13:25 | 18:45 | 24:55 | 30:29 | 34:30 | 48:22 | 52:39 | 60:13 | 67:22 | 73:45 | 78:18 | 78:55 |
| Great Eastern Navigators | | | | 2:10 | 8:09 | 3:06 | 5:20 | 6:10 | 5:34 | 4:01 | 13:52 | 4:17 | 7:34 | 7:09 | 6:23 | 4:33 | |
| Don Short | M55 | 97:54 | | 05:50 | 17:10 | 22:29 | 32:51 | 42:06 | 50:14 | 65:25 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 97:54 |
| Curragh-Naas | | | | 5:50 | 11:20 | 5:19 | 10:22 | 9:15 | 8:08 | 15:11 | | | | | | | |
short 5.740km 10 controls
| | | | | 1(100) | 2(101) | 3(102) | 4(103) | 5(104) | 6(105) | 7(106) | 8(107) | 9(108) | 10(109) | F |
| 1 | Brendan Dolan | M50 | 142:55 | | 05:20 | 33:18 | 39:38 | 58:05 | 65:11 | 80:24 | 102:15 | 116:27 | 133:47 | 140:57 | 142:55 |
| Setanta | | | | 5:20 | 27:58 | 6:20 | 18:27 | 7:06 | 15:13 | 21:51 | 14:12 | 17:20 | 7:10 | |
| Michael Galligan | M50 | 77:59 | | 05:16 | ----- | 34:17 | ----- | 64:36 | ----- | ----- | ----- | 72:20 | 76:34 | 77:59 | 38:08 | 51:19 |
| | | | | 5:16 | | 29:01 | | 30:19 | | | | 7:44 | 4:14 | | (106) | (107) |
| Joe Lalor | M55 | 79:42 | | ----- | 21:10 | 28:35 | 49:57 | 61:16 | ----- | ----- | ----- | 73:20 | 78:24 | 79:42 |
| Great Eastern Navigators | | | | | 21:10 | 7:25 | 21:22 | 11:19 | | | | 12:04 | 5:04 | |