Towers
2016-05-02
Irish Orienteering Championships / Relays (Pre-entry)
Handicap 12 | Handicap 18 | Handicap 6 | Junior 36 | Junior 48 | Open Premier | Womens Premier |
Handicap 12
Handicap 12_A 4.350 km 0 m 19 controls
1(219) | 2(214) | 3(240) | 4(258) | 5(243) | 6(239) | 7(208) | 8(252) | 9(223) | 10(224) | 11(231) | 12(233) | 13(237) | 14(238) | 15(218) | 16(251) | 17(217) | 18(200) | 19(201) | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frazer Howe | 33:54 | 02:48 | 03:22 | 06:38 | 07:46 | 08:21 | 11:56 | 13:52 | 15:29 | 16:48 | 18:55 | 20:51 | 21:54 | 23:42 | 26:08 | 27:59 | 30:15 | 31:40 | 32:53 | 33:34 | 33:54 | |||
LVO Lagan Behind (LVO) | 2:48 | 0:34 | 3:16 | 1:08 | 0:35 | 3:35 | 1:56 | 1:37 | 1:19 | 2:07 | 1:56 | 1:03 | 1:48 | 2:26 | 1:51 | 2:16 | 1:25 | 1:13 | 0:41 | 0:20 | |||||
2 | Brian Corbett | 36:49 | 03:12 | 03:46 | 08:14 | 09:24 | 10:05 | 13:24 | 15:19 | 17:29 | 18:35 | 21:03 | 23:23 | 24:18 | 26:21 | 27:57 | 30:23 | 32:45 | 34:04 | 35:21 | 36:18 | 36:49 | |||
North CORK (CORKO) | 3:12 | 0:34 | 4:28 | 1:10 | 0:41 | 3:19 | 1:55 | 2:10 | 1:06 | 2:28 | 2:20 | 0:55 | 2:03 | 1:36 | 2:26 | 2:22 | 1:19 | 1:17 | 0:57 | 0:31 | |||||
3 | Lorenz Benninger | 39:41 | 02:19 | 03:39 | 07:31 | 08:40 | 09:21 | 12:39 | 15:01 | 17:13 | 18:24 | 21:02 | 23:19 | 24:14 | 27:56 | 30:13 | 32:20 | 34:41 | 36:58 | 38:17 | 39:05 | 39:41 | 02:50 | ||
SKOG 1 (SKOG) | 2:19 | 1:20 | 3:52 | 1:09 | 0:41 | 3:18 | 2:22 | 2:12 | 1:11 | 2:38 | 2:17 | 0:55 | 3:42 | 2:17 | 2:07 | 2:21 | 2:17 | 1:19 | 0:48 | 0:36 | (205) | ||||
4 | Aonghus O'Cleirigh | 39:58 | 02:32 | 03:11 | 08:44 | 09:59 | 10:39 | 16:40 | 18:12 | 20:06 | 21:33 | 24:23 | 26:27 | 27:10 | 29:12 | 31:01 | 34:04 | 36:38 | 37:35 | 38:45 | 39:31 | 39:58 | |||
AJAX Cleanup Crew (AJAX) | 2:32 | 0:39 | 5:33 | 1:15 | 0:40 | 6:01 | 1:32 | 1:54 | 1:27 | 2:50 | 2:04 | 0:43 | 2:02 | 1:49 | 3:03 | 2:34 | 0:57 | 1:10 | 0:46 | 0:27 | |||||
5 | Dermot O.Sullivan | 42:15 | 02:45 | 03:31 | 07:23 | 08:47 | 09:35 | 13:09 | 15:24 | 17:35 | 18:52 | 21:43 | 24:24 | 25:33 | 28:10 | 30:17 | 33:20 | 37:41 | 39:21 | 40:45 | 41:47 | 42:15 | |||
BOC Buckos (BOC) | 2:45 | 0:46 | 3:52 | 1:24 | 0:48 | 3:34 | 2:15 | 2:11 | 1:17 | 2:51 | 2:41 | 1:09 | 2:37 | 2:07 | 3:03 | 4:21 | 1:40 | 1:24 | 1:02 | 0:28 | |||||
6 | Andreas Grote | 43:56 | 02:15 | 03:03 | 08:15 | 09:44 | 10:23 | 17:23 | 19:36 | 21:49 | 23:27 | 26:15 | 29:12 | 30:12 | 32:09 | 33:54 | 36:17 | 38:45 | 40:11 | 41:46 | 43:09 | 43:56 | |||
SKOG 2 (SKOG) | 2:15 | 0:48 | 5:12 | 1:29 | 0:39 | 7:00 | 2:13 | 2:13 | 1:38 | 2:48 | 2:57 | 1:00 | 1:57 | 1:45 | 2:23 | 2:28 | 1:26 | 1:35 | 1:23 | 0:47 | |||||
7 | Donal Wickham | 46:17 | 02:35 | 03:22 | 06:49 | 07:59 | 08:37 | 14:28 | 17:04 | 22:10 | 23:48 | 26:17 | 28:53 | 29:53 | 32:15 | 34:26 | 37:21 | 39:55 | 43:16 | 44:43 | 45:43 | 46:17 | |||
You don't know 'JAX (AJAX) | 2:35 | 0:47 | 3:27 | 1:10 | 0:38 | 5:51 | 2:36 | 5:06 | 1:38 | 2:29 | 2:36 | 1:00 | 2:22 | 2:11 | 2:55 | 2:34 | 3:21 | 1:27 | 1:00 | 0:34 | |||||
8 | Clodagh Moran | 48:20 | 02:37 | 03:26 | 07:01 | 08:55 | 10:03 | 13:55 | 16:46 | 18:58 | 20:55 | 28:32 | 31:36 | 33:17 | 35:22 | 37:50 | 40:35 | 43:41 | 45:34 | 46:55 | 47:52 | 48:20 | 07:55 | ||
3ROC12 (3ROC) | 2:37 | 0:49 | 3:35 | 1:54 | 1:08 | 3:52 | 2:51 | 2:12 | 1:57 | 7:37 | 3:04 | 1:41 | 2:05 | 2:28 | 2:45 | 3:06 | 1:53 | 1:21 | 0:57 | 0:28 | (254) | ||||
9 | Eadaoin Morrish | 50:31 | 03:28 | 04:26 | 08:47 | 10:23 | 11:09 | 15:04 | 17:52 | 20:17 | 23:05 | 26:22 | 29:17 | 30:35 | 32:47 | 35:21 | 38:48 | 43:16 | 46:36 | 48:19 | 49:48 | 50:31 | |||
Lady CORK (CORKO) | 3:28 | 0:58 | 4:21 | 1:36 | 0:46 | 3:55 | 2:48 | 2:25 | 2:48 | 3:17 | 2:55 | 1:18 | 2:12 | 2:34 | 3:27 | 4:28 | 3:20 | 1:43 | 1:29 | 0:43 | |||||
10 | Dave Richardson | 55:52 | 03:21 | 04:24 | 09:34 | 11:22 | 12:10 | 16:11 | 19:21 | 21:59 | 23:35 | 28:03 | 31:32 | 33:05 | 36:31 | 41:19 | 45:55 | 49:42 | 52:02 | 54:04 | 55:14 | 55:52 | |||
FIN Royals (FIN) | 3:21 | 1:03 | 5:10 | 1:48 | 0:48 | 4:01 | 3:10 | 2:38 | 1:36 | 4:28 | 3:29 | 1:33 | 3:26 | 4:48 | 4:36 | 3:47 | 2:20 | 2:02 | 1:10 | 0:38 | |||||
11 | Dennis Deasy | 56:43 | 03:29 | 04:20 | 13:29 | 15:07 | 16:41 | 20:33 | 23:05 | 25:27 | 27:52 | 32:52 | 35:56 | 37:23 | 40:08 | 43:57 | 47:46 | 51:17 | 53:16 | 54:53 | 56:05 | 56:43 | |||
SET Loose (SET ) | 3:29 | 0:51 | 9:09 | 1:38 | 1:34 | 3:52 | 2:32 | 2:22 | 2:25 | 5:00 | 3:04 | 1:27 | 2:45 | 3:49 | 3:49 | 3:31 | 1:59 | 1:37 | 1:12 | 0:38 | |||||
12 | Geoffrey Collins | 59:23 | 04:05 | 05:16 | 10:10 | 11:47 | 12:50 | 16:42 | 19:02 | 21:23 | 23:23 | 28:21 | 32:10 | 33:45 | 39:31 | 44:17 | 48:19 | 52:15 | 55:05 | 57:39 | 58:53 | 59:23 | |||
LVO Lagan the Pipes (LVO) | 4:05 | 1:11 | 4:54 | 1:37 | 1:03 | 3:52 | 2:20 | 2:21 | 2:00 | 4:58 | 3:49 | 1:35 | 5:46 | 4:46 | 4:02 | 3:56 | 2:50 | 2:34 | 1:14 | 0:30 | |||||
13 | Heather Wood | 60:34 | 03:05 | 04:13 | 09:04 | 11:21 | 14:34 | 18:29 | 21:51 | 24:25 | 26:36 | 29:55 | 34:20 | 36:22 | 40:31 | 45:57 | 50:02 | 53:37 | 56:01 | 58:55 | 59:57 | 60:34 | |||
HaloGEN (GEN) | 3:05 | 1:08 | 4:51 | 2:17 | 3:13 | 3:55 | 3:22 | 2:34 | 2:11 | 3:19 | 4:25 | 2:02 | 4:09 | 5:26 | 4:05 | 3:35 | 2:24 | 2:54 | 1:02 | 0:37 | |||||
14 | Nuala Callery | 62:23 | 03:58 | 05:40 | 11:51 | 13:48 | 15:21 | 19:58 | 23:44 | 26:25 | 29:10 | 37:27 | 40:51 | 43:32 | 46:29 | 50:16 | 53:16 | 56:53 | 58:43 | 60:24 | 61:35 | 62:23 | 41:56 | ||
Waterford Viking (WATO) | 3:58 | 1:42 | 6:11 | 1:57 | 1:33 | 4:37 | 3:46 | 2:41 | 2:45 | 8:17 | 3:24 | 2:41 | 2:57 | 3:47 | 3:00 | 3:37 | 1:50 | 1:41 | 1:11 | 0:48 | (235) | ||||
15 | Jim Callanan | 64:43 | 07:57 | 11:12 | 15:45 | 18:25 | 19:18 | 25:15 | 27:50 | 30:25 | 32:58 | 36:21 | 39:27 | 41:31 | 46:54 | 50:01 | 55:54 | 58:56 | 61:14 | 62:46 | 64:05 | 64:43 | |||
Fizzy CORKs (CORKO) | 7:57 | 3:15 | 4:33 | 2:40 | 0:53 | 5:57 | 2:35 | 2:35 | 2:33 | 3:23 | 3:06 | 2:04 | 5:23 | 3:07 | 5:53 | 3:02 | 2:18 | 1:32 | 1:19 | 0:38 | |||||
16 | Jukka Honkisaari | 69:42 | 03:24 | 04:54 | 21:26 | 23:17 | 24:08 | 28:12 | 31:24 | 33:49 | 38:59 | 42:15 | 45:41 | 46:43 | 52:08 | 56:02 | 59:11 | 63:35 | 66:02 | 67:55 | 69:02 | 69:42 | |||
Finnishers (WATO) | 3:24 | 1:30 | 16:32 | 1:51 | 0:51 | 4:04 | 3:12 | 2:25 | 5:10 | 3:16 | 3:26 | 1:02 | 5:25 | 3:54 | 3:09 | 4:24 | 2:27 | 1:53 | 1:07 | 0:40 | |||||
Angus Tyner | 41:17 | ----- | 04:16 | 10:57 | 11:53 | 12:31 | 17:13 | 18:54 | 20:40 | 21:51 | 24:06 | 26:07 | 27:24 | 31:05 | 32:44 | 35:15 | 37:58 | 39:06 | 40:14 | 40:53 | 41:17 | 01:55 | 26:38 | ||
FalSETtos (SET) | 4:16 | 6:41 | 0:56 | 0:38 | 4:42 | 1:41 | 1:46 | 1:11 | 2:15 | 2:01 | 1:17 | 3:41 | 1:39 | 2:31 | 2:43 | 1:08 | 1:08 | 0:39 | 0:24 | (206) | (235) | ||||
Don Short | 54:42 | 05:21 | 06:07 | 11:21 | 12:51 | 14:23 | 18:34 | 21:44 | 24:28 | 27:44 | ----- | 34:19 | 35:52 | 38:58 | 42:46 | 45:35 | 49:27 | 51:14 | 52:49 | 54:04 | 54:42 | 31:28 | |||
No CNOC for Old Men (CNOC) | 5:21 | 0:46 | 5:14 | 1:30 | 1:32 | 4:11 | 3:10 | 2:44 | 3:16 | 6:35 | 1:33 | 3:06 | 3:48 | 2:49 | 3:52 | 1:47 | 1:35 | 1:15 | 0:38 | (225) |
Handicap 12_B 3.970 km 0 m 14 controls
1(205) | 2(240) | 3(242) | 4(247) | 5(239) | 6(238) | 7(257) | 8(231) | 9(234) | 10(211) | 11(218) | 12(216) | 13(200) | 14(201) | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roisin Long | 31:31 | 02:25 | 06:27 | 07:42 | 09:06 | 12:07 | 13:22 | 15:26 | 18:14 | 19:35 | 21:55 | 25:14 | 28:51 | 30:08 | 31:03 | 31:31 | ||
AJAX Cleanup Crew (AJAX) | 2:25 | 4:02 | 1:15 | 1:24 | 3:01 | 1:15 | 2:04 | 2:48 | 1:21 | 2:20 | 3:19 | 3:37 | 1:17 | 0:55 | 0:28 | ||||
2 | Aidan McCullough | 34:07 | 04:35 | 07:50 | 09:24 | 11:05 | 14:23 | 15:52 | 18:25 | 21:22 | 22:49 | 25:55 | 27:55 | 31:25 | 32:44 | 33:38 | 34:07 | ||
3ROC12 (3ROC) | 4:35 | 3:15 | 1:34 | 1:41 | 3:18 | 1:29 | 2:33 | 2:57 | 1:27 | 3:06 | 2:00 | 3:30 | 1:19 | 0:54 | 0:29 | ||||
3 | Mike Long | 38:45 | 03:26 | 07:42 | 11:20 | 13:25 | 16:42 | 18:37 | 21:07 | 25:11 | 26:53 | 30:01 | 32:08 | 36:01 | 37:27 | 38:19 | 38:45 | ||
You don't know 'JAX (AJAX) | 3:26 | 4:16 | 3:38 | 2:05 | 3:17 | 1:55 | 2:30 | 4:04 | 1:42 | 3:08 | 2:07 | 3:53 | 1:26 | 0:52 | 0:26 | ||||
4 | Tony Cotter | 40:31 | 02:30 | 05:51 | 07:49 | 12:16 | 15:19 | 17:07 | 20:22 | 23:18 | 24:43 | 27:43 | 30:21 | 37:35 | 39:03 | 39:59 | 40:31 | ||
BOC Buckos (BOC) | 2:30 | 3:21 | 1:58 | 4:27 | 3:03 | 1:48 | 3:15 | 2:56 | 1:25 | 3:00 | 2:38 | 7:14 | 1:28 | 0:56 | 0:32 | ||||
5 | Philip Baxter | 44:02 | 03:18 | 08:39 | 10:27 | 12:40 | 16:37 | 18:26 | 21:35 | 25:38 | 27:43 | 33:34 | 35:57 | 40:01 | 41:48 | 43:12 | 44:02 | ||
LVO Lagan Behind (LVO) | 3:18 | 5:21 | 1:48 | 2:13 | 3:57 | 1:49 | 3:09 | 4:03 | 2:05 | 5:51 | 2:23 | 4:04 | 1:47 | 1:24 | 0:50 | ||||
6 | Michael Malone | 46:57 | 04:00 | 07:45 | 09:15 | 11:17 | 15:11 | 17:09 | 21:53 | 27:02 | 30:42 | 34:03 | 38:59 | 44:11 | 45:35 | 46:28 | 46:57 | ||
No CNOC for Old Men (CNOC) | 4:00 | 3:45 | 1:30 | 2:02 | 3:54 | 1:58 | 4:44 | 5:09 | 3:40 | 3:21 | 4:56 | 5:12 | 1:24 | 0:53 | 0:29 | ||||
7 | Lukas Hottinger | 47:15 | 03:25 | 07:26 | 08:58 | 16:43 | 20:29 | 22:19 | 25:24 | 29:10 | 32:23 | 35:33 | 37:40 | 43:31 | 45:17 | 46:32 | 47:15 | 34:00 | |
SKOG 2 (SKOG) | 3:25 | 4:01 | 1:32 | 7:45 | 3:46 | 1:50 | 3:05 | 3:46 | 3:13 | 3:10 | 2:07 | 5:51 | 1:46 | 1:15 | 0:43 | (237) | |||
8 | Gerry Brady | 48:34 | 11:54 | 15:49 | 17:08 | 21:29 | 24:33 | 26:04 | 28:36 | 31:44 | 33:28 | 38:12 | 41:16 | 45:39 | 47:11 | 48:03 | 48:34 | ||
FalSETtos (SET) | 11:54 | 3:55 | 1:19 | 4:21 | 3:04 | 1:31 | 2:32 | 3:08 | 1:44 | 4:44 | 3:04 | 4:23 | 1:32 | 0:52 | 0:31 | ||||
9 | Gerald Duffy | 51:25 | 03:23 | 13:06 | 14:28 | 18:58 | 22:22 | 23:36 | 30:32 | 33:50 | 35:53 | 39:11 | 41:56 | 48:25 | 49:57 | 50:52 | 51:25 | ||
North CORK (CORKO) | 3:23 | 9:43 | 1:22 | 4:30 | 3:24 | 1:14 | 6:56 | 3:18 | 2:03 | 3:18 | 2:45 | 6:29 | 1:32 | 0:55 | 0:33 | ||||
10 | Elizabeth Deane | 52:25 | 03:50 | 08:58 | 10:53 | 13:07 | 18:23 | 20:38 | 26:00 | 30:58 | 33:23 | 38:20 | 42:05 | 47:34 | 49:54 | 51:30 | 52:25 | ||
Lady CORK (CORKO) | 3:50 | 5:08 | 1:55 | 2:14 | 5:16 | 2:15 | 5:22 | 4:58 | 2:25 | 4:57 | 3:45 | 5:29 | 2:20 | 1:36 | 0:55 | ||||
11 | Olivier Baechler | 60:02 | 05:08 | 11:23 | 13:06 | 22:10 | 27:05 | 34:30 | 37:36 | 41:18 | 44:33 | 47:50 | 49:51 | 56:57 | 58:36 | 59:36 | 60:02 | ||
SKOG 1 (SKOG) | 5:08 | 6:15 | 1:43 | 9:04 | 4:55 | 7:25 | 3:06 | 3:42 | 3:15 | 3:17 | 2:01 | 7:06 | 1:39 | 1:00 | 0:26 | ||||
12 | Ciaran Young | 61:04 | 03:28 | 10:18 | 11:45 | 27:09 | 30:40 | 32:29 | 38:29 | 42:29 | 44:30 | 50:07 | 53:09 | 58:00 | 59:31 | 60:32 | 61:04 | ||
FIN Royals (FIN) | 3:28 | 6:50 | 1:27 | 15:24 | 3:31 | 1:49 | 6:00 | 4:00 | 2:01 | 5:37 | 3:02 | 4:51 | 1:31 | 1:01 | 0:32 | ||||
13 | Brid Casey | 62:48 | 04:13 | 08:34 | 10:06 | 28:38 | 32:41 | 34:15 | 38:27 | 42:38 | 46:42 | 51:25 | 54:13 | 58:55 | 60:33 | 62:08 | 62:48 | ||
Waterford Viking (WATO) | 4:13 | 4:21 | 1:32 | 18:32 | 4:03 | 1:34 | 4:12 | 4:11 | 4:04 | 4:43 | 2:48 | 4:42 | 1:38 | 1:35 | 0:40 | ||||
14 | Ciaran Doheny | 64:06 | 06:44 | 14:44 | 17:38 | 26:18 | 30:11 | 32:13 | 35:38 | 39:35 | 41:24 | 48:58 | 53:40 | 60:24 | 62:32 | 63:33 | 64:06 | ||
HaloGEN (GEN) | 6:44 | 8:00 | 2:54 | 8:40 | 3:53 | 2:02 | 3:25 | 3:57 | 1:49 | 7:34 | 4:42 | 6:44 | 2:08 | 1:01 | 0:33 | ||||
15 | Hilary Jenkinson | 69:45 | 08:27 | 13:31 | 15:18 | 17:21 | 21:21 | 34:05 | 39:36 | 43:37 | 45:55 | 54:55 | 58:03 | 66:22 | 67:59 | 69:07 | 69:45 | ||
SET Loose (SET ) | 8:27 | 5:04 | 1:47 | 2:03 | 4:00 | 12:44 | 5:31 | 4:01 | 2:18 | 9:00 | 3:08 | 8:19 | 1:37 | 1:08 | 0:38 | ||||
16 | Liisa Honkisaari | 72:20 | 03:39 | 08:30 | 10:20 | 28:47 | 33:49 | 36:06 | 39:52 | 50:49 | 53:01 | 57:55 | 61:19 | 67:01 | 69:22 | 71:10 | 72:20 | 25:12 | |
Finnishers (WATO) | 3:39 | 4:51 | 1:50 | 18:27 | 5:02 | 2:17 | 3:46 | 10:57 | 2:12 | 4:54 | 3:24 | 5:42 | 2:21 | 1:48 | 1:10 | (239) | |||
Mary Curran | 54:57 | 00:58 | 07:00 | 09:07 | 16:28 | 21:23 | 24:48 | 30:39 | 35:46 | 38:45 | ----- | 43:37 | 50:05 | 52:33 | 54:09 | 54:57 | |||
Fizzy CORKs (CORKO) | 0:58 | 6:02 | 2:07 | 7:21 | 4:55 | 3:25 | 5:51 | 5:07 | 2:59 | 4:52 | 6:28 | 2:28 | 1:36 | 0:48 | |||||
Alison Collins | 72:30 | ----- | 06:11 | 08:02 | ----- | 27:47 | 31:11 | 35:02 | 40:56 | 44:54 | 50:08 | 60:51 | 67:38 | 70:21 | 71:46 | 72:30 | |||
LVO Lagan the Pipes (LVO) | 6:11 | 1:51 | 19:45 | 3:24 | 3:51 | 5:54 | 3:58 | 5:14 | 10:43 | 6:47 | 2:43 | 1:25 | 0:44 |
Handicap 12_C 3.800 km 0 m 14 controls
1(206) | 2(204) | 3(241) | 4(261) | 5(218) | 6(221) | 7(223) | 8(234) | 9(256) | 10(208) | 11(251) | 12(253) | 13(200) | 14(201) | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Hottinger | 31:51 | 01:36 | 03:07 | 06:46 | 08:51 | 12:42 | 15:16 | 17:38 | 21:37 | 24:36 | 25:27 | 28:37 | 29:25 | 30:22 | 31:17 | 31:51 | ||
SKOG 1 (SKOG) | 1:36 | 1:31 | 3:39 | 2:05 | 3:51 | 2:34 | 2:22 | 3:59 | 2:59 | 0:51 | 3:10 | 0:48 | 0:57 | 0:55 | 0:34 | ||||
2 | Dave Weston | 34:48 | 01:47 | 03:29 | 06:19 | 07:57 | 12:23 | 15:22 | 17:33 | 21:46 | 27:24 | 28:20 | 31:00 | 31:55 | 32:58 | 34:05 | 34:48 | 24:42 | |
FalSETtos (SET) | 1:47 | 1:42 | 2:50 | 1:38 | 4:26 | 2:59 | 2:11 | 4:13 | 5:38 | 0:56 | 2:40 | 0:55 | 1:03 | 1:07 | 0:43 | (211) | |||
3 | Raymond Finlay | 37:07 | 02:04 | 03:50 | 07:06 | 09:18 | 14:05 | 17:09 | 19:03 | 24:41 | 28:22 | 29:38 | 33:10 | 34:13 | 35:12 | 36:26 | 37:07 | ||
LVO Lagan Behind (LVO) | 2:04 | 1:46 | 3:16 | 2:12 | 4:47 | 3:04 | 1:54 | 5:38 | 3:41 | 1:16 | 3:32 | 1:03 | 0:59 | 1:14 | 0:41 | ||||
4 | Sharon Lucey | 42:36 | 02:40 | 04:38 | 08:22 | 10:21 | 15:28 | 18:44 | 20:14 | 27:21 | 31:57 | 33:16 | 37:46 | 39:31 | 40:37 | 41:56 | 42:36 | ||
Lady CORK (CORKO) | 2:40 | 1:58 | 3:44 | 1:59 | 5:07 | 3:16 | 1:30 | 7:07 | 4:36 | 1:19 | 4:30 | 1:45 | 1:06 | 1:19 | 0:40 | ||||
5 | Colleen Robinson | 42:44 | 02:21 | 06:40 | 09:47 | 11:38 | 16:47 | 20:01 | 23:41 | 29:09 | 34:10 | 35:07 | 38:55 | 40:20 | 41:19 | 42:18 | 42:44 | ||
SET Loose (SET ) | 2:21 | 4:19 | 3:07 | 1:51 | 5:09 | 3:14 | 3:40 | 5:28 | 5:01 | 0:57 | 3:48 | 1:25 | 0:59 | 0:59 | 0:26 | ||||
6 | Bernard Creedon | 43:06 | 02:11 | 04:40 | 08:11 | 10:16 | 15:26 | 18:55 | 20:53 | 26:08 | 30:54 | 32:20 | 37:39 | 39:51 | 41:15 | 42:26 | 43:06 | ||
North CORK (CORKO) | 2:11 | 2:29 | 3:31 | 2:05 | 5:10 | 3:29 | 1:58 | 5:15 | 4:46 | 1:26 | 5:19 | 2:12 | 1:24 | 1:11 | 0:40 | ||||
7 | Andrew Butterfield | 43:59 | 02:14 | 04:38 | 08:23 | 10:46 | 16:29 | 20:18 | 22:03 | 28:24 | 33:29 | 35:05 | 39:34 | 40:38 | 41:59 | 43:22 | 43:59 | ||
HaloGEN (GEN) | 2:14 | 2:24 | 3:45 | 2:23 | 5:43 | 3:49 | 1:45 | 6:21 | 5:05 | 1:36 | 4:29 | 1:04 | 1:21 | 1:23 | 0:37 | ||||
8 | Paul Smyth | 44:38 | 02:08 | 04:16 | 07:19 | 09:07 | 14:03 | 16:54 | 18:14 | 22:47 | 36:30 | 37:42 | 40:47 | 41:56 | 43:00 | 44:02 | 44:38 | 35:09 | |
You don't know 'JAX (AJAX) | 2:08 | 2:08 | 3:03 | 1:48 | 4:56 | 2:51 | 1:20 | 4:33 | 13:43 | 1:12 | 3:05 | 1:09 | 1:04 | 1:02 | 0:36 | (211) | |||
9 | Steve Perkins | 45:43 | 02:34 | 05:12 | 08:15 | 10:42 | 15:40 | 19:40 | 24:51 | 29:43 | 34:55 | 36:43 | 41:27 | 42:46 | 43:59 | 45:07 | 45:43 | ||
BOC Buckos (BOC) | 2:34 | 2:38 | 3:03 | 2:27 | 4:58 | 4:00 | 5:11 | 4:52 | 5:12 | 1:48 | 4:44 | 1:19 | 1:13 | 1:08 | 0:36 | ||||
10 | Bernie O'Boyle | 45:52 | 02:16 | 04:39 | 08:07 | 10:10 | 15:19 | 19:27 | 21:03 | 26:29 | 30:43 | 32:10 | 40:08 | 42:36 | 43:46 | 45:07 | 45:52 | 04:10 | |
No CNOC for Old Men (CNOC) | 2:16 | 2:23 | 3:28 | 2:03 | 5:09 | 4:08 | 1:36 | 5:26 | 4:14 | 1:27 | 7:58 | 2:28 | 1:10 | 1:21 | 0:45 | (203) | |||
11 | Norman Storey | 47:27 | ----- | ----- | ----- | ----- | 03:30 | 07:08 | 09:01 | 14:42 | 27:40 | 32:50 | 42:27 | 43:46 | 45:14 | 46:39 | 47:27 | ||
Waterford Viking (WATO) | 3:30 | 3:38 | 1:53 | 5:41 | 12:58 | 5:10 | 9:37 | 1:19 | 1:28 | 1:25 | 0:48 | ||||||||
12 | Karen Devenney | 47:37 | 02:26 | 06:50 | 10:05 | 12:15 | 17:35 | 21:38 | 23:53 | 30:09 | 35:12 | 37:05 | 42:25 | 44:13 | 45:42 | 46:53 | 47:37 | ||
LVO Lagan the Pipes (LVO) | 2:26 | 4:24 | 3:15 | 2:10 | 5:20 | 4:03 | 2:15 | 6:16 | 5:03 | 1:53 | 5:20 | 1:48 | 1:29 | 1:11 | 0:44 | ||||
13 | Eileen Young | 47:58 | 02:09 | 04:21 | 08:17 | 10:18 | 15:20 | 18:45 | 21:43 | 27:03 | 31:50 | 32:55 | 42:00 | 44:49 | 45:58 | 47:18 | 47:58 | ||
FIN Royals (FIN) | 2:09 | 2:12 | 3:56 | 2:01 | 5:02 | 3:25 | 2:58 | 5:20 | 4:47 | 1:05 | 9:05 | 2:49 | 1:09 | 1:20 | 0:40 | ||||
14 | Denis Power | 49:59 | 02:35 | 05:13 | 09:44 | 14:13 | 20:56 | 24:44 | 27:05 | 33:35 | 39:15 | 40:38 | 45:05 | 46:35 | 47:51 | 49:16 | 49:59 | ||
Fizzy CORKs (CORKO) | 2:35 | 2:38 | 4:31 | 4:29 | 6:43 | 3:48 | 2:21 | 6:30 | 5:40 | 1:23 | 4:27 | 1:30 | 1:16 | 1:25 | 0:43 | ||||
15 | Una May | 56:34 | 02:32 | 05:29 | 10:28 | 16:14 | 21:12 | 24:42 | 27:12 | 35:14 | 42:41 | 45:10 | 52:29 | 53:58 | 55:03 | 56:02 | 56:34 | ||
3ROC12 (3ROC) | 2:32 | 2:57 | 4:59 | 5:46 | 4:58 | 3:30 | 2:30 | 8:02 | 7:27 | 2:29 | 7:19 | 1:29 | 1:05 | 0:59 | 0:32 | ||||
16 | Laura Cox | 69:27 | 01:17 | 05:08 | 12:35 | 16:04 | 24:28 | 29:45 | 35:15 | 44:26 | 54:01 | 55:57 | 62:43 | 65:22 | 67:09 | 68:49 | 69:27 | ||
Finnishers (WATO) | 1:17 | 3:51 | 7:27 | 3:29 | 8:24 | 5:17 | 5:30 | 9:11 | 9:35 | 1:56 | 6:46 | 2:39 | 1:47 | 1:40 | 0:38 |
Wom Premier_AC 0 km 0 m 0 controls
F | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Geogeghan | 34:01 | 34:01 | 02:05 | 03:45 | 06:39 | 08:54 | 13:05 | 15:56 | 17:08 | 21:22 | 25:42 | 26:30 | 29:29 | 31:17 | 32:27 | |
AJAX Cleanup Crew (AJAX) | 34:01 | (206) | (204) | (241) | (261) | (218) | (221) | (223) | (234) | (256) | (208) | (251) | (253) | (200) |
Handicap 18
Handicap 18_A 3.10 km 0 m 14 controls
1(206) | 2(205) | 3(202) | 4(259) | 5(261) | 6(218) | 7(257) | 8(252) | 9(236) | 10(256) | 11(251) | 12(217) | 13(200) | 14(201) | F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hollinger | 36:39 | 02:08 | 03:41 | 06:01 | 08:17 | 10:05 | 14:47 | 16:35 | 18:07 | 21:35 | 26:08 | 30:09 | 33:03 | 34:41 | 36:01 | 36:39 | |
LVO Lagan's Dragons (LVO) | 2:08 | 1:33 | 2:20 | 2:16 | 1:48 | 4:42 | 1:48 | 1:32 | 3:28 | 4:33 | 4:01 | 2:54 | 1:38 | 1:20 | 0:38 | |||
