Irish Orienteering Results
For up to date results from ourĀ Regional Leagues click here
Maharees Sand Dunes
07.05.2012
Irish Orienteering Championships / Relays (Pre-entry)
H/cap 12 H/cap 18 H/cap 6 Junior 36 Junior 48 O Prem W PremH/cap 12
H/cap 12 - A 4.830 km 92 m 19 controls
| 1(108) | 2(109) | 3(131) | 4(125) | 5(126) | 6(129) | 7(142) | 8(128) | 9(123) | 10(131) | 11(109) | 12(107) | 13(105) | 14(106) | 15(104) | 16(138) | 17(102) | 18(136) | 19(100) | F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aonghus O'Cleirigh | 11:42:39 | 02:24 | 03:21 | 03:43 | 05:22 | 06:55 | 11:12 | 12:55 | 14:13 | 15:45 | 16:39 | 17:08 | 18:16 | 20:40 | 21:02 | 23:18 | 25:25 | 27:31 | 28:52 | 30:06 | 12:13:15 | ||
| Ajax 2 (Ajax) | 2:24 | 0:57 | 0:22 | 1:39 | 1:33 | 4:17 | 1:43 | 1:18 | 1:32 | 0:54 | 0:29 | 1:08 | 2:24 | 0:22 | 2:16 | 2:07 | 2:06 | 1:21 | 1:14 | 0:30 | ||||
| 2 | Ingus Rektins | 12:13:20 | 02:10 | 03:22 | 03:48 | 05:25 | 07:01 | 10:47 | 12:24 | 13:41 | 15:55 | 16:48 | 17:12 | 18:23 | 20:43 | 21:01 | 23:05 | 25:32 | 27:33 | 29:21 | 30:44 | 12:44:41 | ||
| Fin Reks (Fin) | 2:10 | 1:12 | 0:26 | 1:37 | 1:36 | 3:46 | 1:37 | 1:17 | 2:14 | 0:53 | 0:24 | 1:11 | 2:20 | 0:18 | 2:04 | 2:27 | 2:01 | 1:48 | 1:23 | 0:37 | ||||
| 3 | P-O Derebrant | 10:30:00 | 05:38 | 06:43 | 07:07 | 09:04 | 10:37 | 14:04 | 15:43 | 16:56 | 18:44 | 19:46 | 20:11 | 21:27 | 24:28 | 24:50 | 26:55 | 29:21 | 31:16 | 33:16 | 34:49 | 11:05:36 | 09:07 | |
| The Map Makers (SOK Aneby) | 5:38 | 1:05 | 0:24 | 1:57 | 1:33 | 3:27 | 1:39 | 1:13 | 1:48 | 1:02 | 0:25 | 1:16 | 3:01 | 0:22 | 2:05 | 2:26 | 1:55 | 2:00 | 1:33 | 0:47 | (125) | |||
| 4 | Dermot O'Sullivan | 12:22:02 | 01:57 | 02:56 | 03:20 | 05:19 | 06:45 | 10:34 | 14:48 | 16:09 | 17:41 | 18:45 | 19:12 | 20:26 | 23:30 | 23:53 | 26:07 | 28:54 | 31:13 | 33:36 | 35:10 | 12:57:49 | ||
| BOC Men 3 (BOC) | 1:57 | 0:59 | 0:24 | 1:59 | 1:26 | 3:49 | 4:14 | 1:21 | 1:32 | 1:04 | 0:27 | 1:14 | 3:04 | 0:23 | 2:14 | 2:47 | 2:19 | 2:23 | 1:34 | 0:37 | ||||
| 5 | Roisin Long | 10:30:00 | 05:57 | 07:02 | 07:33 | 09:52 | 11:30 | 15:58 | 18:18 | 19:48 | 21:08 | 22:19 | 23:00 | 24:06 | 27:47 | 28:09 | 30:56 | 33:35 | 35:50 | 38:08 | 39:46 | 11:10:22 | ||
| Ajax Girls (Ajax) | 5:57 | 1:05 | 0:31 | 2:19 | 1:38 | 4:28 | 2:20 | 1:30 | 1:20 | 1:11 | 0:41 | 1:06 | 3:41 | 0:22 | 2:47 | 2:39 | 2:15 | 2:18 | 1:38 | 0:36 | ||||
| 6 | Brendan Delaney | 11:08:09 | 02:07 | 03:16 | 03:47 | 05:37 | 08:03 | 14:00 | 19:02 | 20:35 | 22:23 | 23:26 | 24:04 | 25:15 | 27:50 | 28:12 | 30:21 | 34:03 | 36:08 | 38:33 | 39:53 | 11:48:49 | 17:09 | |
| Delaney Family (CNOC) | 2:07 | 1:09 | 0:31 | 1:50 | 2:26 | 5:57 | 5:02 | 1:33 | 1:48 | 1:03 | 0:38 | 1:11 | 2:35 | 0:22 | 2:09 | 3:42 | 2:05 | 2:25 | 1:20 | 0:47 | (122) | |||
| 7 | John McCullough | 10:30:00 | 05:59 | 07:06 | 07:35 | 09:35 | 11:14 | 15:19 | 17:28 | 19:06 | 20:35 | 21:39 | 22:20 | 23:41 | 27:13 | 27:38 | 31:01 | 33:40 | 36:14 | 38:45 | 40:34 | 11:11:18 | ||
| 3ROC 2 (3ROC) | 5:59 | 1:07 | 0:29 | 2:00 | 1:39 | 4:05 | 2:09 | 1:38 | 1:29 | 1:04 | 0:41 | 1:21 | 3:32 | 0:25 | 3:23 | 2:39 | 2:34 | 2:31 | 1:49 | 0:44 | ||||
| 8 | Willie Fitzgerald | 11:04:20 | 02:32 | 03:47 | 04:13 | 07:28 | 09:25 | 17:19 | 19:41 | 21:24 | 23:13 | 24:19 | 24:46 | 29:46 | 32:54 | 33:24 | 37:16 | 41:32 | 43:45 | 46:18 | 48:00 | 11:53:02 | ||
| Cork O Teachers (Cork O) | 2:32 | 1:15 | 0:26 | 3:15 | 1:57 | 7:54 | 2:22 | 1:43 | 1:49 | 1:06 | 0:27 | 5:00 | 3:08 | 0:30 | 3:52 | 4:16 | 2:13 | 2:33 | 1:42 | 0:42 | ||||
| 9 | Jean O'Neill | 12:19:38 | 03:02 | 04:26 | 05:25 | 08:49 | 11:00 | 19:22 | 22:52 | 30:19 | 31:57 | 33:18 | 34:24 | 36:07 | 42:16 | 42:55 | 45:25 | 49:12 | 51:53 | 58:36 | 61:03 | 13:21:30 | ||
| Kathryn' Angels (Fin) | 3:02 | 1:24 | 0:59 | 3:24 | 2:11 | 8:22 | 3:30 | 7:27 | 1:38 | 1:21 | 1:06 | 1:43 | 6:09 | 0:39 | 2:30 | 3:47 | 2:41 | 6:43 | 2:27 | 0:49 | ||||
| Don Short | 12:20:52 | 02:50 | 04:06 | 04:41 | 07:54 | 09:49 | 18:00 | 20:32 | 22:22 | 23:46 | 24:58 | 25:28 | 26:55 | 30:48 | 31:18 | ----- | 37:45 | 40:37 | 43:57 | 45:41 | 13:07:24 | 33:19 | ||
| LVO 2 (LVO) | 2:50 | 1:16 | 0:35 | 3:13 | 1:55 | 8:11 | 2:32 | 1:50 | 1:24 | 1:12 | 0:30 | 1:27 | 3:53 | 0:30 | 6:27 | 2:52 | 3:20 | 1:44 | 0:51 | (110) |
H/cap 12 - B 4.580 km 88 m 18 controls
| 1(108) | 2(109) | 3(131) | 4(124) | 5(122) | 6(127) | 7(114) | 8(112) | 9(111) | 10(131) | 11(109) | 12(107) | 13(105) | 14(140) | 15(110) | 16(121) | 17(106) | 18(100) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Kaisajuntti | 11:05:36 | 02:23 | 03:30 | 03:59 | 05:35 | 07:38 | 10:09 | 13:38 | 15:43 | 17:32 | 19:42 | 20:14 | 21:36 | 24:52 | 27:00 | 29:19 | 31:36 | 32:14 | 32:55 | 11:39:33 | |
| The Map Makers (SOK Aneby) | 2:23 | 1:07 | 0:29 | 1:36 | 2:03 | 2:31 | 3:29 | 2:05 | 1:49 | 2:10 | 0:32 | 1:22 | 3:16 | 2:08 | 2:19 | 2:17 | 0:38 | 0:41 | 1:02 | |||
| 2 | Cathal O'Cleirigh | 10:30:00 | 05:33 | 06:29 | 06:52 | 08:36 | 10:44 | 12:51 | 16:18 | 18:06 | 19:44 | 21:38 | 22:04 | 23:21 | 26:37 | 28:42 | 30:41 | 32:55 | 33:25 | 33:55 | 11:04:18 | |
| Ajax 2 (Ajax) | 5:33 | 0:56 | 0:23 | 1:44 | 2:08 | 2:07 | 3:27 | 1:48 | 1:38 | 1:54 | 0:26 | 1:17 | 3:16 | 2:05 | 1:59 | 2:14 | 0:30 | 0:30 | 0:23 | |||
| 3 | Sandis Rektins | 10:30:00 | 05:27 | 06:23 | 06:47 | 08:28 | 10:54 | 12:49 | 16:12 | 18:03 | 19:42 | 21:35 | 22:01 | 23:12 | 26:34 | 28:36 | 30:37 | 32:48 | 33:22 | 33:50 | 11:04:20 | |
| Fin Reks (Fin) | 5:27 | 0:56 | 0:24 | 1:41 | 2:26 | 1:55 | 3:23 | 1:51 | 1:39 | 1:53 | 0:26 | 1:11 | 3:22 | 2:02 | 2:01 | 2:11 | 0:34 | 0:28 | 0:30 | |||
| 4 | Siobhan Delaney | 10:30:00 | 05:53 | 07:00 | 07:29 | 09:14 | 12:35 | 15:20 | 19:17 | 21:23 | 23:20 | 25:15 | 25:43 | 27:01 | 30:48 | 32:50 | 34:46 | 36:04 | 36:37 | 37:38 | 11:08:09 | |
| Delaney Family (CNOC) | 5:53 | 1:07 | 0:29 | 1:45 | 3:21 | 2:45 | 3:57 | 2:06 | 1:57 | 1:55 | 0:28 | 1:18 | 3:47 | 2:02 | 1:56 | 1:18 | 0:33 | 1:01 | 0:31 | |||
| 5 | Jim Callanan | 11:53:02 | 02:23 | 03:38 | 04:08 | 06:39 | 12:51 | 15:12 | 18:45 | 20:47 | 22:54 | 25:12 | 25:47 | 27:07 | 30:16 | 32:50 | 35:10 | 37:23 | 37:56 | 38:32 | 12:32:18 | |
| Cork O Teachers (Cork O) | 2:23 | 1:15 | 0:30 | 2:31 | 6:12 | 2:21 | 3:33 | 2:02 | 2:07 | 2:18 | 0:35 | 1:20 | 3:09 | 2:34 | 2:20 | 2:13 | 0:33 | 0:36 | 0:44 | |||
| 6 | Ronan Cleary | 11:11:18 | 02:39 | 03:59 | 04:35 | 11:30 | 13:42 | 16:28 | 20:07 | 22:10 | 24:06 | 26:38 | 27:17 | 28:40 | 32:10 | 34:36 | 36:58 | 39:14 | 39:50 | 40:27 | 11:52:34 | |
| 3ROC 2 (3ROC) | 2:39 | 1:20 | 0:36 | 6:55 | 2:12 | 2:46 | 3:39 | 2:03 | 1:56 | 2:32 | 0:39 | 1:23 | 3:30 | 2:26 | 2:22 | 2:16 | 0:36 | 0:37 | 0:49 | |||
| 7 | Steve Perkins | 11:32:24 | 02:39 | 04:16 | 04:44 | 06:39 | 09:34 | 17:32 | 21:24 | 23:30 | 25:25 | 27:30 | 27:58 | 29:25 | 32:37 | 41:32 | 45:10 | 47:39 | 48:12 | 48:51 | 12:22:02 | |
| BOC Men 3 (BOC) | 2:39 | 1:37 | 0:28 | 1:55 | 2:55 | 7:58 | 3:52 | 2:06 | 1:55 | 2:05 | 0:28 | 1:27 | 3:12 | 8:55 | 3:38 | 2:29 | 0:33 | 0:39 | 0:47 | |||
| 8 | Catherine King | 11:10:22 | 02:57 | 05:08 | 05:44 | 11:15 | 14:42 | 20:03 | 25:03 | 27:59 | 30:33 | 32:44 | 33:21 | 37:29 | 42:34 | 45:22 | 50:41 | 53:49 | 54:25 | 55:00 | 12:06:13 | |
| Ajax Girls (Ajax) | 2:57 | 2:11 | 0:36 | 5:31 | 3:27 | 5:21 | 5:00 | 2:56 | 2:34 | 2:11 | 0:37 | 4:08 | 5:05 | 2:48 | 5:19 | 3:08 | 0:36 | 0:35 | 0:51 | |||
| 9 | Sarah Ni Ruaric | 10:30:00 | 06:31 | 07:44 | 08:14 | 11:12 | 15:01 | 18:04 | 22:12 | 24:39 | 26:43 | 29:20 | 29:51 | 36:11 | 39:30 | 46:21 | 51:39 | 54:00 | 54:37 | 55:13 | 11:25:57 | |
| Kathryn' Angels (Fin) | 6:31 | 1:13 | 0:30 | 2:58 | 3:49 | 3:03 | 4:08 | 2:27 | 2:04 | 2:37 | 0:31 | 6:20 | 3:19 | 6:51 | 5:18 | 2:21 | 0:37 | 0:36 | 0:44 | |||
| Pauline O'Hara | 10:30:00 | 06:28 | 07:59 | 08:33 | 20:32 | 23:59 | 27:42 | 32:17 | 35:27 | 38:04 | 40:53 | 41:30 | 44:35 | 48:37 | ----- | ----- | ----- | ----- | 67:41 | 11:38:53 | ||
| LVO 2 (LVO) | 6:28 | 1:31 | 0:34 | 11:59 | 3:27 | 3:43 | 4:35 | 3:10 | 2:37 | 2:49 | 0:37 | 3:05 | 4:02 | 19:04 | 1:12 |
H/cap 12 - C 3.830 km 76 m 15 controls
H/cap 18
H/cap 18 - A 4.450 km 94 m 18 controls
| 1(108) | 2(109) | 3(131) | 4(119) | 5(112) | 6(114) | 7(127) | 8(142) | 9(128) | 10(117) | 11(131) | 12(109) | 13(107) | 14(105) | 15(121) | 16(140) | 17(104) | 18(100) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Baxter | 11:49:59 | 02:52 | 03:59 | 04:34 | 06:23 | 08:42 | 11:25 | 14:53 | 17:36 | 19:18 | 24:03 | 25:59 | 26:36 | 28:03 | 31:10 | 32:07 | 33:42 | 37:11 | 39:38 | 12:30:24 | |
| LVO 3 (LVO) | 2:52 | 1:07 | 0:35 | 1:49 | 2:19 | 2:43 | 3:28 | 2:43 | 1:42 | 4:45 | 1:56 | 0:37 | 1:27 | 3:07 | 0:57 | 1:35 | 3:29 | 2:27 | 0:47 | |||
| 2 | Ted Feehan | 12:18:53 | 03:25 | 04:51 | 05:22 | 07:45 | 10:34 | 12:59 | 17:16 | 20:53 | 23:27 | 26:40 | 28:34 | 29:09 | 30:43 | 34:38 | 35:38 | 37:28 | 40:38 | 42:25 | 13:02:12 | |
| Blackwater Swans (BVOC) | 3:25 | 1:26 | 0:31 | 2:23 | 2:49 | 2:25 | 4:17 | 3:37 | 2:34 | 3:13 | 1:54 | 0:35 | 1:34 | 3:55 | 1:00 | 1:50 | 3:10 | 1:47 | 0:54 | |||
| 3 | Harold White | 10:30:00 | 07:10 | 08:56 | 09:47 | 12:46 | 19:24 | 23:40 | 28:42 | 32:59 | 35:52 | 39:19 | 42:01 | 42:49 | 44:39 | 49:28 | 50:55 | 55:27 | 60:24 | 62:45 | 11:34:02 | |
| 3ROC 3 (3ROC) | 7:10 | 1:46 | 0:51 | 2:59 | 6:38 | 4:16 | 5:02 | 4:17 | 2:53 | 3:27 | 2:42 | 0:48 | 1:50 | 4:49 | 1:27 | 4:32 | 4:57 | 2:21 | 1:17 |
H/cap 18 - B 3.810 km 76 m 15 controls
| 1(108) | 2(109) | 3(131) | 4(119) | 5(128) | 6(123) | 7(131) | 8(109) | 9(107) | 10(105) | 11(102) | 12(138) | 13(104) | 14(106) | 15(100) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Martindale | 11:34:02 | 03:06 | 04:59 | 05:34 | 08:14 | 12:17 | 14:54 | 16:35 | 17:11 | 19:08 | 24:22 | 28:36 | 32:02 | 37:49 | 40:14 | 41:06 | 12:16:12 | |
| 3ROC 3 (3ROC) | 3:06 | 1:53 | 0:35 | 2:40 | 4:03 | 2:37 | 1:41 | 0:36 | 1:57 | 5:14 | 4:14 | 3:26 | 5:47 | 2:25 | 0:52 | 1:04 | |||
| 2 | Bill Hopkins | 10:30:00 | 06:20 | 07:47 | 08:19 | 10:31 | 13:02 | 14:43 | 15:54 | 16:27 | 19:15 | 23:58 | 31:08 | 33:55 | 37:32 | 41:53 | 42:44 | 11:13:41 | |
| LVO 3 (LVO) | 6:20 | 1:27 | 0:32 | 2:12 | 2:31 | 1:41 | 1:11 | 0:33 | 2:48 | 4:43 | 7:10 | 2:47 | 3:37 | 4:21 | 0:51 | 0:57 | |||
| 3 | Ellen Feehan | 10:30:00 | 07:21 | 09:20 | 09:57 | 19:55 | 27:25 | 29:43 | 31:35 | 32:13 | 34:37 | 42:54 | 49:09 | 54:03 | 61:01 | 64:13 | 65:20 | 11:36:46 | |
| Blackwater Swans (BVOC) | 7:21 | 1:59 | 0:37 | 9:58 | 7:30 | 2:18 | 1:52 | 0:38 | 2:24 | 8:17 | 6:15 | 4:54 | 6:58 | 3:12 | 1:07 | 1:26 |
H/cap 18 - C 2.740 km 50 m 12 controls
H/cap 6
H/cap 6 - A 5.840 km 116 m 20 controls
| 1(134) | 2(109) | 3(131) | 4(119) | 5(111) | 6(112) | 7(114) | 8(125) | 9(132) | 10(122) | 11(142) | 12(124) | 13(131) | 14(109) | 15(105) | 16(136) | 17(102) | 18(138) | 19(104) | 20(100) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Butler | 11:08:31 | 02:45 | 03:39 | 04:00 | 05:11 | 07:01 | 08:03 | 09:19 | 11:12 | 14:03 | 16:28 | 17:43 | 19:15 | 20:21 | 20:43 | 22:45 | 23:52 | 25:05 | 26:35 | 28:37 | 29:43 | 11:38:49 | |
| 3ROC 1 (3ROC) | 2:45 | 0:54 | 0:21 | 1:11 | 1:50 | 1:02 | 1:16 | 1:53 | 2:51 | 2:25 | 1:15 | 1:32 | 1:06 | 0:22 | 2:02 | 1:07 | 1:13 | 1:30 | 2:02 | 1:06 | 0:35 | |||
| 2 | Greg McCann | 11:08:37 | 03:27 | 04:36 | 05:02 | 06:54 | 08:49 | 10:16 | 12:21 | 16:42 | 20:45 | 24:03 | 25:55 | 28:38 | 30:21 | 30:55 | 34:01 | 35:35 | 37:50 | 40:12 | 45:41 | 47:09 | 11:56:35 | |
| LVO 1 (LVO) | 3:27 | 1:09 | 0:26 | 1:52 | 1:55 | 1:27 | 2:05 | 4:21 | 4:03 | 3:18 | 1:52 | 2:43 | 1:43 | 0:34 | 3:06 | 1:34 | 2:15 | 2:22 | 5:29 | 1:28 | 0:49 | |||
| 3 | Tony Cotter | 11:14:21 | 03:53 | 05:28 | 06:02 | 07:47 | 10:27 | 11:54 | 14:06 | 16:44 | 20:48 | 24:00 | 26:08 | 30:03 | 32:11 | 32:50 | 36:21 | 38:30 | 40:48 | 43:26 | 46:45 | 48:31 | 12:03:44 | |
| BOC Men 2 (BOC) | 3:53 | 1:35 | 0:34 | 1:45 | 2:40 | 1:27 | 2:12 | 2:38 | 4:04 | 3:12 | 2:08 | 3:55 | 2:08 | 0:39 | 3:31 | 2:09 | 2:18 | 2:38 | 3:19 | 1:46 | 0:52 |
H/cap 6 - B 4.800 km 90 m 19 controls
| 1(108) | 2(109) | 3(131) | 4(125) | 5(112) | 6(126) | 7(117) | 8(127) | 9(129) | 10(142) | 11(123) | 12(131) | 13(109) | 14(134) | 15(105) | 16(121) | 17(102) | 18(110) | 19(100) | F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eoin McCullough | 11:38:49 | 01:54 | 02:48 | 03:15 | 04:53 | 06:11 | 06:51 | 08:37 | 10:46 | 13:09 | 14:54 | 16:57 | 17:50 | 18:23 | 19:51 | 22:22 | 22:55 | 24:42 | 26:59 | 27:53 | 12:07:09 | 19:13 | |
| 3ROC 1 (3ROC) | 1:54 | 0:54 | 0:27 | 1:38 | 1:18 | 0:40 | 1:46 | 2:09 | 2:23 | 1:45 | 2:03 | 0:53 | 0:33 | 1:28 | 2:31 | 0:33 | 1:47 | 2:17 | 0:54 | 0:27 | (107) | |||
| 2 | Anne Werding | 11:56:35 | 02:21 | 03:38 | 04:04 | 06:30 | 07:57 | 09:00 | 11:57 | 14:51 | 16:16 | 18:34 | 21:22 | 22:35 | 23:07 | 25:02 | 28:31 | 29:20 | 31:32 | 35:09 | 36:26 | 12:33:46 | ||
| LVO 1 (LVO) | 2:21 | 1:17 | 0:26 | 2:26 | 1:27 | 1:03 | 2:57 | 2:54 | 1:25 | 2:18 | 2:48 | 1:13 | 0:32 | 1:55 | 3:29 | 0:49 | 2:12 | 3:37 | 1:17 | 0:45 | ||||
| 3 | Pat O'Donovan | 10:30:00 | 06:05 | 07:09 | 07:36 | 10:04 | 11:33 | 12:27 | 15:35 | 18:14 | 23:03 | 24:54 | 27:35 | 28:40 | 30:31 | 31:29 | 35:45 | 36:22 | 38:52 | 42:17 | 43:37 | 11:14:21 | ||
| BOC Men 2 (BOC) | 6:05 | 1:04 | 0:27 | 2:28 | 1:29 | 0:54 | 3:08 | 2:39 | 4:49 | 1:51 | 2:41 | 1:05 | 1:51 | 0:58 | 4:16 | 0:37 | 2:30 | 3:25 | 1:20 | 0:44 |
H/cap 6 - C 4.670 km 80 m 18 controls
Junior 36
Junior 36 - A 2.110 km 38 m 8 controls
| 1(137) | 2(130) | 3(139) | 4(105) | 5(141) | 6(121) | 7(106) | 8(100) | F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruari Long | 10:59:51 | 02:48 | 04:46 | 06:37 | 08:27 | 09:40 | 11:13 | 11:46 | 12:22 | 11:12:54 | |||
| Ajax Sparks (Ajax) | 2:48 | 1:58 | 1:51 | 1:50 | 1:13 | 1:33 | 0:33 | 0:36 | 0:41 | |||||
| 2 | Emer Perkins | 10:30:00 | 06:30 | 08:15 | 09:42 | 12:05 | 13:51 | 15:29 | 16:00 | 17:08 | 10:47:48 | |||
| BOC Juniors 1 (BOC) | 6:30 | 1:45 | 1:27 | 2:23 | 1:46 | 1:38 | 0:31 | 1:08 | 0:40 | |||||
| 3 | Dan O'Sullivan | 10:46:04 | 02:52 | 06:09 | 07:59 | 10:05 | 11:40 | 20:35 | 21:05 | 21:47 | 11:08:36 | 04:39 | 21:49 | |
| BOC Juniors 2 (BOC) | 2:52 | 3:17 | 1:50 | 2:06 | 1:35 | 8:55 | 0:30 | 0:42 | 0:45 | (131) | (100) |
Junior 36 - B 1.730 km 24 m 7 controls
| 1(139) | 2(137) | 3(105) | 4(141) | 5(121) | 6(106) | 7(100) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dara O'Cleirigh | 10:30:00 | 05:50 | 06:29 | 09:13 | 10:46 | 12:19 | 12:59 | 13:32 | 10:44:18 | |
| Ajax Sparks (Ajax) | 5:50 | 0:39 | 2:44 | 1:33 | 1:33 | 0:40 | 0:33 | 0:46 | |||
| 2 | Liam Cotter | 10:47:48 | 02:39 | 05:14 | 08:25 | 10:06 | 18:42 | 19:13 | 20:34 | 11:09:08 | |
| BOC Juniors 1 (BOC) | 2:39 | 2:35 | 3:11 | 1:41 | 8:36 | 0:31 | 1:21 | 0:46 | |||
| 3 | Aoife O'Sullivan | 11:08:36 | 05:01 | 06:16 | 11:14 | 16:16 | 11:30:45 | 18:10 | 21:11 | ---- | |
| BOC Juniors 2 (BOC) | 5:01 | 1:15 | 4:58 | 5:02 | 5:53 | (106) | (100) | (121) |
Junior 36 - C 1.740 km 24 m 7 controls
Junior 48
Junior 48 - A 2.690 km 58 m 11 controls
| 1(108) | 2(109) | 3(131) | 4(124) | 5(123) | 6(131) | 7(109) | 8(105) | 9(121) | 10(141) | 11(100) | F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norah O'Brien | 11:17:46 | 02:15 | 03:22 | 03:47 | 05:48 | 08:40 | 09:38 | 10:05 | 13:41 | 14:28 | 16:29 | 17:45 | 11:36:05 | ||
| CorkO 1 (Cork O) | 2:15 | 1:07 | 0:25 | 2:01 | 2:52 | 0:58 | 0:27 | 3:36 | 0:47 | 2:01 | 1:16 | 0:34 | ||||
| 2 | Niall McCarthy | 10:30:00 | 05:29 | 06:19 | 06:48 | 08:29 | 10:04 | 10:56 | 11:25 | 13:54 | 15:00 | 16:28 | 17:39 | 10:48:20 | ||
| BOC Boys 1 (BOC) | 5:29 | 0:50 | 0:29 | 1:41 | 1:35 | 0:52 | 0:29 | 2:29 | 1:06 | 1:28 | 1:11 | 0:41 | ||||
| 3 | Donal Kearns | 11:11:33 | 02:09 | 03:17 | 03:42 | 08:21 | 10:46 | 11:39 | 12:03 | 15:36 | 16:45 | 18:31 | 20:07 | 11:32:25 | 15:08 | |
| Fin Rangers (Fin) | 2:09 | 1:08 | 0:25 | 4:39 | 2:25 | 0:53 | 0:24 | 3:33 | 1:09 | 1:46 | 1:36 | 0:45 | (106) | |||
| 4 | Ferdia McCarthy | 10:54:24 | 02:20 | 03:32 | 04:12 | 26:14 | 32:10 | 33:14 | 33:43 | 37:49 | 38:39 | 40:49 | 42:37 | 11:37:37 | ||
| Clon Boys (BOC) | 2:20 | 1:12 | 0:40 | 22:02 | 5:56 | 1:04 | 0:29 | 4:06 | 0:50 | 2:10 | 1:48 | 0:36 |
Junior 48 - B 2.690 km 58 m 11 controls
| 1(108) | 2(109) | 3(131) | 4(123) | 5(124) | 6(131) | 7(109) | 8(105) | 9(141) | 10(121) | 11(100) | F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Harrington | 11:08:25 | 01:57 | 02:58 | 03:40 | 05:00 | 12:12 | 13:13 | 13:53 | 17:04 | 18:29 | 20:00 | 21:00 | 11:30:04 | ||
| BOC Boys 1 (BOC) | 1:57 | 1:01 | 0:42 | 1:20 | 7:12 | 1:01 | 0:40 | 3:11 | 1:25 | 1:31 | 1:00 | 0:39 | ||||
| 2 | Aaron Hayes | 10:30:00 | 05:44 | 07:07 | 07:34 | 09:09 | 11:01 | 12:22 | 12:54 | 18:56 | 20:26 | 22:41 | 23:50 | 10:54:24 | 16:41 | |
| Clon Boys (BOC) | 5:44 | 1:23 | 0:27 | 1:35 | 1:52 | 1:21 | 0:32 | 6:02 | 1:30 | 2:15 | 1:09 | 0:34 | (106) | |||
| 3 | Ciara Fitzgerald | 10:30:00 | 05:51 | 07:09 | 07:33 | 09:14 | 11:16 | 12:44 | 13:13 | 18:45 | 20:17 | 22:33 | 23:40 | 10:54:23 | ||
| CorkO 1 (Cork O) | 5:51 | 1:18 | 0:24 | 1:41 | 2:02 | 1:28 | 0:29 | 5:32 | 1:32 | 2:16 | 1:07 | 0:43 | ||||
| 4 | Sean Kearns | 10:30:00 | 05:59 | 07:11 | 07:38 | 09:10 | 11:09 | 12:39 | 13:10 | 18:18 | 19:51 | 22:48 | 23:49 | 10:54:27 | ||
| Fin Rangers (Fin) | 5:59 | 1:12 | 0:27 | 1:32 | 1:59 | 1:30 | 0:31 | 5:08 | 1:33 | 2:57 | 1:01 | 0:38 | ||||
| 5 | Tim O'Sullivan | 10:30:00 | 09:10 | 09:56 | 10:26 | 11:54 | 27:20 | 28:49 | 29:17 | 32:17 | 33:29 | 35:42 | 37:18 | 11:08:02 | ||
| BOC Juniors 3 (BOC) | 9:10 | 0:46 | 0:30 | 1:28 | 15:26 | 1:29 | 0:28 | 3:00 | 1:12 | 2:13 | 1:36 | 0:44 |
Junior 48 - C 2.140 km 38 m 8 controls
O Prem
O Prem - AA 5.800 km 128 m 20 controls
| 1(108) | 2(109) | 3(131) | 4(126) | 5(114) | 6(115) | 7(132) | 8(128) | 9(125) | 10(123) | 11(131) | 12(109) | 13(107) | 14(105) | 15(136) | 16(102) | 17(101) | 18(135) | 19(110) | 20(100) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colm Hill | 11:33:09 | 01:40 | 02:28 | 02:48 | 05:14 | 05:59 | 07:33 | 13:48 | 16:38 | 20:21 | 22:29 | 23:23 | 23:54 | 25:16 | 27:33 | 30:14 | 31:40 | 32:49 | 12:10:48 | 36:16 | 37:08 | ---- | |
