Irish Orienteering Results
For up to date results from ourĀ Regional Leagues click here
John F. Kennedy Arboretum
31.10.2011
Southeast Relay Competition /
WM14 W45+ M45+ W Open WM12 Ad Hoc M OpenAd Hoc
SE3 2.30 km 0 m 9 controls
| 1(212) | 2(229) | 3(213) | 4(201) | 5(232) | 6(234) | 7(241) | 8(203) | 9(202) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emer Perkins | 13:00:00 | 1:52 | 3:44 | 4:36 | 6:43 | 9:29 | 11:36 | 12:25 | 13:58 | 14:46 | 13:15:57 | |
| Bishopstown Tourists ( ) | 1:52 | 1:52 | 0:52 | 2:07 | 2:46 | 2:07 | 0:49 | 1:33 | 0:48 | 1:11 |
ST2 2.450 km 0 m 13 controls
| 1(203) | 2(206) | 3(210) | 4(223) | 5(222) | 6(220) | 7(218) | 8(217) | 9(209) | 10(214) | 11(216) | 12(242) | 13(212) | F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Perkins | 13:15:57 | 5:56 | 8:11 | 10:12 | 12:20 | 14:19 | 16:03 | 17:54 | 20:17 | 26:46 | 28:21 | 30:10 | 31:18 | 33:19 | 13:50:46 | |||||||||||
| Bishopstown Tourists ( ) | 5:56 | 2:15 | 2:01 | 2:08 | 1:59 | 1:44 | 1:51 | 2:23 | 6:29 | 1:35 | 1:49 | 1:08 | 2:01 | 1:30 | |||||||||||||
| Brendan Delaney | 13:00:00 | 22:08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:23:39 | 1:30 | 2:23 | 5:03 | 8:31 | 12:14 | 14:16 | 16:31 | 18:15 | 19:09 | 20:22 | ||
| Delaneys ( ) | 22:08 | 1:31 | (230) | (227) | (216) | (214) | (213) | (200) | (235) | (238) | (205) | (206) |
ST3 2.760 km 0 m 11 controls
M Open
Long1 4.950 km 0 m 20 controls
| 1(214) | 2(209) | 3(217) | 4(240) | 5(222) | 6(225) | 7(223) | 8(205) | 9(238) | 10(233) | 11(231) | 12(201) | 13(235) | 14(203) | 15(216) | 16(242) | 17(228) | 18(226) | 19(227) | 20(213) | F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Quinn | 13:00:00 | 1:53 | 2:54 | 4:56 | 5:52 | 7:01 | 7:26 | 8:12 | 9:52 | 11:10 | 12:22 | 13:44 | 14:58 | 16:33 | 18:08 | 20:03 | 20:44 | 22:34 | 24:43 | 25:34 | 26:42 | 13:27:51 | ||
| Squad 6 ( ) | 1:53 | 1:01 | 2:02 | 0:56 | 1:09 | 0:25 | 0:46 | 1:40 | 1:18 | 1:12 | 1:22 | 1:14 | 1:35 | 1:35 | 1:55 | 0:41 | 1:50 | 2:09 | 0:51 | 1:08 | 1:09 | ||||
| 2 | Aonghus O'Cleirigh | 13:00:00 | 1:47 | 2:49 | 4:54 | 5:59 | 7:04 | 7:28 | 8:17 | 9:55 | 11:14 | 12:26 | 13:41 | 15:00 | 18:21 | 20:01 | 22:10 | 22:47 | 24:35 | 26:53 | 27:46 | 28:56 | 13:30:04 | ||
| 20 ( ) | 1:47 | 1:02 | 2:05 | 1:05 | 1:05 | 0:24 | 0:49 | 1:38 | 1:19 | 1:12 | 1:15 | 1:19 | 3:21 | 1:40 | 2:09 | 0:37 | 1:48 | 2:18 | 0:53 | 1:10 | 1:08 | ||||
| 3 | Rosalind Hussey | 13:29:23 | 2:02 | 3:16 | 4:51 | 6:03 | 7:28 | 7:59 | 8:48 | 10:50 | 12:25 | 13:55 | 16:01 | 18:20 | 20:21 | 22:31 | 25:05 | 25:54 | 28:30 | 31:07 | 32:04 | 33:30 | 14:04:09 | ||
| DUO () | 2:02 | 1:14 | 1:35 | 1:12 | 1:25 | 0:31 | 0:49 | 2:02 | 1:35 | 1:30 | 2:06 | 2:19 | 2:01 | 2:10 | 2:34 | 0:49 | 2:36 | 2:37 | 0:57 | 1:26 | 1:16 | ||||
| 4 | Dave Richardson | 14:30:32 | 2:44 | 4:36 | 7:51 | 9:43 | 11:59 | 12:36 | 13:51 | 17:25 | 20:49 | 22:44 | 24:52 | 26:48 | 29:29 | 31:37 | 34:13 | 35:23 | 37:54 | 41:00 | 42:07 | 43:42 | 15:15:36 | 9:43 | |
| FIN 2 ( ) | 2:44 | 1:52 | 3:15 | 1:52 | 2:16 | 0:37 | 1:15 | 3:34 | 3:24 | 1:55 | 2:08 | 1:56 | 2:41 | 2:08 | 2:36 | 1:10 | 2:31 | 3:06 | 1:07 | 1:35 | 1:22 | (240) |
Long2 4.790 km 0 m 19 controls
| 1(238) | 2(233) | 3(235) | 4(200) | 5(226) | 6(227) | 7(243) | 8(228) | 9(242) | 10(211) | 11(214) | 12(209) | 13(217) | 14(218) | 15(240) | 16(220) | 17(222) | 18(223) | 19(204) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colm Hill | 14:02:53 | 1:41 | 2:37 | 3:32 | 4:27 | 6:39 | 7:17 | 8:47 | 10:09 | 12:02 | 13:38 | 14:18 | 15:13 | 16:34 | 17:35 | 18:19 | 19:16 | 19:53 | 20:48 | 22:11 | 14:25:49 | |
| 20 ( ) | 1:41 | 0:56 | 0:55 | 0:55 | 2:12 | 0:38 | 1:30 | 1:22 | 1:53 | 1:36 | 0:40 | 0:55 | 1:21 | 1:01 | 0:44 | 0:57 | 0:37 | 0:55 | 1:23 | 0:45 | |||
| 2 | Kyle Heron | 14:04:09 | 2:11 | 3:28 | 4:35 | 5:30 | 7:54 | 8:33 | 10:14 | 11:31 | 13:41 | 15:32 | 16:18 | 17:22 | 19:27 | 19:59 | 20:42 | 21:50 | 22:31 | 23:24 | 24:55 | 14:30:02 | |
| DUO () | 2:11 | 1:17 | 1:07 | 0:55 | 2:24 | 0:39 | 1:41 | 1:17 | 2:10 | 1:51 | 0:46 | 1:04 | 2:05 | 0:32 | 0:43 | 1:08 | 0:41 | 0:53 | 1:31 | 0:58 | |||
| 3 | Cillin Corbett | 13:27:51 | 2:10 | 3:22 | 4:26 | 5:35 | 9:16 | 10:14 | 11:57 | 13:22 | 15:42 | 17:39 | 18:21 | 19:17 | 20:42 | 21:46 | 22:32 | 23:38 | 24:24 | 25:20 | 27:04 | 13:55:59 | |
| Squad 6 ( ) | 2:10 | 1:12 | 1:04 | 1:09 | 3:41 | 0:58 | 1:43 | 1:25 | 2:20 | 1:57 | 0:42 | 0:56 | 1:25 | 1:04 | 0:46 | 1:06 | 0:46 | 0:56 | 1:44 | 1:04 | |||
| 4 | Nigel Pim | 13:00:00 | 2:26 | 4:14 | 6:16 | 8:31 | 12:25 | 13:32 | 16:03 | 17:56 | 21:06 | 25:15 | 26:32 | 28:13 | 31:28 | 36:58 | 37:41 | 43:47 | 44:39 | 47:05 | 49:06 | 13:50:16 | |
| FIN 2 ( ) | 2:26 | 1:48 | 2:02 | 2:15 | 3:54 | 1:07 | 2:31 | 1:53 | 3:10 | 4:09 | 1:17 | 1:41 | 3:15 | 5:30 | 0:43 | 6:06 | 0:52 | 2:26 | 2:01 | 1:10 |
Long3 5.100 km 0 m 19 controls
M45+
| 5 | Mike Long | 13:29:00 | 2:46 | 5:07 | 8:32 | 10:41 | 12:53 | 13:47 | 15:29 | 18:21 | 20:46 | 22:55 | 24:46 | 27:03 | 28:03 | 31:47 | 34:06 | 35:30 | 37:33 | 38:34 | 40:07 | 14:10:19 | |
| The Dubs () | 2:46 | 2:21 | 3:25 | 2:09 | 2:12 | 0:54 | 1:42 | 2:52 | 2:25 | 2:09 | 1:51 | 2:17 | 1:00 | 3:44 | 2:19 | 1:24 | 2:03 | 1:01 | 1:33 | 1:12 | |||
| 6 | Andrew Pim | 13:00:00 | 2:35 | 5:08 | 6:48 | 7:48 | 13:26 | 14:32 | 15:41 | 17:52 | 19:53 | 22:09 | 24:01 | 29:34 | 30:34 | 34:44 | 38:17 | 39:44 | 41:50 | 42:22 | 43:31 | 13:44:47 | |
| Watoldies (Wato) | 2:35 | 2:33 | 1:40 | 1:00 | 5:38 | 1:06 | 1:09 | 2:11 | 2:01 | 2:16 | 1:52 | 5:33 | 1:00 | 4:10 | 3:33 | 1:27 | 2:06 | 0:32 | 1:09 | 1:16 |
Med2 3.240 km 0 m 14 controls
| 1(213) | 2(200) | 3(231) | 4(233) | 5(235) | 6(202) | 7(206) | 8(210) | 9(218) | 10(217) | 11(215) | 12(216) | 13(214) | 14(204) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John McCullough | 13:00:00 | 0:49 | 4:19 | 5:58 | 7:33 | 9:16 | 9:52 | 11:36 | 12:46 | 17:51 | 18:49 | 20:41 | 22:23 | 25:19 | 27:43 | 13:29:00 | |
| The Dubs () | 0:49 | 3:30 | 1:39 | 1:35 | 1:43 | 0:36 | 1:44 | 1:10 | 5:05 | 0:58 | 1:52 | 1:42 | 2:56 | 2:24 | 1:17 | |||
| 2 | Pat McCavana | 14:10:19 | 1:43 | 3:59 | 5:30 | 7:04 | 8:44 | 9:28 | 11:20 | 16:10 | 18:19 | 20:46 | 23:20 | 25:30 | 28:56 | 32:03 | 14:43:24 | |
| The Dubs () | 1:43 | 2:16 | 1:31 | 1:34 | 1:40 | 0:44 | 1:52 | 4:50 | 2:09 | 2:27 | 2:34 | 2:10 | 3:26 | 3:07 | 1:02 | |||
| 3 | Aine Joyce | 13:34:56 | 1:24 | 5:30 | 8:11 | 11:21 | 15:04 | 15:58 | 19:02 | 22:09 | 25:07 | 26:19 | 30:13 | 33:15 | 37:09 | 41:31 | 14:18:32 | |
| 21 ( ) | 1:24 | 4:06 | 2:41 | 3:10 | 3:43 | 0:54 | 3:04 | 3:07 | 2:58 | 1:12 | 3:54 | 3:02 | 3:54 | 4:22 | 2:05 | |||
| 4 | Con Murphy | 14:31:37 | 1:37 | 4:51 | 7:55 | 10:40 | 13:17 | 14:18 | 17:10 | 20:15 | 25:56 | 26:59 | 30:26 | 33:25 | 40:26 | 44:08 | 15:17:31 | |
| Watoldies (Wato) | 1:37 | 3:14 | 3:04 | 2:45 | 2:37 | 1:01 | 2:52 | 3:05 | 5:41 | 1:03 | 3:27 | 2:59 | 7:01 | 3:42 | 1:46 |
Med3 3.210 km 0 m 15 controls
W Open
Long1 4.950 km 0 m 20 controls
| 1(214) | 2(209) | 3(217) | 4(240) | 5(222) | 6(225) | 7(223) | 8(205) | 9(238) | 10(233) | 11(231) | 12(201) | 13(235) | 14(203) | 15(216) | 16(242) | 17(228) | 18(226) | 19(227) | 20(213) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eileen Young | 13:00:00 | 2:12 | 3:44 | 6:52 | 8:30 | 10:37 | 11:16 | 12:21 | 15:09 | 17:13 | 19:18 | 21:53 | 24:02 | 27:56 | 30:07 | 33:02 | 34:14 | 36:56 | 40:22 | 41:41 | 43:38 | 13:45:24 | |
| FIN 1 ( ) | 2:12 | 1:32 | 3:08 | 1:38 | 2:07 | 0:39 | 1:05 | 2:48 | 2:04 | 2:05 | 2:35 | 2:09 | 3:54 | 2:11 | 2:55 | 1:12 | 2:42 | 3:26 | 1:19 | 1:57 | 1:46 |
Long2 4.790 km 0 m 19 controls
| 1(238) | 2(233) | 3(235) | 4(200) | 5(226) | 6(227) | 7(243) | 8(228) | 9(242) | 10(211) | 11(214) | 12(209) | 13(217) | 14(218) | 15(240) | 16(220) | 17(222) | 18(223) | 19(204) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathryn Walley | 13:45:24 | 3:34 | 5:32 | 8:01 | 11:13 | 15:30 | 16:57 | 21:06 | 25:06 | 28:38 | 33:22 | 34:57 | 37:16 | 41:34 | 43:09 | 45:13 | 48:50 | 50:10 | 52:22 | 54:52 | 14:41:26 | |
| FIN 1 ( ) | 3:34 | 1:58 | 2:29 | 3:12 | 4:17 | 1:27 | 4:09 | 4:00 | 3:32 | 4:44 | 1:35 | 2:19 | 4:18 | 1:35 | 2:04 | 3:37 | 1:20 | 2:12 | 2:30 | 1:10 |
Med3 3.210 km 0 m 15 controls
W45+
Med1 3.70 km 0 m 17 controls
| 1(213) | 2(227) | 3(243) | 4(242) | 5(216) | 6(214) | 7(211) | 8(215) | 9(217) | 10(218) | 11(219) | 12(220) | 13(224) | 14(207) | 15(210) | 16(209) | 17(203) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Deane | 14:06:58 | 1:37 | 3:27 | 6:33 | 8:40 | 10:10 | 12:45 | 14:22 | 16:07 | 18:53 | 19:45 | 21:13 | 22:55 | 25:08 | 27:42 | 28:56 | 31:13 | 33:32 | 14:42:16 | |
| 19 ( ) | 1:37 | 1:50 | 3:06 | 2:07 | 1:30 | 2:35 | 1:37 | 1:45 | 2:46 | 0:52 | 1:28 | 1:42 | 2:13 | 2:34 | 1:14 | 2:17 | 2:19 | 1:46 | |||
| 2 | Mary Healy | 13:00:00 | 1:12 | 2:35 | 5:48 | 8:23 | 9:38 | 12:01 | 13:56 | 15:48 | 19:01 | 20:15 | 21:28 | 24:49 | 26:53 | 28:57 | 32:22 | 33:58 | 37:14 | 13:39:01 | |
| GEN 1 ( ) | 1:12 | 1:23 | 3:13 | 2:35 | 1:15 | 2:23 | 1:55 | 1:52 | 3:13 | 1:14 | 1:13 | 3:21 | 2:04 | 2:04 | 3:25 | 1:36 | 3:16 | 1:47 | |||
| 3 | Anita Richardson | 14:30:30 | 2:42 | 5:10 | 13:32 | 16:49 | 19:03 | 25:31 | 28:21 | 32:19 | 40:59 | 42:03 | 44:36 | 52:29 | 55:13 | 58:33 | 70:13 | 84:40 | 89:14 | 16:02:12 | |
| 18 ( ) | 2:42 | 2:28 | 8:22 | 3:17 | 2:14 | 6:28 | 2:50 | 3:58 | 8:40 | 1:04 | 2:33 | 7:53 | 2:44 | 3:20 | 11:40 | 14:27 | 4:34 | 2:28 |
Med2 3.240 km 0 m 14 controls
| 1(213) | 2(200) | 3(231) | 4(233) | 5(235) | 6(202) | 7(206) | 8(210) | 9(218) | 10(217) | 11(215) | 12(216) | 13(214) | 14(204) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aine O'Sullivan | 13:39:01 | 1:00 | 4:17 | 6:54 | 8:58 | 10:45 | 11:51 | 14:23 | 15:58 | 21:57 | 24:26 | 26:47 | 28:53 | 31:42 | 35:23 | 14:16:15 | |
| GEN 1 ( ) | 1:00 | 3:17 | 2:37 | 2:04 | 1:47 | 1:06 | 2:32 | 1:35 | 5:59 | 2:29 | 2:21 | 2:06 | 2:49 | 3:41 | 1:51 | |||
| 2 | Ruth Lynam | 14:31:11 | 1:48 | 6:54 | 9:54 | 12:05 | 14:04 | 15:13 | 18:01 | 19:43 | 22:01 | 23:12 | 25:27 | 28:03 | 31:42 | 35:38 | 15:09:20 | |
| 19 ( ) | 1:48 | 5:06 | 3:00 | 2:11 | 1:59 | 1:09 | 2:48 | 1:42 | 2:18 | 1:11 | 2:15 | 2:36 | 3:39 | 3:56 | 2:31 | |||
| 3 | Jackie McCavana | 13:00:00 | 2:22 | 6:21 | 10:12 | 13:17 | 17:25 | 18:35 | 21:46 | 32:39 | 41:30 | 44:51 | 49:59 | 54:05 | 58:39 | 63:02 | 14:04:44 | |
| 18 ( ) | 2:22 | 3:59 | 3:51 | 3:05 | 4:08 | 1:10 | 3:11 | 10:53 | 8:51 | 3:21 | 5:08 | 4:06 | 4:34 | 4:23 | 1:42 |
ST3 2.760 km 0 m 11 controls
WM12
SE1 2.40 km 0 m 8 controls
| 1(202) | 2(204) | 3(241) | 4(234) | 5(232) | 6(201) | 7(229) | 8(212) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eadaoin McCavana | 13:15:46 | 0:59 | 1:03 | 2:11 | 3:28 | 6:07 | 8:48 | 11:49 | 14:23 | 13:31:22 | |
| Squad 2 ( ) | 0:59 | 0:04 | 1:08 | 1:17 | 2:39 | 2:41 | 3:01 | 2:34 | 1:13 | |||
| 2 | Clodagh Moran | 13:00:00 | 0:01 | 1:18 | 2:34 | 3:39 | 6:10 | 10:32 | 13:09 | 16:38 | 13:22:51 | |
| Squad 1 ( ) | 0:01 | 1:17 | 1:16 | 1:05 | 2:31 | 4:22 | 2:37 | 3:29 | 6:13 |
SE2 2.110 km 0 m 9 controls
| 1(212) | 2(239) | 3(204) | 4(241) | 5(233) | 6(200) | 7(201) | 8(229) | 9(213) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dara O'Clerigh | 13:22:51 | 13:34:18 | -1:20 | 0:55 | 0:55 | 3:15 | 5:37 | 6:43 | 9:15 | 10:02 | ||
| Squad 1 ( ) | 11:27 | (239) | (204) | (241) | (233) | (200) | (201) | (229) | (213) | ||||
| 2 | Ciaran Kearns | 13:31:22 | 1:08 | 3:37 | 4:12 | 5:15 | 7:25 | 9:54 | 11:02 | 13:31 | 14:16 | 13:46:58 | |
| Squad 2 ( ) | 1:08 | 2:29 | 0:35 | 1:03 | 2:10 | 2:29 | 1:08 | 2:29 | 0:45 | 1:20 |
SE3 2.30 km 0 m 9 controls
WM14
Med1 3.70 km 0 m 17 controls
| 1(213) | 2(227) | 3(243) | 4(242) | 5(216) | 6(214) | 7(211) | 8(215) | 9(217) | 10(218) | 11(219) | 12(220) | 13(224) | 14(207) | 15(210) | 16(209) | 17(203) | F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Pim | 13:00:00 | 0:54 | 2:04 | 4:17 | 5:38 | 6:35 | 8:42 | 9:38 | 10:46 | 14:59 | 15:29 | 16:39 | 17:39 | 19:08 | 20:40 | 21:25 | 24:14 | 26:46 | 13:28:13 | |||||||||||||||
| Watopims ( ) | 0:54 | 1:10 | 2:13 | 1:21 | 0:57 | 2:07 | 0:56 | 1:08 | 4:13 | 0:30 | 1:10 | 1:00 | 1:29 | 1:32 | 0:45 | 2:49 | 2:32 | 1:27 | |||||||||||||||||
| 2 | Aoife McCavana | 13:00:00 | 0:55 | 2:07 | 4:28 | 5:50 | 6:36 | 8:28 | 9:34 | 10:48 | 16:13 | 16:44 | 17:41 | 22:05 | 23:33 | 25:22 | 26:08 | 27:20 | 28:59 | 13:30:09 | |||||||||||||||
| Squad 3 ( ) | 0:55 | 1:12 | 2:21 | 1:22 | 0:46 | 1:52 | 1:06 | 1:14 | 5:25 | 0:31 | 0:57 | 4:24 | 1:28 | 1:49 | 0:46 | 1:12 | 1:39 | 1:10 | |||||||||||||||||
| 3 | Donal Kearns | 13:58:43 | 1:19 | 2:53 | 5:21 | 6:41 | 7:28 | 11:52 | 12:57 | 14:10 | 16:44 | 17:20 | 18:13 | 23:25 | 24:50 | 26:21 | 27:20 | 28:28 | 30:21 | 14:30:15 | |||||||||||||||
| Squad 5 ( ) | 1:19 | 1:34 | 2:28 | 1:20 | 0:47 | 4:24 | 1:05 | 1:13 | 2:34 | 0:36 | 0:53 | 5:12 | 1:25 | 1:31 | 0:59 | 1:08 | 1:53 | 1:11 | |||||||||||||||||
| 4 | Niamh Corbett | 12:52:08 | 746:32 | 747:42 | 750:00 | 751:23 | 752:18 | 754:15 | 755:25 | 757:04 | 759:05 | 760:20 | 761:33 | 762:49 | 764:22 | 765:54 | 767:45 | 25:44:37 | ---- | 5:27 | 9:05 | 12:29 | 15:04 | 18:17 | 24:30 | 71:25 | 78:02 | 83:20 | 86:18 | 89:16 | 90:45 | 93:15 | 94:58 | 98:10 | |
| Squad 4 ( ) | 746:32 | 1:10 | 2:18 | 1:23 | 0:55 | 1:57 | 1:10 | 1:39 | 2:01 | 1:15 | 1:13 | 1:16 | 1:33 | 1:32 | 1:51 | 4:44 | (203) | (230) | (229) | (231) | (232) | (240) | (216) | (205) | (210) | (211) | (214) | (217) | (218) | (238) | (239) | (242) |
Med3 3.210 km 0 m 15 controls
| 1(203) | 2(205) | 3(207) | 4(223) | 5(222) | 6(220) | 7(218) | 8(210) | 9(215) | 10(214) | 11(216) | 12(243) | 13(226) | 14(227) | 15(230) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Donnells | 13:53:14 | 8:04 | 12:28 | 15:59 | 17:48 | 20:43 | 22:33 | 25:56 | 29:45 | 37:17 | 48:29 | 51:53 | 57:12 | 64:41 | 66:30 | 68:38 | 15:04:55 | |
| ODonnells ( ) | 8:04 | 4:24 | 3:31 | 1:49 | 2:55 | 1:50 | 3:23 | 3:49 | 7:32 | 11:12 | 3:24 | 5:19 | 7:29 | 1:49 | 2:08 | 3:03 |
ST1 2.300 km 0 m 12 controls
| 1(230) | 2(226) | 3(227) | 4(242) | 5(216) | 6(215) | 7(211) | 8(209) | 9(210) | 10(206) | 11(205) | 12(203) | F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliona McCullough | 13:00:00 | 1:23 | 3:00 | 4:27 | 5:56 | 6:43 | 8:25 | 9:45 | 11:30 | 12:51 | 14:13 | 15:14 | 16:35 | 13:17:54 | ||
| Squad 4 ( ) | 1:23 | 1:37 | 1:27 | 1:29 | 0:47 | 1:42 | 1:20 | 1:45 | 1:21 | 1:22 | 1:01 | 1:21 | 1:19 | ||||
| 2 | Robert Pim | 13:28:13 | 1:25 | 2:48 | 4:02 | 5:38 | 7:45 | 9:39 | 11:37 | 13:49 | 16:45 | 18:43 | 19:47 | 21:58 | 13:51:22 | 20:45 | |
| Watopims ( ) | 1:25 | 1:23 | 1:14 | 1:36 | 2:07 | 1:54 | 1:58 | 2:12 | 2:56 | 1:58 | 1:04 | 2:11 | 1:11 | (204) | |||
| 3 | Sean Kearns | 13:00:00 | 1:41 | 3:17 | 4:30 | 6:09 | 6:59 | 8:48 | 13:46 | 15:37 | 17:09 | 19:06 | 20:21 | 21:59 | 13:23:28 | ||
| Squad 5 ( ) | 1:41 | 1:36 | 1:13 | 1:39 | 0:50 | 1:49 | 4:58 | 1:51 | 1:32 | 1:57 | 1:15 | 1:38 | 1:29 | ||||
| 4 | Meabh Perkins | 13:30:09 | 1:33 | 2:40 | 4:25 | 5:59 | 7:04 | 9:14 | 14:57 | 16:43 | 23:05 | 24:59 | 30:28 | 32:36 | 14:04:06 | ||
| Squad 3 ( ) | 1:33 | 1:07 | 1:45 | 1:34 | 1:05 | 2:10 | 5:43 | 1:46 | 6:22 | 1:54 | 5:29 | 2:08 | 1:21 | ||||
| 5 | Cathal O'Clerigh | 25:44:37 | 14:01:24 | -717:07 | -716:08 | -715:13 | -715:54 | -713:34 | -710:57 | -708:18 | -707:31 | -706:42 | -705:36 | -704:56 | |||
| Squad 4 ( ) | -704:47 | (226) | (227) | (242) | (216) | (215) | (211) | (209) | (210) | (206) | (205) | (203) |
ST2 2.450 km 0 m 13 controls
| 1(203) | 2(206) | 3(210) | 4(223) | 5(222) | 6(220) | 7(218) | 8(217) | 9(209) | 10(214) | 11(216) | 12(242) | 13(212) | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roisin Long | 14:04:06 | 0:49 | 2:16 | 3:51 | 5:28 | 6:52 | 7:53 | 9:18 | 10:01 | 11:58 | 13:26 | 15:06 | 15:56 | 18:04 | 14:23:17 | |
| Squad 3 ( ) | 0:49 | 1:27 | 1:35 | 1:37 | 1:24 | 1:01 | 1:25 | 0:43 | 1:57 | 1:28 | 1:40 | 0:50 | 2:08 | 1:07 | |||
| 2 | Ciana Jones | 13:23:28 | 1:19 | 3:37 | 9:03 | 11:25 | 13:13 | 15:05 | 17:11 | 18:40 | 23:52 | 26:02 | 29:02 | 30:45 | 33:42 | 13:58:43 | |
| Squad 5 ( ) | 1:19 | 2:18 | 5:26 | 2:22 | 1:48 | 1:52 | 2:06 | 1:29 | 5:12 | 2:10 | 3:00 | 1:43 | 2:57 | 1:33 | |||
| 3 | Denise O'Connor | 13:51:22 | 1:06 | 3:17 | 17:45 | 19:26 | 22:07 | 30:42 | 31:53 | 35:51 | 48:55 | 50:52 | 52:32 | 55:04 | 57:59 | 14:50:28 | |
| Watopims ( ) | 1:06 | 2:11 | 14:28 | 1:41 | 2:41 | 8:35 | 1:11 | 3:58 | 13:04 | 1:57 | 1:40 | 2:32 | 2:55 | 1:07 |